Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
06-08-26 23:47:52 A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16161
06-08-26 23:37:51 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16161
06-08-26 11:27:02 A1 Burgemeester le Coultrestraat BODEGR : 16161
05-08-26 13:45:01 A2 Walnootstraat TRAAR Directe inzet 16161
05-08-26 11:07:27 Gaarne contact MKA
05-08-26 10:04:53 A2 Voorofscheweg BOSKP : 16161
04-08-26 21:30:20 A2 Cantharel ALPHRN Directe inzet 16161
04-08-26 18:56:22 A2 De Geitenkamp NWKOOP Directe inzet 16161
04-08-26 17:38:52 A2 Conradstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-08-26 16:45:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
04-08-26 08:55:51 A2 Groene Zoom BODEGR : 16161
04-08-26 05:05:26 A2 Beverlanderpad TRAAR Directe inzet 16161
04-08-26 02:23:54 A2 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR Directe inzet 16161
03-08-26 12:09:46 A2 Gruttolaan KOUDRN Directe inzet 16161
03-08-26 10:21:33 A1 M. Harpertszoon Tromplaan OEGSTG : 16161
03-08-26 09:25:43 A1 Leerhoevestraat ALPHRN : 16161
03-08-26 07:56:11 A1 Kerkplein BOSKP : 16161
02-08-26 22:40:31 A2 Boezemlaan BOSKP : 16161
02-08-26 19:41:43 A1 Park Beau Rivage II ZEVNHV : 16161
02-08-26 17:53:46 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
02-08-26 16:22:22 A2 Stuifzwam ALPHRN Directe inzet 16161
02-08-26 00:45:03 A2 Emmakade BOSKP : 16161
01-08-26 20:42:03 A2 Prins Bernhardstraat WAARDR : 16161
01-08-26 20:18:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
31-07-26 21:36:48 A2 Troelstrahoeve WADDXV Directe inzet 16161
31-07-26 19:39:09 A2 Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16161
31-07-26 16:40:55 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16161
30-07-26 14:25:22 A1 Zwaluwlaan NWVEEN : 16161
30-07-26 13:10:46 A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16161
30-07-26 11:20:07 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
30-07-26 11:16:20 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16161
30-07-26 09:11:51 A2 Bootstraat BOSKP Directe inzet 16161
24-07-26 21:18:39 A2 De Tas KOUDRN Directe inzet 16161
24-07-26 19:24:26 A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
24-07-26 16:15:20 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
24-07-26 15:37:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
22-07-26 21:48:46 A1 Olympiadeplein GOUDA : 16161
22-07-26 21:17:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
22-07-26 18:58:00 A1 Schout Clantstraat NWVEEN : 16161
21-07-26 17:04:52 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16161
23:47:52 (06-08-26) - A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16161
23:37:51 (06-08-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16161
11:27:02 (06-08-26) - A1 Burgemeester le Coultrestraat BODEGR : 16161
13:45:01 (05-08-26) - A2 Walnootstraat TRAAR Directe inzet 16161
11:07:27 (05-08-26) - Gaarne contact MKA
10:04:53 (05-08-26) - A2 Voorofscheweg BOSKP : 16161
21:30:20 (04-08-26) - A2 Cantharel ALPHRN Directe inzet 16161
18:56:22 (04-08-26) - A2 De Geitenkamp NWKOOP Directe inzet 16161
17:38:52 (04-08-26) - A2 Conradstraat ALPHRN Directe inzet 16161
16:45:50 (04-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:55:51 (04-08-26) - A2 Groene Zoom BODEGR : 16161
05:05:26 (04-08-26) - A2 Beverlanderpad TRAAR Directe inzet 16161
02:23:54 (04-08-26) - A2 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR Directe inzet 16161
12:09:46 (03-08-26) - A2 Gruttolaan KOUDRN Directe inzet 16161
10:21:33 (03-08-26) - A1 M. Harpertszoon Tromplaan OEGSTG : 16161
09:25:43 (03-08-26) - A1 Leerhoevestraat ALPHRN : 16161
07:56:11 (03-08-26) - A1 Kerkplein BOSKP : 16161
22:40:31 (02-08-26) - A2 Boezemlaan BOSKP : 16161
19:41:43 (02-08-26) - A1 Park Beau Rivage II ZEVNHV : 16161