Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
15-05-26 21:33:49 A1 De Til KOUDRN Directe inzet 16161
15-05-26 19:32:37 A1 Eikenlaan HAZDRP : 16161
15-05-26 18:25:11 A2 Goudplevier BODEGR Directe inzet 16161
15-05-26 16:55:31 A2 President Kennedylaan Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16161
15-05-26 15:30:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
15-05-26 11:13:46 A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
15-05-26 09:05:27 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
15-05-26 08:06:25 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
14-05-26 19:41:15 A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16161
14-05-26 16:10:25 A2 Julianalaan REEUWK : 16161
13-05-26 22:33:50 A1 Laag Boskoop BOSKP : 16161
13-05-26 20:02:33 A1 Alpherwetering WADDXV : 16161
13-05-26 19:36:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
13-05-26 16:16:30 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
13-05-26 16:07:31 B2 Saffierstraat ALPHRN : 16161
12-05-26 14:25:43 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16161
12-05-26 12:55:14 A1 Quadriviumlaan ALPHRN : 16161
12-05-26 08:27:21 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
11-05-26 14:08:16 A2 Klepperman ALPHRN : 16161
11-05-26 12:11:16 A2 Distributieweg ALPHRN Directe inzet 16161
11-05-26 10:30:59 A2 Hazelhof HAZDRP : 16161
11-05-26 08:53:28 A2 Middelweg CORTLD Directe inzet 16161
11-05-26 08:26:08 A2 Jan Dorrekenskade-West Esdoornlaan WADDXV Directe inzet 16161
11-05-26 02:16:37 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16161
11-05-26 00:26:34 A2 Teldersstraat GOUDA Directe inzet 16161
10-05-26 23:29:43 A1 Weijland NWBRRN : 16161
10-05-26 06:34:43 A2 Raadhuisweg REEUWK : 16161
10-05-26 04:52:58 A1 Hazelhof HAZDRP : 16161
10-05-26 02:45:09 A2 Stadscafe Van der Werff Steenstraat LEIDEN : 16161
09-05-26 23:45:13 A1 Nic. Beetslaan WADDXV : 16161
08-05-26 22:37:52 A2 N231 - Blokland NWVEEN Directe inzet 16161
08-05-26 22:02:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08-05-26 19:53:33 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
08-05-26 17:45:32 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16161
08-05-26 16:17:43 A2 Hoogerheijdestraat TRAAR : 16161
08-05-26 16:07:18 A0 Oude Spoorbaan ZEVNHV : 16161 16162
08-05-26 15:28:24 A1 Argostraat ALPHRN : 16161
07-05-26 22:13:37 A2 Windrust LEIDDP Directe inzet 16161
07-05-26 21:17:00 A2 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16161
07-05-26 21:14:00 A2 Van Meerbeekstraat Hofzicht HILLGM Directe inzet 16161
21:33:49 (15-05-26) - A1 De Til KOUDRN Directe inzet 16161
19:32:37 (15-05-26) - A1 Eikenlaan HAZDRP : 16161
18:25:11 (15-05-26) - A2 Goudplevier BODEGR Directe inzet 16161
16:55:31 (15-05-26) - A2 President Kennedylaan Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16161
15:30:52 (15-05-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
11:13:46 (15-05-26) - A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
09:05:27 (15-05-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:06:25 (15-05-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
19:41:15 (14-05-26) - A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16161
16:10:25 (14-05-26) - A2 Julianalaan REEUWK : 16161
22:33:50 (13-05-26) - A1 Laag Boskoop BOSKP : 16161
20:02:33 (13-05-26) - A1 Alpherwetering WADDXV : 16161
19:36:54 (13-05-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
16:16:30 (13-05-26) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
16:07:31 (13-05-26) - B2 Saffierstraat ALPHRN : 16161
14:25:43 (12-05-26) - A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16161
12:55:14 (12-05-26) - A1 Quadriviumlaan ALPHRN : 16161
08:27:21 (12-05-26) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
14:08:16 (11-05-26) - A2 Klepperman ALPHRN : 16161