Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-07-26 | 15:33:48 | A2 Geerestein ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 21-07-26 | 13:23:35 | A2 Groenoord ALPHRN : 16161 | |
| 21-07-26 | 12:15:52 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 21-07-26 | 11:30:33 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 21-07-26 | 07:39:02 | A2 Westeinde BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 20-07-26 | 21:45:22 | A2 De Rijksstraatweg Rijksstraatweg ZWAMMD Directe inzet 16161 | |
| 20-07-26 | 20:10:43 | A1 Automarcato A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN : 16161 | |
| 20-07-26 | 18:30:13 | A2 Steekterweg ALPHRN : 16161 | |
| 20-07-26 | 16:51:57 | A1 Dronenhoek BODEGR : 16161 | |
| 20-07-26 | 16:20:26 | A2 Zonnedauw ALPHRN : 16161 | |
| 20-07-26 | 14:51:27 | A1 Voorofscheweg BOSKP : 16161 | |
| 20-07-26 | 12:51:25 | A1 Kamillestraat ALPHRN : 16161 | |
| 20-07-26 | 10:23:26 | A2 Soeverein Zorggroep Utrechtstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 19-07-26 | 20:15:05 | A1 Koninginneweg BODEGR : 16161 | |
| 19-07-26 | 17:52:35 | A1 Berkenlaan NWKOOP : 16161 | |
| 19-07-26 | 16:00:33 | A2 Philadelphia Krabbescheer ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 19-07-26 | 12:49:05 | A2 Meerlaan HILLGM : 16161 | |
| 19-07-26 | 09:15:53 | A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161 | |
|
|
|||
| 19-07-26 | 07:58:19 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 18-07-26 | 21:25:41 | A2 Breitnerlaan HAZDRP Directe inzet 16161 | |
| 18-07-26 | 20:21:18 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 18-07-26 | 19:07:22 | A1 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN : 16161 | |
| 18-07-26 | 15:58:13 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16161 | |
| 18-07-26 | 13:56:29 | A2 Staringlaan WADDXV : 16161 | |
| 18-07-26 | 13:37:54 | A0 Rijngaarde BODEGR : 16161 | |
| 18-07-26 | 12:04:37 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 18-07-26 | 10:48:05 | A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16161 | |
| 18-07-26 | 10:37:55 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 18-07-26 | 08:16:21 | A1 Goudse Rijweg BOSKP : 16161 | |
| 18-07-26 | 02:53:13 | A1 Withenluststraat ZWAMMD : 16161 | |
| 18-07-26 | 01:21:22 | A1 Prins Bernhardstraat KOUDRN : 16161 | |
| 18-07-26 | 00:38:35 | A2 Hartesteeg LEIDEN : 16161 | |
| 18-07-26 | 00:29:13 | A2 Narmstraat LEIDEN Directe inzet 16161 | |
| 17-07-26 | 14:31:41 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 17-07-26 | 08:49:30 | A2 Waterviolier ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 17-07-26 | 05:58:08 | A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16161 | |
| 17-07-26 | 04:17:22 | A2 Thailandsingel ALPHRN : 16161 | |
| 17-07-26 | 00:25:17 | A1 N470 Li - Oostweg ZOETMR : 16161 | |
| 17-07-26 | 00:14:39 | B2 Hazelhof HAZDRP : 16161 | |
| 16-07-26 | 13:47:42 | A2 Ridderhoflaan KOUDRN Directe inzet 16161 | |
15:33:48 (21-07-26)
- A2 Geerestein ALPHRN Directe inzet 16161
13:23:35 (21-07-26)
- A2 Groenoord ALPHRN : 16161
12:15:52 (21-07-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
11:30:33 (21-07-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
07:39:02 (21-07-26)
- A2 Westeinde BODEGR Directe inzet 16161
21:45:22 (20-07-26)
- A2 De Rijksstraatweg Rijksstraatweg ZWAMMD Directe inzet 16161
20:10:43 (20-07-26)
- A1 Automarcato A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN : 16161
18:30:13 (20-07-26)
- A2 Steekterweg ALPHRN : 16161
16:51:57 (20-07-26)
- A1 Dronenhoek BODEGR : 16161
16:20:26 (20-07-26)
- A2 Zonnedauw ALPHRN : 16161
14:51:27 (20-07-26)
- A1 Voorofscheweg BOSKP : 16161
12:51:25 (20-07-26)
- A1 Kamillestraat ALPHRN : 16161
10:23:26 (20-07-26)
- A2 Soeverein Zorggroep Utrechtstraat ALPHRN Directe inzet 16161
20:15:05 (19-07-26)
- A1 Koninginneweg BODEGR : 16161
17:52:35 (19-07-26)
- A1 Berkenlaan NWKOOP : 16161
16:00:33 (19-07-26)
- A2 Philadelphia Krabbescheer ALPHRN Directe inzet 16161
12:49:05 (19-07-26)
- A2 Meerlaan HILLGM : 16161
09:15:53 (19-07-26)
- A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161
07:58:19 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
21:25:41 (18-07-26)
- A2 Breitnerlaan HAZDRP Directe inzet 16161
20:21:18 (18-07-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
19:07:22 (18-07-26)
- A1 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN : 16161
15:58:13 (18-07-26)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16161
13:56:29 (18-07-26)
- A2 Staringlaan WADDXV : 16161
13:37:54 (18-07-26)
- A0 Rijngaarde BODEGR : 16161
12:04:37 (18-07-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
10:48:05 (18-07-26)
- A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16161
10:37:55 (18-07-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
08:16:21 (18-07-26)
- A1 Goudse Rijweg BOSKP : 16161
02:53:13 (18-07-26)
- A1 Withenluststraat ZWAMMD : 16161
01:21:22 (18-07-26)
- A1 Prins Bernhardstraat KOUDRN : 16161
00:38:35 (18-07-26)
- A2 Hartesteeg LEIDEN : 16161
00:29:13 (18-07-26)
- A2 Narmstraat LEIDEN Directe inzet 16161
14:31:41 (17-07-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:49:30 (17-07-26)
- A2 Waterviolier ALPHRN Directe inzet 16161
05:58:08 (17-07-26)
- A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16161
04:17:22 (17-07-26)
- A2 Thailandsingel ALPHRN : 16161
00:25:17 (17-07-26)
- A1 N470 Li - Oostweg ZOETMR : 16161
00:14:39 (17-07-26)
- B2 Hazelhof HAZDRP : 16161
13:47:42 (16-07-26)
- A2 Ridderhoflaan KOUDRN Directe inzet 16161