Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
14-08-26 02:14:39 A1 Industrieweg ZOETWD : 16161
14-08-26 02:03:02 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
13-08-26 13:20:53 A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16161
13-08-26 12:01:20 A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16161
13-08-26 10:15:49 A2 N207 Re - Zegerbaan AARLVN Directe inzet 16161
13-08-26 08:16:38 A2 Turfmarkt GOUDA : 16161
13-08-26 06:51:28 A1 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16161
13-08-26 05:01:19 A1 Wilhelminalaan ALPHRN : 16161
12-08-26 23:28:13 A1 Pijlkruid ALPHRN : 16161
12-08-26 21:58:09 A2 NCC Kampeerterrein Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN Directe inzet 16161
12-08-26 13:38:22 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
12-08-26 08:07:49 A2 Loenhorst ALPHRN Directe inzet 16161
11-08-26 20:21:56 A1 Havixhorst ALPHRN : 16161
11-08-26 17:54:46 A2 Polderpad Hoogmadeseweg HOOGMD : 16161
11-08-26 17:23:05 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
11-08-26 10:21:57 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
11-08-26 08:09:00 A1 Azielaan ALPHRN : 16161
10-08-26 16:14:41 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
10-08-26 14:43:50 A2 Promenade WADDXV : 16161
10-08-26 12:48:05 A2 Lauwers ALPHRN Directe inzet 16161
10-08-26 11:56:57 A2 Ridderbuurt BOSKP Directe inzet 16161
10-08-26 10:22:40 B2 Grashof ALPHRN : 16161
09-08-26 22:30:41 A2 Leidsche Poort BODEGR : 16161
09-08-26 20:30:33 B2 Johan Willem Frisostraat NWBRRN : 16161
09-08-26 19:19:46 A1 Marketentster ALPHRN : 16161
09-08-26 18:27:01 A2 Churchilllaan NWKOOP Directe inzet 16161
09-08-26 16:31:50 A2 Langeraarseweg TRAAR : 16161
09-08-26 15:51:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
09-08-26 03:04:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
09-08-26 00:13:13 A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16161
08-08-26 15:35:44 A1 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR : 16161
08-08-26 14:17:22 A2 Weipoortseweg ZOETWD : 16161
08-08-26 12:47:38 A2 Restaurant Avifauna Hoorn ALPHRN : 16161
08-08-26 10:52:13 A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN Directe inzet 16161
07-08-26 14:06:48 A2 Roerdomp BODEGR : 16161
07-08-26 11:15:13 A2 Grutto BODEGR : 16161
07-08-26 08:42:08 A2 Anna de Waalhoeve WADDXV Directe inzet 16161
07-08-26 04:07:21 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16161
07-08-26 02:37:45 A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
06-08-26 23:47:52 A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16161
02:14:39 (14-08-26) - A1 Industrieweg ZOETWD : 16161
02:03:02 (14-08-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
13:20:53 (13-08-26) - A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16161
12:01:20 (13-08-26) - A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16161
10:15:49 (13-08-26) - A2 N207 Re - Zegerbaan AARLVN Directe inzet 16161
08:16:38 (13-08-26) - A2 Turfmarkt GOUDA : 16161
06:51:28 (13-08-26) - A1 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16161
05:01:19 (13-08-26) - A1 Wilhelminalaan ALPHRN : 16161
23:28:13 (12-08-26) - A1 Pijlkruid ALPHRN : 16161
21:58:09 (12-08-26) - A2 NCC Kampeerterrein Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN Directe inzet 16161
13:38:22 (12-08-26) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
08:07:49 (12-08-26) - A2 Loenhorst ALPHRN Directe inzet 16161
20:21:56 (11-08-26) - A1 Havixhorst ALPHRN : 16161
17:54:46 (11-08-26) - A2 Polderpad Hoogmadeseweg HOOGMD : 16161
17:23:05 (11-08-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
10:21:57 (11-08-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
08:09:00 (11-08-26) - A1 Azielaan ALPHRN : 16161
16:14:41 (10-08-26) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
14:43:50 (10-08-26) - A2 Promenade WADDXV : 16161