Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 20-09-26 | 16:54:03 | A1 13179 Du Perronlaan Uithoorn 91384 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 20-09-26 | 16:54:03 | A1 13179 Du Perronlaan Uithoorn 91384 | Ambulance 13-179 |
| 20-09-26 | 16:53:03 | A1 AMBU 17102 Admiraliteitskade 3011TT Rotterdam ROTTDM bon 145941 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 20-09-26 | 16:53:03 | A1 AMBU 17102 Admiraliteitskade 3011TT Rotterdam ROTTDM bon 145941 | Ambulance 17-102 |
| 20-09-26 | 16:52:56 | A1 13115 A4 Re - Nieuwe Haagseweg 0,3 Amsterdam 91383 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 20-09-26 | 16:52:56 | A1 13115 A4 Re - Nieuwe Haagseweg 0,3 Amsterdam 91383 | Ambulance 13-115 |
| 20-09-26 | 16:52:54 | A1 Ambu 07103 - Duiven Rit 290915 | Ambulance 07-103 |
| 20-09-26 | 16:52:37 | A2 (dia: ja) 10106 Rit 141821 Voor Anker Enkhuizen | Ambulance 10-106 |
| 20-09-26 | 16:52:37 | A2 (dia: ja) 10106 Rit 141821 Voor Anker Enkhuizen | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 20-09-26 | 16:52:16 | A1 Ambu 08110 - Lent Rit 290912 | Ambulance 08-110 |
| 20-09-26 | 16:52:16 | A1 Ambu 08110 - Lent Rit 290912 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 20-09-26 | 16:51:28 | A2 (dia: ja) 10105 Rit 141820 Hoofdstraat Bovenkarspel | Ambulance 10-105 |
| 20-09-26 | 16:51:28 | A2 (dia: ja) 10105 Rit 141820 Hoofdstraat Bovenkarspel | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 20-09-26 | 16:51:13 | A1 13343 Kortvoort 1104 Amsterdam 91382 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 20-09-26 | 16:51:13 | A1 13343 Kortvoort 1104 Amsterdam 91382 | Rapid Responder 13-343 |
| 20-09-26 | 16:50:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 20-09-26 | 16:50:01 | A1 Helmond Rit: 112310 | Ambulance 22-126 |
| 20-09-26 | 16:49:43 | A1 11137 Rit 141819 Castorstraat Purmerend | Monitorcode ambulance Kennemerland |
|
|
|||
| 20-09-26 | 16:49:43 | A1 11137 Rit 141819 Castorstraat Purmerend | Ambulance 11-137 |
| 20-09-26 | 16:49:35 | A2 Dr. Albert Schweitzerdreef MAASSL : 15105 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 16:49:35 | A2 Dr. Albert Schweitzerdreef MAASSL : 15105 | Ambulance 15-105 |
| 20-09-26 | 16:49:31 | A1 11125 Rit 141818 Dageraadstraat Zaandam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 20-09-26 | 16:49:31 | A1 11125 Rit 141818 Dageraadstraat Zaandam | Ambulance 11-125 |
| 20-09-26 | 16:49:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Karekietstraat 3362RB Sliedrecht SLIEDR bon 145939 | Ambulance 18-190 |
| 20-09-26 | 16:49:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Karekietstraat 3362RB Sliedrecht SLIEDR bon 145939 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 20-09-26 | 16:49:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Karekietstraat 3362RB Sliedrecht SLIEDR bon 145939 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 20-09-26 | 16:48:50 | A1 Sportlaan SGRAVH : 15124 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 16:48:50 | A1 Sportlaan SGRAVH : 15124 | Ambulance 15-124 |
| 20-09-26 | 16:48:46 | A1 Ambu 07119 - Doorwerth Rit 290911 | Ambulance 07-119 |
| 20-09-26 | 16:48:11 | A2 Witte de Withlaan VOORSC : 16188 | Ambulance 16-188 |
| 20-09-26 | 16:48:11 | A2 Witte de Withlaan VOORSC : 16188 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 20-09-26 | 16:47:56 | A2 Naaldwijk De Hoge Bomen NAALDW : 15125 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 20-09-26 | 16:47:56 | A2 Naaldwijk De Hoge Bomen NAALDW : 15125 | Ambulance 15-125 |
| 20-09-26 | 16:47:43 | Ongeval Letsel Bonifaciusstraat IJmuiden | Persalarm politie Noord-Holland |
| 20-09-26 | 16:47:24 | A1 13110 Ottho Heldringstraat 1066 Amsterdam 91381 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 20-09-26 | 16:47:24 | A1 13110 Ottho Heldringstraat 1066 Amsterdam 91381 | Ambulance 13-110 |
| 20-09-26 | 16:47:18 | A1 Ambu 06151 - Doetinchem Rit 290910 | Ambulance 06-151 |
| 20-09-26 | 16:47:12 | A2 Eindhoven Rit: 112309 | Ambulance 22-107 |
| 20-09-26 | 16:47:11 | P 1 BMD-01 BR bijgebouw Streefoordlaan Eemnes 091631 | Postalarm Eemnes |
| 20-09-26 | 16:47:11 | P 1 BMD-01 BR bijgebouw Streefoordlaan Eemnes 091631 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
16:54:03 (20-09-26)
- A1 13179 Du Perronlaan Uithoorn 91384
16:53:03 (20-09-26)
- A1 AMBU 17102 Admiraliteitskade 3011TT Rotterdam ROTTDM bon 145941
16:52:56 (20-09-26)
- A1 13115 A4 Re - Nieuwe Haagseweg 0,3 Amsterdam 91383
16:52:37 (20-09-26)
- A2 (dia: ja) 10106 Rit 141821 Voor Anker Enkhuizen
16:52:16 (20-09-26)
- A1 Ambu 08110 - Lent Rit 290912
16:51:28 (20-09-26)
- A2 (dia: ja) 10105 Rit 141820 Hoofdstraat Bovenkarspel
16:51:13 (20-09-26)
- A1 13343 Kortvoort 1104 Amsterdam 91382
16:49:43 (20-09-26)
- A1 11137 Rit 141819 Castorstraat Purmerend
16:49:35 (20-09-26)
- A2 Dr. Albert Schweitzerdreef MAASSL : 15105
16:49:31 (20-09-26)
- A1 11125 Rit 141818 Dageraadstraat Zaandam
16:49:22 (20-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Karekietstraat 3362RB Sliedrecht SLIEDR bon 145939
16:48:11 (20-09-26)
- A2 Witte de Withlaan VOORSC : 16188
16:47:56 (20-09-26)
- A2 Naaldwijk De Hoge Bomen NAALDW : 15125
16:47:24 (20-09-26)
- A1 13110 Ottho Heldringstraat 1066 Amsterdam 91381
16:47:11 (20-09-26)
- P 1 BMD-01 BR bijgebouw Streefoordlaan Eemnes 091631