Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-188 (Capcode: 1523188)

DATUM TIJD MELDING
10-06-26 16:30:37 A1 Pieter de Hoochlaan OEGSTG : 16188
10-06-26 14:32:20 A1 HA Koninginnelaan Koninginnelaan OEGSTG : 16188
09-06-26 14:11:37 A2 Buxushaag VOORHT Directe inzet 16188
09-06-26 12:20:27 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
09-06-26 10:09:27 A2 Huisartsenpraktijk L. Broek J.W. Frisodreef KATWZH : 16188
09-06-26 03:24:21 B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16188
09-06-26 01:49:27 A2 Pilarenlaan NDWKHT : 16188
09-06-26 00:34:04 A2 Peter Paul Rubensstraat RIJNBG Directe inzet 16188
08-06-26 23:07:29 A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16188
08-06-26 13:05:34 A2 Vrouwenweg LEIDEN Directe inzet 16188
08-06-26 09:20:08 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16188
08-06-26 08:19:43 A2 Kwaaklaan Abtspoelweg OEGSTG Directe inzet 16188
08-06-26 07:06:13 A1 Zilvermeeuw NDWKZH : 16188
08-06-26 05:15:51 A2 Rosenburch LEIDEN : 16188
08-06-26 02:11:17 A1 Nassaustraat LISSE : 16188
07-06-26 22:36:05 A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16188
06-06-26 14:12:09 A2 Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16188
06-06-26 11:50:54 A2 Fagelstraat KATWZH Directe inzet 16188
06-06-26 11:13:51 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
06-06-26 09:37:34 A2 Schimmelpenninckstraat KATWZH : 16188
05-06-26 19:56:06 A1 Hongarenburg SGRAVH : 16188
05-06-26 18:21:50 A1 Nieuwe Rijn LEIDEN : 16188
04-06-26 22:15:37 A2 Wilgenrand NDWKZH Directe inzet 16188
04-06-26 19:49:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
04-06-26 18:07:22 A1 Ridderhof SASSHM : 16188
04-06-26 17:02:31 A1 De Zeven Provincien VOORSC : 16188
04-06-26 13:22:54 A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16188
04-06-26 08:55:32 A2 Parklaan KATWZH : 16188
03-06-26 22:39:13 A1 Barbarasteeg LEIDEN : 16188
03-06-26 21:56:03 A2 Koolstraat LEIDEN Directe inzet 16188
03-06-26 20:42:22 A2 Paramaribohof LEIDEN Directe inzet 16188
03-06-26 19:21:14 A1 Mauritsstraat LISSE : 16188
03-06-26 19:14:24 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
03-06-26 18:28:57 A1 Noordeinde RIJNBG : 16188
03-06-26 18:26:35 A2 Beethovenlaan LEIDEN Directe inzet 16188
03-06-26 18:22:52 A2 Beethovenlaan LEIDEN Directe inzet 16188
03-06-26 16:54:41 A2 Louise Wentstraat LEIDEN Directe inzet 16188
03-06-26 16:38:05 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16188
03-06-26 15:38:28 A1 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16188
29-05-26 15:10:09 A1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16188
16:30:37 (10-06-26) - A1 Pieter de Hoochlaan OEGSTG : 16188
14:32:20 (10-06-26) - A1 HA Koninginnelaan Koninginnelaan OEGSTG : 16188
14:11:37 (09-06-26) - A2 Buxushaag VOORHT Directe inzet 16188
12:20:27 (09-06-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
10:09:27 (09-06-26) - A2 Huisartsenpraktijk L. Broek J.W. Frisodreef KATWZH : 16188
03:24:21 (09-06-26) - B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16188
01:49:27 (09-06-26) - A2 Pilarenlaan NDWKHT : 16188
00:34:04 (09-06-26) - A2 Peter Paul Rubensstraat RIJNBG Directe inzet 16188
23:07:29 (08-06-26) - A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16188
13:05:34 (08-06-26) - A2 Vrouwenweg LEIDEN Directe inzet 16188
09:20:08 (08-06-26) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16188
08:19:43 (08-06-26) - A2 Kwaaklaan Abtspoelweg OEGSTG Directe inzet 16188
07:06:13 (08-06-26) - A1 Zilvermeeuw NDWKZH : 16188
05:15:51 (08-06-26) - A2 Rosenburch LEIDEN : 16188
02:11:17 (08-06-26) - A1 Nassaustraat LISSE : 16188
22:36:05 (07-06-26) - A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16188
14:12:09 (06-06-26) - A2 Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16188
11:50:54 (06-06-26) - A2 Fagelstraat KATWZH Directe inzet 16188
11:13:51 (06-06-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188