Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-04-26 | 09:19:02 | A2 Berkhout Berkhoutlaan LISSE Directe inzet 16189 | Ambulance 16-189 |
| 16-04-26 | 09:18:45 | A2 Ambu 08127 VWS Beneden-Leeuwen Rit 117950 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 16-04-26 | 09:18:45 | A2 Ambu 08127 VWS Beneden-Leeuwen Rit 117950 | Ambulance 08-127 |
| 16-04-26 | 09:18:38 | A1 Ambu 06190 - Nijkerk Rit 117951 | Ambulance 06-190 |
| 16-04-26 | 09:18:19 | A0 (MMT) 13991 Jol 32 8243 Lelystad 35497, regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 16-04-26 | 09:18:17 | Koerswijziging A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15148 | Ambulance 15-148 |
| 16-04-26 | 09:18:17 | Koerswijziging A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15148 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 16-04-26 | 09:18:16 | B2 13211 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35499 | Ambulance 13-211 |
| 16-04-26 | 09:18:16 | B2 13211 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35499 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-04-26 | 09:17:40 | A2 Rijen rit: 66886 | Monitorcode ambulance MWB |
| 16-04-26 | 09:17:40 | A2 Rijen rit: 66886 | Ambulance 20-146 |
| 16-04-26 | 09:17:30 | A2 Overburgkade VOORB : 15110 | Ambulance 15-110 |
| 16-04-26 | 09:17:30 | A2 Overburgkade VOORB : 15110 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 16-04-26 | 09:17:08 | A1 13122 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35498 | Ambulance 13-122 |
| 16-04-26 | 09:17:08 | A1 13122 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35498 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-04-26 | 09:16:49 | A2 63697 | Ambulance 09-145 |
| 16-04-26 | 09:16:28 | A2 63695 | Ambulance 09-127 |
| 16-04-26 | 09:16:25 | A2 (dia: ja) 12142 Rit 57141 Ruslandstraat Haarlem | Ambulance 12-142 |
| 16-04-26 | 09:16:25 | A2 (dia: ja) 12142 Rit 57141 Ruslandstraat Haarlem | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-04-26 | 09:16:17 | A0 Lelystad | OVD-G Flevoland |
| 16-04-26 | 09:16:15 | test | Ambulance 22-125 |
| 16-04-26 | 09:15:49 | A1 12165 Rit 57140 Ginkgo De Kwakel | Ambulance 12-165 |
| 16-04-26 | 09:15:49 | A1 12165 Rit 57140 Ginkgo De Kwakel | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-04-26 | 09:15:47 | B2 Weidevogellaan SGRAVH : (medium care) 15225 | Ambulance 15-225 |
| 16-04-26 | 09:15:47 | B2 Weidevogellaan SGRAVH : (medium care) 15225 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 16-04-26 | 09:15:42 | B2 AMBU 17214 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 59222 | Ambulance 17-214 |
| 16-04-26 | 09:15:42 | B2 AMBU 17214 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 59222 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 16-04-26 | 09:14:51 | A0 Lelystad 63690 63691 | Ambulance 25-122 |
| 16-04-26 | 09:14:51 | A0 Lelystad 63690 63691 | Ambulance 25-129 |
| 16-04-26 | 09:14:38 | A2 Someren Rit: 46695 | Ambulance 22-130 |
| 16-04-26 | 09:14:02 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15148 | Ambulance 15-148 |
| 16-04-26 | 09:14:02 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15148 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 16-04-26 | 09:14:00 | A1 Campanulastraat SGRAVH : 15121 | Ambulance 15-121 |
| 16-04-26 | 09:14:00 | A1 Campanulastraat SGRAVH : 15121 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 16-04-26 | 09:13:46 | B2 RDGG (3C) Hartbewaking Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | Ambulance 15-228 |
| 16-04-26 | 09:13:46 | B2 RDGG (3C) Hartbewaking Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 16-04-26 | 09:13:30 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15136 | Ambulance 15-136 |
| 16-04-26 | 09:13:30 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15136 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 16-04-26 | 09:13:12 | B2 13215 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35495 | Ambulance 13-215 |
| 16-04-26 | 09:13:12 | B2 13215 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35495 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
09:18:45 (16-04-26)
- A2 Ambu 08127 VWS Beneden-Leeuwen Rit 117950
09:18:19 (16-04-26)
- A0 (MMT) 13991 Jol 32 8243 Lelystad 35497, regio 25
09:18:17 (16-04-26)
- Koerswijziging A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15148
09:18:17 (16-04-26)
- Koerswijziging A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15148
09:18:16 (16-04-26)
- B2 13211 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35499
09:17:08 (16-04-26)
- A1 13122 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35498
09:16:25 (16-04-26)
- A2 (dia: ja) 12142 Rit 57141 Ruslandstraat Haarlem
09:15:42 (16-04-26)
- B2 AMBU 17214 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 59222
09:15:42 (16-04-26)
- B2 AMBU 17214 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 59222
09:14:02 (16-04-26)
- A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15148
09:13:46 (16-04-26)
- B2 RDGG (3C) Hartbewaking Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
09:13:46 (16-04-26)
- B2 RDGG (3C) Hartbewaking Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
09:13:30 (16-04-26)
- A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15136
09:13:12 (16-04-26)
- B2 13215 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 35495