Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 08-09-26 | 22:39:33 | A2 Dorpsstraat MOERKP : 15138 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 08-09-26 | 22:39:33 | A2 Dorpsstraat MOERKP : 15138 | Ambulance 15-138 |
| 08-09-26 | 22:37:52 | A2 Bussum 147286 | Ambulance 14-185 |
| 08-09-26 | 22:37:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 18193 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 139530 | Ambulance 18-193 |
| 08-09-26 | 22:37:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 18193 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 139530 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 08-09-26 | 22:37:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 18193 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 139530 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 08-09-26 | 22:37:43 | A2 Tilburg rit: 159948 | Ambulance 20-149 |
| 08-09-26 | 22:37:43 | A2 Tilburg rit: 159948 | Monitorcode ambulance MWB |
| 08-09-26 | 22:37:39 | A1 Someren Rit: 107398 | Ambulance 22-123 |
| 08-09-26 | 22:37:13 | A1 Ambu 06153 DIA Etten Rit 278316 | Ambulance 06-153 |
| 08-09-26 | 22:37:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Platina 3162ZC Rhoon RHOON bon 139529 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 08-09-26 | 22:37:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Platina 3162ZC Rhoon RHOON bon 139529 | Ambulance 17-121 |
| 08-09-26 | 22:36:24 | A1 Houten 147285 | Ambulance 09-117 |
| 08-09-26 | 22:35:56 | A1 AMBU 17124 Nomadenkreek 3206HL Spijkenisse SPIJKN bon 139528 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 08-09-26 | 22:35:56 | A1 AMBU 17124 Nomadenkreek 3206HL Spijkenisse SPIJKN bon 139528 | Ambulance 17-124 |
| 08-09-26 | 22:35:50 | A2 13174 Hugo de Vriesstraat 1431 Aalsmeer 87083 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 08-09-26 | 22:35:50 | A2 13174 Hugo de Vriesstraat 1431 Aalsmeer 87083 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 22:35:30 | A2 Aan 't Verlaat DELFT : 15105 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
|
|
|||
| 08-09-26 | 22:35:30 | A2 Aan 't Verlaat DELFT : 15105 | Ambulance 15-105 |
| 08-09-26 | 22:35:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17153 Witte de Withstraat 3012BN Rotterdam ROTTDM bon 139527 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 08-09-26 | 22:35:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17153 Witte de Withstraat 3012BN Rotterdam ROTTDM bon 139527 | Ambulance 17-153 |
| 08-09-26 | 22:34:43 | A2 Korssendijk REEUWK : 16155 | Ambulance 16-155 |
| 08-09-26 | 22:34:43 | A2 Korssendijk REEUWK : 16155 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 08-09-26 | 22:34:35 | A2 Zeewolde 147284 | Ambulance 25-119 |
| 08-09-26 | 22:34:15 | A1 Barneveld 147283 | Ambulance 09-127 |
| 08-09-26 | 22:34:15 | A2 Tilburg rit: 159947 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-149 |
| 08-09-26 | 22:34:15 | A2 Tilburg rit: 159947 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 08-09-26 | 22:32:50 | A1 10185 Rit 135416 Bergerweg Alkmaar | Ambulance 10-185 |
| 08-09-26 | 22:32:50 | A1 10185 Rit 135416 Bergerweg Alkmaar | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 08-09-26 | 22:32:43 | A2 Sprang-Capelle rit: 159946 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-151 |
| 08-09-26 | 22:32:43 | A2 Sprang-Capelle rit: 159946 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 08-09-26 | 22:32:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ruitenbeekweg Lunteren LUNTRN bon 139526 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 08-09-26 | 22:32:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ruitenbeekweg Lunteren LUNTRN bon 139526 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-09-26 | 22:32:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 139525 | Rapid Responder 18-344 |
| 08-09-26 | 22:32:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 139525 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 08-09-26 | 22:32:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 139525 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 08-09-26 | 22:31:32 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel ruitenbeekweg Lunteren Rit 278310 regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-09-26 | 22:30:45 | A2 Lelystad 147282 | Ambulance 25-111 |
| 08-09-26 | 22:30:26 | A2 Utrecht 147281 | Ambulance 09-147 |
| 08-09-26 | 22:30:13 | A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Opaal 2651SN Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 139524 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
22:39:33 (08-09-26)
- A2 Dorpsstraat MOERKP : 15138
22:37:50 (08-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18193 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 139530
22:37:11 (08-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Platina 3162ZC Rhoon RHOON bon 139529
22:35:56 (08-09-26)
- A1 AMBU 17124 Nomadenkreek 3206HL Spijkenisse SPIJKN bon 139528
22:35:50 (08-09-26)
- A2 13174 Hugo de Vriesstraat 1431 Aalsmeer 87083
22:35:30 (08-09-26)
- A2 Aan 't Verlaat DELFT : 15105
22:35:28 (08-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17153 Witte de Withstraat 3012BN Rotterdam ROTTDM bon 139527
22:34:43 (08-09-26)
- A2 Korssendijk REEUWK : 16155
22:34:15 (08-09-26)
- A2 Tilburg rit: 159947 (Directe inzet: ja)
22:32:50 (08-09-26)
- A1 10185 Rit 135416 Bergerweg Alkmaar
22:32:43 (08-09-26)
- A2 Sprang-Capelle rit: 159946 (Directe inzet: ja)
22:32:15 (08-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ruitenbeekweg Lunteren LUNTRN bon 139526
22:32:04 (08-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 139525
22:31:32 (08-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel ruitenbeekweg Lunteren Rit 278310 regio 07
22:30:13 (08-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17125 Opaal 2651SN Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 139524