Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
17-10-23 06:14:42 A1 Koninginneweg BODEGR : 16165
17-10-23 00:41:19 A2 Ooievaar LEIMDN Directe inzet 16165
16-10-23 23:10:39 A1 Prinsenstraat BODEGR : 16165
14-10-23 13:23:16 A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16165
14-10-23 12:17:33 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
14-10-23 08:22:33 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
13-10-23 21:04:43 A2 Vromade BODEGR : 16165
13-10-23 19:32:43 A2 N458 - Noordzijde BODEGR Directe inzet 16165
13-10-23 17:33:00 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
13-10-23 16:32:26 A2 Kempenaar Zwanendrift ALPHRN : 16165
04-10-23 02:37:38 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
04-10-23 02:06:17 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
03-10-23 21:31:43 A1 Lijsterlaan SCHOHV : 16165
03-10-23 19:22:09 A2 Rietje Le Largeplantsoen KOUDRN Directe inzet 16165
03-10-23 16:59:34 A1 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16165
03-10-23 15:09:33 A2 Paltrokmolen ALPHRN : 16165
03-10-23 11:40:44 A2 Potgieterlaan HAZRDK Directe inzet 16165
03-10-23 09:49:49 A1 J. Th. de Visserstraat KATWZH : 16165
03-10-23 08:29:51 A2 De Sitterlaan LEIDEN Directe inzet 16165
03-10-23 08:19:36 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
03-10-23 01:54:32 A1 Liviuslaan LEIDEN : 16165
03-10-23 00:28:17 A1 Stortemelk ALPHRN : 16165
02-10-23 14:57:30 A1 Tankval ALPHRN : 16165
02-10-23 12:37:31 A2 Korenbloemweg ALPHRN Directe inzet 16165
02-10-23 11:31:29 A2 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16165
02-10-23 10:54:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
02-10-23 06:32:15 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16165
02-10-23 04:24:17 A1 Zwaluwplein BOSKP : 16165
02-10-23 03:09:32 A2 Hof van Waarder WAARDR : 16165
01-10-23 14:33:43 A1 Jac. P. Thijssestraat BOSKP : 16165
01-10-23 13:00:52 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
01-10-23 11:52:44 A1 Liszthof ALPHRN : 16165
01-10-23 09:19:13 A1 Polderpeil ALPHRN : 16165
30-09-23 12:25:22 A2 Marga Klompehoeve WADDXV Directe inzet 16165
30-09-23 09:42:23 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
30-09-23 08:32:17 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
29-09-23 21:14:09 A2 Prins Hendrikstraat BODEGR Directe inzet 16165
29-09-23 18:50:52 A2 Halewijnplein GOUDA Directe inzet 16165
29-09-23 18:27:58 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA : 16165
29-09-23 12:35:16 A2 Zuidkade BOSKP : 16165
06:14:42 (17-10-23) - A1 Koninginneweg BODEGR : 16165
00:41:19 (17-10-23) - A2 Ooievaar LEIMDN Directe inzet 16165
23:10:39 (16-10-23) - A1 Prinsenstraat BODEGR : 16165
13:23:16 (14-10-23) - A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16165
12:17:33 (14-10-23) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
08:22:33 (14-10-23) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
21:04:43 (13-10-23) - A2 Vromade BODEGR : 16165
19:32:43 (13-10-23) - A2 N458 - Noordzijde BODEGR Directe inzet 16165
17:33:00 (13-10-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
16:32:26 (13-10-23) - A2 Kempenaar Zwanendrift ALPHRN : 16165
02:37:38 (04-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
02:06:17 (04-10-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
21:31:43 (03-10-23) - A1 Lijsterlaan SCHOHV : 16165
19:22:09 (03-10-23) - A2 Rietje Le Largeplantsoen KOUDRN Directe inzet 16165
16:59:34 (03-10-23) - A1 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16165
15:09:33 (03-10-23) - A2 Paltrokmolen ALPHRN : 16165
11:40:44 (03-10-23) - A2 Potgieterlaan HAZRDK Directe inzet 16165
09:49:49 (03-10-23) - A1 J. Th. de Visserstraat KATWZH : 16165
08:29:51 (03-10-23) - A2 De Sitterlaan LEIDEN Directe inzet 16165