Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
29-10-23 02:50:42 A2 De Watergeus Simon van Capelweg NDEN : 16165
29-10-23 01:51:51 A1 Aardster ALPHRN : 16165
28-10-23 14:55:44 A2 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16165
28-10-23 13:55:18 A1 Kooikerstraat ALPHRN : 16165
28-10-23 12:09:33 A2 Euromarkt ALPHRN Directe inzet 16165
28-10-23 10:54:44 A1 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16165
28-10-23 10:12:20 A2 Rhenanialaan ALPHRN Directe inzet 16165
27-10-23 21:33:06 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16165
27-10-23 15:29:37 A1 Havixhorst ALPHRN : 16165
27-10-23 13:05:24 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
27-10-23 10:33:52 A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16165
27-10-23 04:39:45 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
27-10-23 03:53:53 A2 Witte de Withstraat ALPHRN Directe inzet 16165
27-10-23 03:02:53 A1 Koraalzwam ALPHRN : 16165
27-10-23 00:34:49 A2 Meeuwenlaan NWKOOP Directe inzet 16165
26-10-23 13:57:37 A2 Kalverdans BOSKP Directe inzet 16165
26-10-23 11:37:24 A2 Huisartsenpraktijk Plein ZWAMMD : 16165
26-10-23 09:12:37 Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf 250/B2.
26-10-23 08:09:46 A1 Marsdiep ALPHRN : 16165
26-10-23 06:24:36 A1 Rozenstraat ALPHRN : 16165
25-10-23 23:58:36 A2 A12 Re 37,1 BODEGR Directe inzet 16165
25-10-23 12:11:24 A2 Huisartsenpraktijk van Wiechen Boomgaard BOSKP : 16165
25-10-23 09:27:18 A2 Virulystraat WOUBRG : 16165
24-10-23 23:41:41 A1 Hoefslag BODEGR : 16165
24-10-23 22:55:04 A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16165
24-10-23 21:28:17 A2 Abel Tasmanstraat ALPHRN Directe inzet 16165
24-10-23 20:12:37 A2 Warmoezerij ALPHRN Directe inzet 16165
24-10-23 18:53:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
24-10-23 17:32:00 A2 Schielands Hoge Zeedijk West MOORDR : 16165
24-10-23 17:21:47 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
24-10-23 12:26:35 A2 Waterviolier ALPHRN Directe inzet 16165
18-10-23 13:41:07 A2 Windjammer ALPHRN Directe inzet 16165
18-10-23 13:10:54 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16165
18-10-23 11:06:43 A1 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16165
18-10-23 06:08:02 A1 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN : 16165
18-10-23 02:22:32 A2 Hofzichtstraat ALPHRN : 16165
17-10-23 13:56:56 A2 Zwaluwstaart NWKOOP Directe inzet 16165
17-10-23 12:54:39 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
17-10-23 11:38:22 A2 Huisartsenpraktijk Oranjelaan Oranjelaan WADDXV : 16165
17-10-23 10:14:34 A2 Stationsstraat ALPHRN : 16165
02:50:42 (29-10-23) - A2 De Watergeus Simon van Capelweg NDEN : 16165
01:51:51 (29-10-23) - A1 Aardster ALPHRN : 16165
14:55:44 (28-10-23) - A2 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16165
13:55:18 (28-10-23) - A1 Kooikerstraat ALPHRN : 16165
12:09:33 (28-10-23) - A2 Euromarkt ALPHRN Directe inzet 16165
10:54:44 (28-10-23) - A1 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16165
10:12:20 (28-10-23) - A2 Rhenanialaan ALPHRN Directe inzet 16165
21:33:06 (27-10-23) - A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16165
15:29:37 (27-10-23) - A1 Havixhorst ALPHRN : 16165
13:05:24 (27-10-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
10:33:52 (27-10-23) - A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16165
04:39:45 (27-10-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
03:53:53 (27-10-23) - A2 Witte de Withstraat ALPHRN Directe inzet 16165
03:02:53 (27-10-23) - A1 Koraalzwam ALPHRN : 16165
00:34:49 (27-10-23) - A2 Meeuwenlaan NWKOOP Directe inzet 16165
13:57:37 (26-10-23) - A2 Kalverdans BOSKP Directe inzet 16165
11:37:24 (26-10-23) - A2 Huisartsenpraktijk Plein ZWAMMD : 16165
09:12:37 (26-10-23) - Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf 250/B2.
08:09:46 (26-10-23) - A1 Marsdiep ALPHRN : 16165