Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
27-08-26 17:42:11 A1 Albert Schweitzerlaan SCHOHV : 16163
27-08-26 17:40:56 A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16163
27-08-26 16:04:18 A2 Basic Fit Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16163
27-08-26 13:03:24 A2 Dorpsstraat Jan Lievenslaan HAZDRP Directe inzet 16163
27-08-26 12:15:35 A1 Loenhorst ALPHRN : 16163
27-08-26 11:42:31 A2 Zuidzijde BODEGR Directe inzet 16163
27-08-26 10:41:20 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
27-08-26 08:21:19 A1 Leeuwenburg ALPHRN : 16163
27-08-26 03:16:24 A2 Heemraad ALPHRN : 16163
27-08-26 02:35:06 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
27-08-26 01:41:11 A2 Helmhof ALPHRN : 16163
27-08-26 00:52:19 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : (middelbrand) 16163
26-08-26 14:14:56 A2 De Verbinding NWKOOP Directe inzet 16163
26-08-26 12:13:42 A2 Bizetpad LEIDEN : 16163
26-08-26 09:33:55 A1 N207 Re - Herenweg 45,6 RIJNWD : 16163
24-08-26 20:40:32 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16163
24-08-26 17:17:46 A1 Valkenburgerlaan BOSKP : 16163
24-08-26 16:36:56 A2 Cederstraat ALPHRN : 16163
24-08-26 15:41:48 A1 Van Foreestlaan ALPHRN : 16163
24-08-26 03:00:54 A2 Lijsterbeslaan TRAAR Directe inzet 16163
23-08-26 23:28:19 A1 Moutmolen ALPHRN Directe inzet 16163
23-08-26 21:28:24 A1 Belgiepark ALPHRN : 16163
23-08-26 19:01:20 A1 Wingerd WADDXV : 16163
23-08-26 17:47:05 A2 Nepalstraat ALPHRN Directe inzet 16163
23-08-26 15:54:22 A1 De Meij van Streefkerkstraat LEIDEN : 16163
23-08-26 15:26:22 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
23-08-26 06:05:45 A1 Dijkgraaf ALPHRN : 16163
23-08-26 05:30:13 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
23-08-26 04:17:45 A1 Tjalk ALPHRN : 16163
23-08-26 01:47:47 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
23-08-26 00:18:45 A2 Kerkweg REEUWK : 16163
22-08-26 23:49:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
22-08-26 05:29:30 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
22-08-26 02:01:09 B1 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16163
21-08-26 23:55:32 A2 Lekdijk oost LOPIK : 16163
21-08-26 23:07:20 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
20-08-26 14:18:12 A1 Sandelandstraat WASSNR : 16163
20-08-26 13:34:56 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
20-08-26 13:10:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
20-08-26 12:04:39 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16163
17:42:11 (27-08-26) - A1 Albert Schweitzerlaan SCHOHV : 16163
17:40:56 (27-08-26) - A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16163
16:04:18 (27-08-26) - A2 Basic Fit Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16163
13:03:24 (27-08-26) - A2 Dorpsstraat Jan Lievenslaan HAZDRP Directe inzet 16163
12:15:35 (27-08-26) - A1 Loenhorst ALPHRN : 16163
11:42:31 (27-08-26) - A2 Zuidzijde BODEGR Directe inzet 16163
10:41:20 (27-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
08:21:19 (27-08-26) - A1 Leeuwenburg ALPHRN : 16163
03:16:24 (27-08-26) - A2 Heemraad ALPHRN : 16163
02:35:06 (27-08-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
01:41:11 (27-08-26) - A2 Helmhof ALPHRN : 16163
00:52:19 (27-08-26) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : (middelbrand) 16163
14:14:56 (26-08-26) - A2 De Verbinding NWKOOP Directe inzet 16163
12:13:42 (26-08-26) - A2 Bizetpad LEIDEN : 16163
09:33:55 (26-08-26) - A1 N207 Re - Herenweg 45,6 RIJNWD : 16163
20:40:32 (24-08-26) - A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16163
17:17:46 (24-08-26) - A1 Valkenburgerlaan BOSKP : 16163
16:36:56 (24-08-26) - A2 Cederstraat ALPHRN : 16163
15:41:48 (24-08-26) - A1 Van Foreestlaan ALPHRN : 16163