Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-09-26 | 13:01:42 | A2 Prinses Irenestraat WADDXV Directe inzet 16163 | |
| 02-09-26 | 09:43:08 | A2 Herenhof ALPHRN : 16163 | |
| 02-09-26 | 06:56:10 | A2 Hoefbladstraat ALPHRN Directe inzet 16163 | |
| 02-09-26 | 05:22:05 | A1 De Brak NWKOOP : 16163 | |
| 02-09-26 | 03:16:32 | A1 van Poelgeestlaan KOUDRN : 16163 | |
| 02-09-26 | 00:46:35 | A2 Logejo BV gebouw 2 Hoogeveenseweg BOSKP : 16163 | |
| 01-09-26 | 14:33:59 | A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16163 | |
| 01-09-26 | 13:19:50 | A2 Kwekersweg SASSHM Directe inzet 16163 | |
| 01-09-26 | 12:49:38 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163 | |
| 01-09-26 | 10:33:30 | A1 IdB Ursula Muggenlaan NWVEEN : 16163 | |
| 01-09-26 | 02:49:34 | A1 Paltrokmolen ALPHRN : 16163 | |
| 31-08-26 | 23:47:47 | A1 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16163 | |
| 31-08-26 | 21:48:24 | A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16163 | |
| 31-08-26 | 20:29:33 | A1 Molenpad ZOETWD : 16163 | |
| 31-08-26 | 18:38:36 | A2 Tesselschadestraat GOUDA Directe inzet 16163 | |
| 31-08-26 | 17:41:48 | A2 Zwaluw BODEGR Directe inzet 16163 | |
| 31-08-26 | 16:21:59 | A2 Wilgenhorst WADDXV Directe inzet 16163 | |
| 30-08-26 | 11:13:15 | A2 Ronsseweg GOUDA : 16163 | |
|
|
|||
| 30-08-26 | 11:09:23 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163 | |
| 30-08-26 | 09:21:15 | A0 Hogedijk AARLVN : 16160 16163 | |
| 30-08-26 | 08:39:06 | A2 Wielingen ALPHRN : 16163 | |
| 30-08-26 | 07:00:53 | A2 Hagedoornstraat NWKOOP Directe inzet 16163 | |
| 29-08-26 | 22:25:33 | A2 Middenweg ZWAMMD : 16163 | |
| 29-08-26 | 20:59:35 | A2 Koninginneweg BOSKP : 16163 | |
| 29-08-26 | 16:44:24 | A1 Noordeinde WADDXV : 16163 | |
| 29-08-26 | 15:42:16 | A1 Hoogvliet WC Atlas Provinciepassage ALPHRN : 16163 | |
| 29-08-26 | 13:54:59 | A2 Schorseneren ROELVN Directe inzet 16163 | |
| 29-08-26 | 12:16:55 | A1 Ridderbuurt ALPHRN : 16163 | |
| 29-08-26 | 09:23:58 | A2 Schilkkade TRAAR Directe inzet 16163 | |
| 29-08-26 | 09:09:23 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163 | |
| 29-08-26 | 07:45:55 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163 | |
| 28-08-26 | 13:31:25 | A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163 | |
| 28-08-26 | 11:55:48 | A0 Botter BODEGR : MMT2 16163 | |
| 28-08-26 | 11:10:36 | A2 Eekhoorntjesbrood ALPHRN : 16163 | |
| 28-08-26 | 09:52:57 | A1 Huisartsenpraktijk H. Post Vijverhof NWKOOP : 16163 | |
| 28-08-26 | 08:30:34 | A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16163 | |
| 28-08-26 | 07:13:06 | A2 Limes Netwerk Notarissen Zijde BOSKP Directe inzet 16163 | |
| 27-08-26 | 23:06:33 | A1 Kempenaar Zwanendrift ALPHRN : 16163 | |
| 27-08-26 | 21:36:20 | A2 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16163 | |
| 27-08-26 | 19:02:54 | A2 De Lange Krag REEUWK Directe inzet 16163 | |
13:01:42 (02-09-26)
- A2 Prinses Irenestraat WADDXV Directe inzet 16163
09:43:08 (02-09-26)
- A2 Herenhof ALPHRN : 16163
06:56:10 (02-09-26)
- A2 Hoefbladstraat ALPHRN Directe inzet 16163
05:22:05 (02-09-26)
- A1 De Brak NWKOOP : 16163
03:16:32 (02-09-26)
- A1 van Poelgeestlaan KOUDRN : 16163
00:46:35 (02-09-26)
- A2 Logejo BV gebouw 2 Hoogeveenseweg BOSKP : 16163
14:33:59 (01-09-26)
- A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16163
13:19:50 (01-09-26)
- A2 Kwekersweg SASSHM Directe inzet 16163
12:49:38 (01-09-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
10:33:30 (01-09-26)
- A1 IdB Ursula Muggenlaan NWVEEN : 16163
02:49:34 (01-09-26)
- A1 Paltrokmolen ALPHRN : 16163
23:47:47 (31-08-26)
- A1 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16163
21:48:24 (31-08-26)
- A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16163
20:29:33 (31-08-26)
- A1 Molenpad ZOETWD : 16163
18:38:36 (31-08-26)
- A2 Tesselschadestraat GOUDA Directe inzet 16163
17:41:48 (31-08-26)
- A2 Zwaluw BODEGR Directe inzet 16163
16:21:59 (31-08-26)
- A2 Wilgenhorst WADDXV Directe inzet 16163
11:13:15 (30-08-26)
- A2 Ronsseweg GOUDA : 16163
11:09:23 (30-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
09:21:15 (30-08-26)
- A0 Hogedijk AARLVN : 16160 16163
08:39:06 (30-08-26)
- A2 Wielingen ALPHRN : 16163
07:00:53 (30-08-26)
- A2 Hagedoornstraat NWKOOP Directe inzet 16163
22:25:33 (29-08-26)
- A2 Middenweg ZWAMMD : 16163
20:59:35 (29-08-26)
- A2 Koninginneweg BOSKP : 16163
16:44:24 (29-08-26)
- A1 Noordeinde WADDXV : 16163
15:42:16 (29-08-26)
- A1 Hoogvliet WC Atlas Provinciepassage ALPHRN : 16163
13:54:59 (29-08-26)
- A2 Schorseneren ROELVN Directe inzet 16163
12:16:55 (29-08-26)
- A1 Ridderbuurt ALPHRN : 16163
09:23:58 (29-08-26)
- A2 Schilkkade TRAAR Directe inzet 16163
09:09:23 (29-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
07:45:55 (29-08-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
13:31:25 (28-08-26)
- A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
11:55:48 (28-08-26)
- A0 Botter BODEGR : MMT2 16163
11:10:36 (28-08-26)
- A2 Eekhoorntjesbrood ALPHRN : 16163
09:52:57 (28-08-26)
- A1 Huisartsenpraktijk H. Post Vijverhof NWKOOP : 16163
08:30:34 (28-08-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16163
07:13:06 (28-08-26)
- A2 Limes Netwerk Notarissen Zijde BOSKP Directe inzet 16163
23:06:33 (27-08-26)
- A1 Kempenaar Zwanendrift ALPHRN : 16163
21:36:20 (27-08-26)
- A2 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16163
19:02:54 (27-08-26)
- A2 De Lange Krag REEUWK Directe inzet 16163