Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
14-04-26 17:01:50 A1 Blauwband WADDXV : 16157
14-04-26 17:00:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
14-04-26 16:59:30 A2 Christiaan de Wetstraat Dr. Leydsstraat GOUDA Directe inzet 16150
14-04-26 16:59:09 A1 Zevengesternte LISSE : 16170
14-04-26 16:55:37 A2 Christiaan de Wetstraat GOUDA Directe inzet 16155
14-04-26 16:52:44 A1 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16153
14-04-26 16:44:56 A1 Huisartsenpraktijk Hoofdstraat VALKZH : 16371
14-04-26 16:42:29 A1 Campingweg KATWZH : 16189
14-04-26 16:40:46 A1 Vlietweg LEIDEN : 16185
14-04-26 16:32:20 A1 Delftse Jaagpad LEIDEN : 16386
14-04-26 16:28:46 A1 Delftse Jaagpad LEIDEN : 16188
14-04-26 16:21:56 A2 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16165
14-04-26 16:13:02 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
14-04-26 16:11:46 A1 N231 - Nieuwveenseweg 7,7 NWKOOP : 16162
14-04-26 16:10:35 A1 Jan P. Sweelincksingel HOOFDD : 16189
14-04-26 16:08:48 A2 Megaralaan HILLGM : 16175
14-04-26 16:06:09 B1 Polderpeil ALPHRN : 16166
14-04-26 15:58:05 A2 Beukenrode LEIDEN Directe inzet 16190
14-04-26 15:51:16 A1 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16184
14-04-26 15:46:46 A1 Bernardus Hoofdstraat SASSHM : 16182
14-04-26 15:37:31 A2 Runmolenerf GOUDA Directe inzet 16155
14-04-26 15:36:41 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
14-04-26 15:36:07 A2 Megaralaan HILLGM Directe inzet 16174
14-04-26 15:29:31 A2 Papelaan-West VOORSC Directe inzet 16185
14-04-26 15:26:44 A2 Laan van Turkenburg BODEGR : 16161
14-04-26 15:21:56 A2 's-Gravendijckseweg NDWKZH : 16371
14-04-26 15:13:11 A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16161
14-04-26 15:07:18 A2 's Heeraartsbergstraat BERGAB : 16154
14-04-26 15:03:33 A1 Lidl Sportlaan GOUDA : 16157
14-04-26 15:00:09 A1 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16165
14-04-26 14:32:37 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16183
14-04-26 14:29:05 A2 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16150
14-04-26 14:19:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
14-04-26 14:19:02 A2 President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16163
14-04-26 14:16:46 A2 Heereweg Nassaustraat LISSE : 16174
14-04-26 14:05:44 A2 Jade ROELVN Directe inzet 16171
14-04-26 13:53:50 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16164
14-04-26 13:44:12 A2 Brouckhovenshof LEIDEN : 16188
14-04-26 13:43:12 A1 Koraalzwam ALPHRN : 16165
14-04-26 13:38:48 A2 Wethouder Vissingel VALKZH Directe inzet 16182
17:01:50 (14-04-26) - A1 Blauwband WADDXV : 16157
17:00:15 (14-04-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
16:59:30 (14-04-26) - A2 Christiaan de Wetstraat Dr. Leydsstraat GOUDA Directe inzet 16150
16:59:09 (14-04-26) - A1 Zevengesternte LISSE : 16170
16:55:37 (14-04-26) - A2 Christiaan de Wetstraat GOUDA Directe inzet 16155
16:52:44 (14-04-26) - A1 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16153
16:44:56 (14-04-26) - A1 Huisartsenpraktijk Hoofdstraat VALKZH : 16371
16:42:29 (14-04-26) - A1 Campingweg KATWZH : 16189
16:40:46 (14-04-26) - A1 Vlietweg LEIDEN : 16185
16:32:20 (14-04-26) - A1 Delftse Jaagpad LEIDEN : 16386
16:28:46 (14-04-26) - A1 Delftse Jaagpad LEIDEN : 16188
16:21:56 (14-04-26) - A2 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16165
16:13:02 (14-04-26) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
16:11:46 (14-04-26) - A1 N231 - Nieuwveenseweg 7,7 NWKOOP : 16162
16:10:35 (14-04-26) - A1 Jan P. Sweelincksingel HOOFDD : 16189
16:08:48 (14-04-26) - A2 Megaralaan HILLGM : 16175
16:06:09 (14-04-26) - B1 Polderpeil ALPHRN : 16166
15:58:05 (14-04-26) - A2 Beukenrode LEIDEN Directe inzet 16190
15:51:16 (14-04-26) - A1 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16184