Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-09-26 | 06:18:11 | A1 Poldermolendreef GOUDA : 16156 | |
| 08-09-26 | 06:12:43 | A1 Dijkgraafstraat WASSNR : 16191 | |
| 08-09-26 | 05:31:04 | A2 Herensingel LEIDEN : 16171 | |
| 08-09-26 | 04:53:26 | A2 Het Witte Huis Endegeesterlaan OEGSTG : 16182 | |
| 08-09-26 | 04:50:15 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 08-09-26 | 04:49:49 | A1 Piet Heinlaan KATWZH : 16191 | |
| 08-09-26 | 04:28:22 | A1 Pijperhof ALPHRN : 16175 | |
| 08-09-26 | 04:20:45 | A2 Molenmeesterslag GOUDA Directe inzet 16156 | |
| 08-09-26 | 03:41:11 | A2 Troelstrastraat KATWZH Directe inzet 16184 | |
| 08-09-26 | 03:38:50 | A1 Lindenlaan LISSE : 16171 | |
| 08-09-26 | 03:22:51 | A1 Richard Holstraat LEIDEN : 16191 | |
| 08-09-26 | 03:14:22 | A1 Taag NWKKIJ : 16153 | |
| 08-09-26 | 02:47:19 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171 | |
| 08-09-26 | 02:45:24 | A1 2e Loosterweg HILLGM : 16182 | |
| 08-09-26 | 01:38:13 | B1 Marketentster ALPHRN : 16162 | |
| 08-09-26 | 01:06:37 | A1 Surinamestraat LEIDEN : 16182 | |
| 08-09-26 | 00:57:00 | A2 Hofstraat HILLGM Directe inzet 16184 | |
| 08-09-26 | 00:39:00 | A1 Noordpolder BENTHZ : 16153 | |
|
|
|||
| 07-09-26 | 23:59:45 | A2 Sluisweg KATWZH : 16191 | |
| 07-09-26 | 23:59:32 | A1 Nicolaas Beetslaan ROELVN : 16171 | |
| 07-09-26 | 23:40:07 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191 | |
| 07-09-26 | 23:38:13 | A2 Waardenburg HILLGM Directe inzet 16182 | |
| 07-09-26 | 23:15:15 | A2 Roompolderstraat GOUDA : 16150 | |
| 07-09-26 | 23:11:20 | A2 Schooltuinen GOUDA : 16162 | |
| 07-09-26 | 23:09:39 | A2 Oude Herengracht LEIDEN : 16184 | |
| 07-09-26 | 23:01:43 | A2 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16187 | |
| 07-09-26 | 23:00:07 | A2 Tollensstraat GOUDA : 16152 | |
| 07-09-26 | 22:58:48 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162 | |
| 07-09-26 | 22:48:09 | A2 Havikhoek WADDXV Directe inzet 16152 | |
| 07-09-26 | 22:38:11 | A1 Zeewinde NDWKZH : 16189 | |
| 07-09-26 | 22:34:02 | A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16187 | |
| 07-09-26 | 22:29:01 | A1 Penhoren NDWKZH : 16182 | |
| 07-09-26 | 22:10:05 | A2 Asserlaan SCHOHV Directe inzet 16150 | |
| 07-09-26 | 22:01:11 | A2 Driftstraat LEIDEN Directe inzet 16188 | |
| 07-09-26 | 21:56:09 | A1 van Veenstraat OUDWET : 16173 | |
| 07-09-26 | 21:55:17 | A2 Koningin Julianalaan KATWZH Directe inzet 16189 | |
| 07-09-26 | 21:53:41 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150 | |
| 07-09-26 | 21:25:16 | A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16386 MMT2 | |
| 07-09-26 | 21:22:28 | A2 Verlengde Breevaart REEUWK Directe inzet 16166 | |
| 07-09-26 | 21:15:16 | A2 Albert Heijn Hooigracht LEIDEN : 16170 | |
06:18:11 (08-09-26)
- A1 Poldermolendreef GOUDA : 16156
06:12:43 (08-09-26)
- A1 Dijkgraafstraat WASSNR : 16191
05:31:04 (08-09-26)
- A2 Herensingel LEIDEN : 16171
04:53:26 (08-09-26)
- A2 Het Witte Huis Endegeesterlaan OEGSTG : 16182
04:50:15 (08-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
04:49:49 (08-09-26)
- A1 Piet Heinlaan KATWZH : 16191
04:28:22 (08-09-26)
- A1 Pijperhof ALPHRN : 16175
04:20:45 (08-09-26)
- A2 Molenmeesterslag GOUDA Directe inzet 16156
03:41:11 (08-09-26)
- A2 Troelstrastraat KATWZH Directe inzet 16184
03:38:50 (08-09-26)
- A1 Lindenlaan LISSE : 16171
03:22:51 (08-09-26)
- A1 Richard Holstraat LEIDEN : 16191
03:14:22 (08-09-26)
- A1 Taag NWKKIJ : 16153
02:47:19 (08-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
02:45:24 (08-09-26)
- A1 2e Loosterweg HILLGM : 16182
01:38:13 (08-09-26)
- B1 Marketentster ALPHRN : 16162
01:06:37 (08-09-26)
- A1 Surinamestraat LEIDEN : 16182
00:57:00 (08-09-26)
- A2 Hofstraat HILLGM Directe inzet 16184
00:39:00 (08-09-26)
- A1 Noordpolder BENTHZ : 16153
23:59:45 (07-09-26)
- A2 Sluisweg KATWZH : 16191
23:59:32 (07-09-26)
- A1 Nicolaas Beetslaan ROELVN : 16171
23:40:07 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
23:38:13 (07-09-26)
- A2 Waardenburg HILLGM Directe inzet 16182
23:15:15 (07-09-26)
- A2 Roompolderstraat GOUDA : 16150
23:11:20 (07-09-26)
- A2 Schooltuinen GOUDA : 16162
23:09:39 (07-09-26)
- A2 Oude Herengracht LEIDEN : 16184
23:01:43 (07-09-26)
- A2 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16187
23:00:07 (07-09-26)
- A2 Tollensstraat GOUDA : 16152
22:58:48 (07-09-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
22:48:09 (07-09-26)
- A2 Havikhoek WADDXV Directe inzet 16152
22:38:11 (07-09-26)
- A1 Zeewinde NDWKZH : 16189
22:34:02 (07-09-26)
- A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16187
22:29:01 (07-09-26)
- A1 Penhoren NDWKZH : 16182
22:10:05 (07-09-26)
- A2 Asserlaan SCHOHV Directe inzet 16150
22:01:11 (07-09-26)
- A2 Driftstraat LEIDEN Directe inzet 16188
21:56:09 (07-09-26)
- A1 van Veenstraat OUDWET : 16173
21:55:17 (07-09-26)
- A2 Koningin Julianalaan KATWZH Directe inzet 16189
21:53:41 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
21:25:16 (07-09-26)
- A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16386 MMT2
21:22:28 (07-09-26)
- A2 Verlengde Breevaart REEUWK Directe inzet 16166
21:15:16 (07-09-26)
- A2 Albert Heijn Hooigracht LEIDEN : 16170