Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
27-08-26 18:29:05 A2 Floralaan OEGSTG : 16371
27-08-26 18:25:51 A1 Toerit A44 Li - Noordwijkerhout 3 SASSHM : 16184
27-08-26 18:15:22 A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16162
27-08-26 17:43:26 A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16152
27-08-26 17:42:11 A1 Albert Schweitzerlaan SCHOHV : 16163
27-08-26 17:40:56 A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16163
27-08-26 17:40:18 A2 Van 't Hoffstraat LEIDEN : 16186
27-08-26 17:26:39 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16172
27-08-26 17:25:14 A2 Lammenschansweg Koninginnelaan LEIDEN Directe inzet 16173
27-08-26 17:24:57 A2 Beneluxlaan SCHOHV : 16372
27-08-26 17:16:41 A2 Helmpad DEZILK Directe inzet 16175
27-08-26 16:58:16 A2 Rozemarijntuin LEIDDP Directe inzet 16189
27-08-26 16:49:57 A2 Peppelschans LEIDDP Directe inzet 16370
27-08-26 16:38:57 A1 Weidepad MAASLD : 15105 MMT2
27-08-26 16:36:09 A2 Molenaarstraat LEIDDP Directe inzet 16172
27-08-26 16:33:18 A2 Bamburgh ZEVHZH Directe inzet 16152
27-08-26 16:32:18 A2 Molecaten Park Noordduinen Campingweg KATWZH Directe inzet 16190
27-08-26 16:30:01 A1 Schaftstraat GOUDA : 16162
27-08-26 16:28:50 A2 Menswordingkreek LEIDDP : 16173
27-08-26 16:25:41 A1 Praktijk Nieuwe Zeeweg Nieuwe Zeeweg NDWKZH : 16186
27-08-26 16:23:46 A2 Fresiastraat ROELVN Directe inzet 16173
27-08-26 16:21:11 A2 Noodopvang vluchtelingen N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
27-08-26 16:09:05 A1 Oranjelaan LISSE : 16175
27-08-26 16:06:22 A2 Menswordingkreek LEIDDP : 16371
27-08-26 16:04:18 A2 Basic Fit Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16163
27-08-26 15:57:59 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
27-08-26 15:54:26 A2 HA Stalman en Teunissen Stadhouderslaan GOUDA : 16152
27-08-26 15:52:30 A2 Dirck Verhagenstraat VOORHT : 16188
27-08-26 15:48:25 A2 Loet LEKKKK Directe inzet 16150
27-08-26 15:43:37 A2 Noordelijke Dwarsweg ZEVHZH : 16154
27-08-26 15:41:03 A1 Jan Kloosstraat NDWKZH : 16186
27-08-26 15:38:31 A1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16189
27-08-26 15:36:24 A1 Engelendaal Gallaslaan LEIDDP : 16184
27-08-26 15:06:34 A2 Huisartsenpraktijk Actaea Piet Heinlaan OEGSTG : 16190
27-08-26 15:02:24 A1 N457 Li MOORDR : 16152
27-08-26 15:01:29 A1 Dirck Verhagenstraat VOORHT : 16187
27-08-26 14:58:40 A2 Toerit A12 Li - Reeuwijk 12 33,2 d REEUWK : 16164
27-08-26 14:55:46 A1 Hoornesplein KATWZH : 16371
27-08-26 14:52:44 A1 Schippersdam KATWZH : 16183
27-08-26 14:39:41 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
18:29:05 (27-08-26) - A2 Floralaan OEGSTG : 16371
18:25:51 (27-08-26) - A1 Toerit A44 Li - Noordwijkerhout 3 SASSHM : 16184
18:15:22 (27-08-26) - A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16162
17:43:26 (27-08-26) - A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16152
17:42:11 (27-08-26) - A1 Albert Schweitzerlaan SCHOHV : 16163
17:40:56 (27-08-26) - A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16163
17:40:18 (27-08-26) - A2 Van 't Hoffstraat LEIDEN : 16186
17:26:39 (27-08-26) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16172
17:25:14 (27-08-26) - A2 Lammenschansweg Koninginnelaan LEIDEN Directe inzet 16173
17:24:57 (27-08-26) - A2 Beneluxlaan SCHOHV : 16372
17:16:41 (27-08-26) - A2 Helmpad DEZILK Directe inzet 16175
16:58:16 (27-08-26) - A2 Rozemarijntuin LEIDDP Directe inzet 16189
16:49:57 (27-08-26) - A2 Peppelschans LEIDDP Directe inzet 16370
16:38:57 (27-08-26) - A1 Weidepad MAASLD : 15105 MMT2
16:36:09 (27-08-26) - A2 Molenaarstraat LEIDDP Directe inzet 16172
16:33:18 (27-08-26) - A2 Bamburgh ZEVHZH Directe inzet 16152
16:32:18 (27-08-26) - A2 Molecaten Park Noordduinen Campingweg KATWZH Directe inzet 16190
16:30:01 (27-08-26) - A1 Schaftstraat GOUDA : 16162
16:28:50 (27-08-26) - A2 Menswordingkreek LEIDDP : 16173