Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 10-04-26 | 08:41:57 | A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16161 |
| 10-04-26 | 08:22:27 | A2 Fruinlaan Verdamstraat LEIDEN Directe inzet 16170 |
| 10-04-26 | 08:21:27 | A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16156 |
| 10-04-26 | 08:20:55 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 |
| 10-04-26 | 08:20:35 | A2 Pieter Brueghelstraat HAZDRP : 16371 |
| 10-04-26 | 08:09:52 | A2 Landal Dunimar Ruigenhoekerweg NDWKHT : (rapid) 16370 |
| 10-04-26 | 08:03:21 | A1 Moerascypreslaan ZOETWD : 16171 |
| 10-04-26 | 08:01:16 | A2 Koningin Wilhelminastraat REEUWK Directe inzet 16152 |
| 10-04-26 | 07:53:06 | A2 Teunisbloem NDWKHT Directe inzet 16184 |
| 10-04-26 | 07:51:50 | A2 Ruigenhoekerweg NDWKHT Directe inzet 16186 |
| 10-04-26 | 07:48:33 | A1 Van Cranenburchlaan WASSNR : 16189 |
| 10-04-26 | 07:36:16 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16155 |
| 10-04-26 | 07:13:47 | A2 Lelie VOORHT : 16190 |
| 10-04-26 | 06:59:10 | A1 Preludeweg ALPHRN : 16163 |
| 10-04-26 | 06:42:02 | A2 Voorhaven SCHOHV : 16157 |
| 10-04-26 | 06:36:35 | A2 Van Diepeningenlaan LEIDDP : 16174 |
| 10-04-26 | 05:55:33 | A1 Professor Zernikelaan VOORSC : 16173 |
| 10-04-26 | 05:33:05 | A1 F.W. Reitzstraat GOUDA : 16155 |
| 10-04-26 | 05:10:22 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155 |
| 10-04-26 | 05:09:31 | A2 Madame Curiehof SCHOHV : 16157 |
| 10-04-26 | 05:07:12 | A1 Opweg HEKEND : 16150 |
| 10-04-26 | 05:04:19 | A2 Bosrank OUDWET : 16190 |
| 10-04-26 | 03:59:59 | A1 Uranusstraat ALPHRN : 16166 |
| 10-04-26 | 03:53:02 | A1 Eerste kade GOUDA : 16155 |
| 10-04-26 | 03:03:40 | A1 Politiebureau 41 (Zoetermeer) Burgemeester Wegstap ZOETMR : 16150 |
| 10-04-26 | 02:00:47 | A1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16173 |
| 10-04-26 | 01:50:25 | A1 E.E. van der Laanstraat RIJNBG : 16181 |
| 10-04-26 | 01:12:32 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150 |
| 10-04-26 | 01:11:51 | A1 Hoogerheijdestraat TRAAR : 16160 |
| 10-04-26 | 00:47:38 | A1 Weegbree WOUBRG : 16166 |
| 10-04-26 | 00:41:59 | A2 Politiebureau 66 (Leiden Midden) Langegracht LEIDEN : 16174 |
| 10-04-26 | 00:17:47 | A2 Buren van de Raad Raadhuisplein BODEGR : 16160 |
| 10-04-26 | 00:08:40 | A1 Kerklaan LEIMDN : 16173 |
| 09-04-26 | 23:40:19 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185 |
| 09-04-26 | 23:36:13 | A1 Broekweg LISSE : 16190 |
| 09-04-26 | 23:22:08 | A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16181 |
| 09-04-26 | 23:19:17 | A1 Koninginnelaan LEIDEN : 16174 |
| 09-04-26 | 23:17:47 | A2 Commandeurslaan KATWZH : 16181 |
| 09-04-26 | 22:57:47 | A2 ALDI Leeuwenhoek Stationsplein LEIDEN : 16184 |
| 09-04-26 | 22:46:06 | A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16150 |
08:41:57 (10-04-26)
- A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16161
08:22:27 (10-04-26)
- A2 Fruinlaan Verdamstraat LEIDEN Directe inzet 16170
08:21:27 (10-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16156
08:20:55 (10-04-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
08:20:35 (10-04-26)
- A2 Pieter Brueghelstraat HAZDRP : 16371
08:09:52 (10-04-26)
- A2 Landal Dunimar Ruigenhoekerweg NDWKHT : (rapid) 16370
08:03:21 (10-04-26)
- A1 Moerascypreslaan ZOETWD : 16171
08:01:16 (10-04-26)
- A2 Koningin Wilhelminastraat REEUWK Directe inzet 16152
07:53:06 (10-04-26)
- A2 Teunisbloem NDWKHT Directe inzet 16184
07:51:50 (10-04-26)
- A2 Ruigenhoekerweg NDWKHT Directe inzet 16186
07:48:33 (10-04-26)
- A1 Van Cranenburchlaan WASSNR : 16189
07:36:16 (10-04-26)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16155
07:13:47 (10-04-26)
- A2 Lelie VOORHT : 16190
06:59:10 (10-04-26)
- A1 Preludeweg ALPHRN : 16163
06:42:02 (10-04-26)
- A2 Voorhaven SCHOHV : 16157
06:36:35 (10-04-26)
- A2 Van Diepeningenlaan LEIDDP : 16174
05:55:33 (10-04-26)
- A1 Professor Zernikelaan VOORSC : 16173
05:33:05 (10-04-26)
- A1 F.W. Reitzstraat GOUDA : 16155
05:10:22 (10-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155
05:09:31 (10-04-26)
- A2 Madame Curiehof SCHOHV : 16157
05:07:12 (10-04-26)
- A1 Opweg HEKEND : 16150
05:04:19 (10-04-26)
- A2 Bosrank OUDWET : 16190
03:59:59 (10-04-26)
- A1 Uranusstraat ALPHRN : 16166
03:53:02 (10-04-26)
- A1 Eerste kade GOUDA : 16155
03:03:40 (10-04-26)
- A1 Politiebureau 41 (Zoetermeer) Burgemeester Wegstap ZOETMR : 16150
02:00:47 (10-04-26)
- A1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16173
01:50:25 (10-04-26)
- A1 E.E. van der Laanstraat RIJNBG : 16181
01:12:32 (10-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
01:11:51 (10-04-26)
- A1 Hoogerheijdestraat TRAAR : 16160
00:47:38 (10-04-26)
- A1 Weegbree WOUBRG : 16166
00:41:59 (10-04-26)
- A2 Politiebureau 66 (Leiden Midden) Langegracht LEIDEN : 16174
00:17:47 (10-04-26)
- A2 Buren van de Raad Raadhuisplein BODEGR : 16160
00:08:40 (10-04-26)
- A1 Kerklaan LEIMDN : 16173
23:40:19 (09-04-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
23:36:13 (09-04-26)
- A1 Broekweg LISSE : 16190
23:22:08 (09-04-26)
- A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16181
23:19:17 (09-04-26)
- A1 Koninginnelaan LEIDEN : 16174
23:17:47 (09-04-26)
- A2 Commandeurslaan KATWZH : 16181
22:57:47 (09-04-26)
- A2 ALDI Leeuwenhoek Stationsplein LEIDEN : 16184
22:46:06 (09-04-26)
- A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16150