Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Brabant-Zuidoost (Capcode: 1104799)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-11-25 | 12:15:54 | P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Sint Willibrordus Romboutsstraat Deurne 221941 | |
| 14-11-25 | 11:28:37 | P 2 BOB-02 Dienstverlening (tilassistentie) Kempischebaan Valkenswaard 224441 | |
| 14-11-25 | 10:20:30 | P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) BS De Samenstroom Predikant Swildensstraat Gemert 222841 | |
| 14-11-25 | 10:00:46 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Nuenen 222331 | |
| 14-11-25 | 08:53:34 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Lumileds Netherlands Beemdstraat Eindhoven 222431 | |
| 14-11-25 | 08:36:02 | P 2 BOB-03 Nacontrole de Strook Reusel 225166 225086 | |
| 14-11-25 | 08:11:44 | P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) (systeemtest) BR bos (Uitbr.: normaal) (CoPI) Hoessenboslaan Berghem 225691 | |
| 14-11-25 | 08:06:45 | P 2 BOB-03 Nacontrole de Strook Reusel 224041 | |
| 14-11-25 | 06:02:34 | P 2 BOB-02 BR buiten Turfveldenstraat Eindhoven 222331 | |
| 14-11-25 | 01:14:39 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hoogstraat Hooge Mierde 224081 | |
| 13-11-25 | 23:51:54 | P 2 BOB-01 Ongeval (tilassistentie) De Stille Wille Oost West en Middelbeers 223841 | |
| 13-11-25 | 21:41:26 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwedijk Budel 221741 | |
| 13-11-25 | 20:38:35 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Gotthardpas Eindhoven 222441 | |
| 13-11-25 | 19:14:00 | P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Korenbocht Reusel 224081 | |
| 13-11-25 | 18:36:58 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Theresia Woonzorgcentrum Bredalaan Eindhoven 222431 | |
| 13-11-25 | 16:07:13 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Hotel Van der Valk Aalsterweg Eindhoven 224741 | |
| 13-11-25 | 16:01:45 | P 2 BLB-01 BR buiten Sphagnumweg Griendtsveen 222041 | |
| 13-11-25 | 15:57:56 | P 2 BLB-01 BR buiten Sphagnumweg Griendtsveen 221941 | |
|
|
|||
| 13-11-25 | 15:08:46 | P 2 BOB-03 Liftopsluiting Groenstraat Helmond 223231 | |
| 13-11-25 | 12:26:24 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331 | |
| 13-11-25 | 11:44:45 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Achter de Kerk Valkenswaard 224441 | |
| 13-11-25 | 10:56:04 | P 2 TESTMELDING NIET REAGEREN!: BOB-03 Dienstverlening (stroom aggregaat) Veiligheidsregio BZO Deken van Somerenstraat Eindhoven 225383 | |
| 13-11-25 | 10:40:48 | P 2 BOB-05 Ongeval Beatrixkanaal Best 222441 | |
| 13-11-25 | 10:39:44 | P 1 BOB-02 Brandgerucht (Gevaarlijke stof) TUE Spectrum De Biezen Eindhoven 225125 225196 224932 223271 | |
| 13-11-25 | 09:25:07 | P 2 BOB-03 BR buiten Goorseberglaan Deurne 221941 | |
| 13-11-25 | 01:03:23 | P 1 BOB-01 Buitensluiting Toulousehof Eindhoven 222441 | |
| 13-11-25 | 00:17:38 | P 1 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Baffinstraat Geldrop 222541 | |
| 13-11-25 | 00:13:42 | P 2 BOB-02 CO-melder Vondellaan Gemert 222841 | |
| 12-11-25 | 23:08:40 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Wernaart Smulders Dunantweg Deurne 221941 | |
| 12-11-25 | 22:55:30 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Machinekamerplein Eindhoven 222431 | |
| 12-11-25 | 20:55:06 | P 2 BOB-01 BR buiten Theo Driessenhof Helmond 223231 | |
| 12-11-25 | 20:52:51 | P 2 BOB-01 BR buiten Theo Driessenhof Helmond 223231 | |
| 12-11-25 | 19:32:11 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Blokker Nieuwstraat Eersel 222141 | |
| 12-11-25 | 18:24:09 | P 1 BOB-03 BR woning Straakvense Bosdijk Helmond 223251 | |
| 12-11-25 | 18:22:23 | P 1 BOB-03 BR woning Straakvense Bosdijk Helmond 225193 223231 223241 | |
| 12-11-25 | 17:52:08 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A67 Re 13,8 Knegsel 225197 222141 222171 | |
| 12-11-25 | 16:55:07 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331 | |
| 12-11-25 | 16:44:43 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Sunrise Medical Vossenbeemd Helmond 223231 | |
| 12-11-25 | 12:32:09 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nieuwedijk Oirschot 223841 | |
| 12-11-25 | 12:02:29 | P 1 BOB-04 Reanimatie Palladio Helmond 223231 | |
12:15:54 (14-11-25)
- P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Sint Willibrordus Romboutsstraat Deurne 221941
11:28:37 (14-11-25)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening (tilassistentie) Kempischebaan Valkenswaard 224441
10:20:30 (14-11-25)
- P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) BS De Samenstroom Predikant Swildensstraat Gemert 222841
10:00:46 (14-11-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Nuenen 222331
08:53:34 (14-11-25)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Lumileds Netherlands Beemdstraat Eindhoven 222431
08:36:02 (14-11-25)
- P 2 BOB-03 Nacontrole de Strook Reusel 225166 225086
08:11:44 (14-11-25)
- P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) (systeemtest) BR bos (Uitbr.: normaal) (CoPI) Hoessenboslaan Berghem 225691
08:06:45 (14-11-25)
- P 2 BOB-03 Nacontrole de Strook Reusel 224041
06:02:34 (14-11-25)
- P 2 BOB-02 BR buiten Turfveldenstraat Eindhoven 222331
01:14:39 (14-11-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hoogstraat Hooge Mierde 224081
23:51:54 (13-11-25)
- P 2 BOB-01 Ongeval (tilassistentie) De Stille Wille Oost West en Middelbeers 223841
21:41:26 (13-11-25)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwedijk Budel 221741
20:38:35 (13-11-25)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Gotthardpas Eindhoven 222441
19:14:00 (13-11-25)
- P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Korenbocht Reusel 224081
18:36:58 (13-11-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Theresia Woonzorgcentrum Bredalaan Eindhoven 222431
16:07:13 (13-11-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Hotel Van der Valk Aalsterweg Eindhoven 224741
16:01:45 (13-11-25)
- P 2 BLB-01 BR buiten Sphagnumweg Griendtsveen 222041
15:57:56 (13-11-25)
- P 2 BLB-01 BR buiten Sphagnumweg Griendtsveen 221941
15:08:46 (13-11-25)
- P 2 BOB-03 Liftopsluiting Groenstraat Helmond 223231
12:26:24 (13-11-25)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331
11:44:45 (13-11-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Achter de Kerk Valkenswaard 224441
10:56:04 (13-11-25)
- P 2 TESTMELDING NIET REAGEREN!: BOB-03 Dienstverlening (stroom aggregaat) Veiligheidsregio BZO Deken van Somerenstraat Eindhoven 225383
10:40:48 (13-11-25)
- P 2 BOB-05 Ongeval Beatrixkanaal Best 222441
10:39:44 (13-11-25)
- P 1 BOB-02 Brandgerucht (Gevaarlijke stof) TUE Spectrum De Biezen Eindhoven 225125 225196 224932 223271
09:25:07 (13-11-25)
- P 2 BOB-03 BR buiten Goorseberglaan Deurne 221941
01:03:23 (13-11-25)
- P 1 BOB-01 Buitensluiting Toulousehof Eindhoven 222441
00:17:38 (13-11-25)
- P 1 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Baffinstraat Geldrop 222541
00:13:42 (13-11-25)
- P 2 BOB-02 CO-melder Vondellaan Gemert 222841
23:08:40 (12-11-25)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Wernaart Smulders Dunantweg Deurne 221941
22:55:30 (12-11-25)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Machinekamerplein Eindhoven 222431
20:55:06 (12-11-25)
- P 2 BOB-01 BR buiten Theo Driessenhof Helmond 223231
20:52:51 (12-11-25)
- P 2 BOB-01 BR buiten Theo Driessenhof Helmond 223231
19:32:11 (12-11-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Blokker Nieuwstraat Eersel 222141
18:24:09 (12-11-25)
- P 1 BOB-03 BR woning Straakvense Bosdijk Helmond 223251
18:22:23 (12-11-25)
- P 1 BOB-03 BR woning Straakvense Bosdijk Helmond 225193 223231 223241
17:52:08 (12-11-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A67 Re 13,8 Knegsel 225197 222141 222171
16:55:07 (12-11-25)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331
16:44:43 (12-11-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Sunrise Medical Vossenbeemd Helmond 223231
12:32:09 (12-11-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nieuwedijk Oirschot 223841
12:02:29 (12-11-25)
- P 1 BOB-04 Reanimatie Palladio Helmond 223231