Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Brabant-Zuidoost (Capcode: 1104799)

DATUM TIJD MELDING
17-11-25 19:59:02 P 2 BOB-02 Ass. Politie (tilassistentie) Vermeerstraat Son en Breugel 224341
17-11-25 19:07:22 P 2 BOB-01 Nacontrole Grote Kerkepad Veldhoven 224541
17-11-25 18:01:15 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Steenstraat Eersel 222141
17-11-25 17:58:11 P 2 BOB-02 Brandgerucht Marishof 't Hagelkruis Maarheeze 221841
17-11-25 17:17:54 P 2 BOB-01 Brandgerucht Blixembosch Aida Eindhoven 222441
17-11-25 13:29:45 P 2 BOB-02 Liftopsluiting VVE 17 Septemberplein 17 Septemberplein Son en Breugel 224341
17-11-25 11:34:34 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N607 - Weg naar Bakel Helmond 225193 223231 223271 222741
17-11-25 10:52:33 P 2 BOB-03 Liftopsluiting Dagelijks Leven Zorg De Sitterlaan Veldhoven 224541
17-11-25 10:38:27 P 2 BOB-02 Brandgerucht Blinkertsestraat Helmond 223231
17-11-25 10:37:27 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Beukenlaan Leende 223141
17-11-25 09:35:57 P 2 BOB-01 BR container Stationsstraat Helmond 223231
17-11-25 07:51:17 P 2 BOB-01 Brandgerucht Marishof 't Hagelkruis Maarheeze 221841
16-11-25 22:19:11 P 2 BOB-02 Brandgerucht Taxandria Verzorgingshuis Vlasgaard Valkenswaard 224441
16-11-25 17:50:26 P 2 BOB-01 Brandgerucht Genson Fresh Fruits Rijtvenweg Sint-Oedenrode 224341
16-11-25 16:56:16 P 1 BOB-02 Brandgerucht Biesputten Sterksel 221841
16-11-25 13:49:30 P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (AGS, OVD-B) Texaco Elsendorpseweg Elsendorp 225125
16-11-25 13:45:16 P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Texaco Elsendorpseweg Elsendorp 222941
16-11-25 13:26:03 P 2 BOB-01 Ongeval Beuvenlaan Someren 223041
16-11-25 11:54:14 P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Kerkweg Someren 224281 225193 224241 221071
16-11-25 08:06:42 P 2 BOB-01 BR buiten Eindhovenseweg Steensel 224541
16-11-25 01:42:41 P 1 BOB-01 BR industrie Urkhovenseweg Eindhoven 222351
16-11-25 01:39:12 P 1 BOB-01 BR industrie Urkhovenseweg Eindhoven 225196 225193 222331 222431
15-11-25 22:53:09 P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Molenstraat Waalre 224841
15-11-25 22:31:22 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Nieuwe Waalreseweg Valkenswaard 224441
15-11-25 18:36:43 P 2 BOB-03 Nacontrole Wilhelminastraat Mierlo 222641
15-11-25 18:28:54 P 2 BOB-02 Ongeval wegvervoer Soeterbeekseweg Nuenen 222331
15-11-25 16:50:52 P 1 BOB-02 Reanimatie Hoogstraat Eindhoven 222431
15-11-25 16:15:35 P 1 BOB-01 Brandgerucht Elzaspassage BMC Watermolenwal Helmond 223231
15-11-25 14:27:02 P 1 BOB-02 Ongeval Wegvervoer (Auto) A50 Re 102,2 Son en Breugel 222331
15-11-25 05:10:21 P 2 BOB-01 Nacontrole GGzE Grote Beek Dr Poletlaan Eindhoven 222351
15-11-25 05:00:42 P 2 BOB-01 Nacontrole GGzE Grote Beek Dr Poletlaan Eindhoven 222441
15-11-25 04:03:51 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Molenstraat Deurne 221941
15-11-25 01:00:04 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) N270 - Langstraat 28,4 Deurne 221941
14-11-25 20:01:22 P 2 BOB-01 Dienstverlening Pastoor Sickingstraat Eindhoven 222431
14-11-25 18:50:18 P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Molenstraat Helmond 223231
14-11-25 17:06:48 P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Dokter Rauppstraat Bergeijk 221141
14-11-25 15:07:22 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (bestelbus) Kennedyplein Eindhoven 222331
14-11-25 14:51:48 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Decathlon N.C.B.-weg Best 222441
14-11-25 14:28:52 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (bestelbus) Kennedyplein Eindhoven 222331
14-11-25 12:39:59 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oude Molen Liessel 221941
19:59:02 (17-11-25) - P 2 BOB-02 Ass. Politie (tilassistentie) Vermeerstraat Son en Breugel 224341
19:07:22 (17-11-25) - P 2 BOB-01 Nacontrole Grote Kerkepad Veldhoven 224541
18:01:15 (17-11-25) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Steenstraat Eersel 222141
17:58:11 (17-11-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Marishof 't Hagelkruis Maarheeze 221841
17:17:54 (17-11-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Blixembosch Aida Eindhoven 222441
13:29:45 (17-11-25) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting VVE 17 Septemberplein 17 Septemberplein Son en Breugel 224341
11:34:34 (17-11-25) - P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N607 - Weg naar Bakel Helmond 225193 223231 223271 222741
10:52:33 (17-11-25) - P 2 BOB-03 Liftopsluiting Dagelijks Leven Zorg De Sitterlaan Veldhoven 224541
10:38:27 (17-11-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Blinkertsestraat Helmond 223231
10:37:27 (17-11-25) - P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Beukenlaan Leende 223141
09:35:57 (17-11-25) - P 2 BOB-01 BR container Stationsstraat Helmond 223231
07:51:17 (17-11-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Marishof 't Hagelkruis Maarheeze 221841
22:19:11 (16-11-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Taxandria Verzorgingshuis Vlasgaard Valkenswaard 224441
17:50:26 (16-11-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Genson Fresh Fruits Rijtvenweg Sint-Oedenrode 224341
16:56:16 (16-11-25) - P 1 BOB-02 Brandgerucht Biesputten Sterksel 221841
13:49:30 (16-11-25) - P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (AGS, OVD-B) Texaco Elsendorpseweg Elsendorp 225125
13:45:16 (16-11-25) - P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Texaco Elsendorpseweg Elsendorp 222941
13:26:03 (16-11-25) - P 2 BOB-01 Ongeval Beuvenlaan Someren 223041
11:54:14 (16-11-25) - P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Kerkweg Someren 224281 225193 224241 221071