Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-05-26 | 15:58:59 | prio 1 polite, graag brug naar beneden laten | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:58:57 | P 2 BDH-06 Stank/hind. lucht (binnen) WelThuis De Morgenster Nassaulaan Zoetermeer 155230 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:58:57 | P 2 BDH-06 Stank/hind. lucht (binnen) WelThuis De Morgenster Nassaulaan Zoetermeer 155230 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 10-05-26 | 15:58:56 | A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Kerckhoek 3214ER Zuidland ZLAND bon 72291 | Ambulance 17-121 |
| 10-05-26 | 15:58:56 | A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Kerckhoek 3214ER Zuidland ZLAND bon 72291 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 10-05-26 | 15:58:35 | A1 Van Zeggelenlaan SGRAVH : 15139 | Ambulance 15-139 |
| 10-05-26 | 15:58:35 | A1 Van Zeggelenlaan SGRAVH : 15139 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 10-05-26 | 15:58:22 | Prio 3 A4 Li 26,9 RIJPWT Ongeval wegvervoer materieel | Verkeerscentrale RWS Haaglanden |
| 10-05-26 | 15:58:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Stationsplein Schiedam SCHIDM bon 72290 | Ambulance 17-106 |
| 10-05-26 | 15:58:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Stationsplein Schiedam SCHIDM bon 72290 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 10-05-26 | 15:58:09 | A2 Ambu 06342 DIA Loenen Rit 144357 | Rapid Responder 06-342 |
| 10-05-26 | 15:58:01 | A1 Ambu 07345 Persoon te water Herwen Rit 144356 | Physician Assistant 07-345 |
| 10-05-26 | 15:57:50 | prio 1 polite, graag brug naar beneden laten | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:57:48 | A1 Ambu 07114 Persoon te water Herwen Rit 144355 | Ambulance 07-114 |
| 10-05-26 | 15:57:46 | A1 Middelburg rit: 81723 | Verpleegkundig specialist 19-361 |
| 10-05-26 | 15:57:39 | B2 Flevolandstraat ALPHRN : 16282 | Monitorcode BLS Hollands-Midden |
| 10-05-26 | 15:57:39 | B2 Flevolandstraat ALPHRN : 16282 | Ambulance 16-282 |
| 10-05-26 | 15:57:24 | prio 1 politie | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:57:09 | A1 13165 Dalkruid 1112 Diemen 44179 | Special Care Ambulance 13-165 |
| 10-05-26 | 15:57:09 | A1 13165 Dalkruid 1112 Diemen 44179 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 10-05-26 | 15:57:07 | A2 (dia: ja) 11128 Rit 69594 Communicatieweg West Assendelft | Ambulance 11-128 |
| 10-05-26 | 15:57:07 | A2 (dia: ja) 11128 Rit 69594 Communicatieweg West Assendelft | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 10-05-26 | 15:57:01 | A2 Roosendaal rit: 81722 | Monitorcode ambulance MWB |
| 10-05-26 | 15:57:01 | A2 Roosendaal rit: 81722 | Ambulance 20-107 |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Woordvoerder brandweer Gelderland-Midden (Oost) |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | OVD brandweer Gelderland-Midden (Oost) |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Coördinator duikinzet brandweer Gelderland-Midden |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Monitorcode brandweer Gelderland-Midden |
| 10-05-26 | 15:56:56 | P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182 | Onbekende ontvanger |
| 10-05-26 | 15:56:41 | Persoon te water Puttmanskrib Herwen 341503 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 10-05-26 | 15:56:41 | A1 Persoon te water Herwen | Attentiecode ambulance Gelderland-Midden |
15:58:57 (10-05-26)
- P 2 BDH-06 Stank/hind. lucht (binnen) WelThuis De Morgenster Nassaulaan Zoetermeer 155230
15:58:57 (10-05-26)
- P 2 BDH-06 Stank/hind. lucht (binnen) WelThuis De Morgenster Nassaulaan Zoetermeer 155230
15:58:56 (10-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Kerckhoek 3214ER Zuidland ZLAND bon 72291
15:58:56 (10-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Kerckhoek 3214ER Zuidland ZLAND bon 72291
15:58:22 (10-05-26)
- Prio 3 A4 Li 26,9 RIJPWT Ongeval wegvervoer materieel
15:58:16 (10-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Stationsplein Schiedam SCHIDM bon 72290
15:58:16 (10-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Stationsplein Schiedam SCHIDM bon 72290
15:57:09 (10-05-26)
- A1 13165 Dalkruid 1112 Diemen 44179
15:57:07 (10-05-26)
- A2 (dia: ja) 11128 Rit 69594 Communicatieweg West Assendelft
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:56 (10-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
15:56:41 (10-05-26)
- Persoon te water Puttmanskrib Herwen 341503