Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-06-26 | 12:28:54 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 N290 Vogelwaarde VOGELW bon 89606 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 11:53:25 | A0 AMBU 17992 Middellaan 4811ZT Breda BREDA bon 89585 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 11:02:52 | A1 AMBU 17992 Johanna Westerdijkplein 2521EN 's-Gravenhage SGRAVH bon 89548 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 10:42:37 | A1 AMBU 17992 Industrieweg 4131NK Vianen UT VIANUT bon 89542 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 10:38:08 | A0 Ambu 08993 Reanimatie , Van Uvenweg, Wageningen mka 07 Rit 179117 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-06-26 | 10:25:45 | A1 (MMT) 13991 13163 Retiefstraat Amsterdam 55219 55220 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-06-26 | 04:02:13 | A0 AMBU 17902 Dempostraat 3029CM Rotterdam ROTTDM bon 89422 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 04:01:21 | A1 Ambu 08993 - Kloosterstraat Goirle Rit 178883 Regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-06-26 | 03:59:17 | A0 AMBU 17992 Dempostraat 3029CM Rotterdam ROTTDM bon 89422 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 03:58:24 | A0 AMBU 17164 17992 Dempostraat 3029CM Rotterdam ROTTDM bon 89421 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 01:21:24 | A1 AMBU 17902 Dokter W. van der Horstlaan 2641RW Pijnacker PIJNAK bon 89400 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 01:19:09 | A1 AMBU 17992 Dokter W. van der Horstlaan 2641RW Pijnacker PIJNAK bon 89400 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 01:18:41 | A1 AMBU 17992 Dokter W. van der Horstlaan 2641RW Pijnacker PIJNAK bon 89400 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-06-26 | 01:05:05 | A0 (AED) 13991 Bellamystraat 1053 Amsterdam 55135 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-06-26 | 22:21:27 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jhr G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2995BT Heerjansdam HEERJD bon 89355 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 22:21:24 | A1 (DIA) 13991 Jhr G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2995 Heerjansdam 55103 // regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-06-26 | 22:05:50 | A1 AMBU 17992 Duinrell 2242JP Wassenaar WASSNR bon 89344 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 20:54:31 | REGIO 06 // A1 (DIA) 13991 Rimpelerweg 3882 Putten 55080 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
|
|
|||
| 10-06-26 | 20:32:43 | A1 AMBU 17992 Karel Doormanweg 2684XG Ter Heijde TRHEIE bon 89311 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 20:26:13 | A0 (DIA) (AED) 13991 van Lochterenstraat 7203 Zutphen 55068 / Regio 06 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-06-26 | 20:10:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duinzoom 3233EG Oostvoorne OTVOOR bon 89305 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 20:00:15 | A1 Ambu 08993 Jan Wierhof Tilburg Rit 178713 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-06-26 | 19:09:24 | A1 AMBU 17992 Dallashof 2548JG 's-Gravenhage SGRAVH bon 89287 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 17:52:26 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kraaienlaan 2566RG 's-Gravenhage SGRAVH bon 89253 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 17:23:22 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Tulpenlaan Heelsum Rit 178600 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-06-26 | 15:17:37 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Haageind Deurne Rit 178487 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-06-26 | 13:41:52 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Krammer Vierpolders VIERPL bon 89135 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 13:25:40 | A1 (DIA) 13991 Krammer Vierpolders 54932 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-06-26 | 13:22:24 | A1 AMBU 17992 Ooievaarstraat 2496MH 's-Gravenhage SGRAVH bon 89128 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 12:46:20 | A1 AMBU 17992 Burgemeester Patijnlaan 2585BG 's-Gravenhage SGRAVH bon 89105 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 11:40:26 | A0 (MMT, AED) 13991 Rembrandtweg Amstelveen 54896 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-06-26 | 11:40:12 | A0 (MMT, AED) 13991 Rembrandtweg Amstelveen 54896 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-06-26 | 11:25:57 | A0 (DIA) 13991 Minckelersplein 5621 Eindhoven 54893 / Regio 22 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-06-26 | 11:16:36 | A1 AMBU 17992 Nobelstraat 2513BD 's-Gravenhage SGRAVH bon 89047 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-06-26 | 10:59:44 | A1 Ambu 08993 - Groenendaal Loenen Rit 178222 regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-06-26 | 10:14:28 | A1 13991 Witte Paardweg 1521 Wormerveer 54865 / Regui 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-06-26 | 08:37:23 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Heelweg Doetinchem Rit 178065 Regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-06-26 | 06:57:40 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Lepelbladstraat Arnhem Rit 177998 regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-06-26 | 05:33:09 | A1 Ambu 08993 - Hogeweg, Wamel Rit 177985, regio 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-06-26 | 05:27:23 | A0 13991 Schiestraat 3812 Amersfoort 54810 // regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
12:28:54 (11-06-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 N290 Vogelwaarde VOGELW bon 89606
11:53:25 (11-06-26)
- A0 AMBU 17992 Middellaan 4811ZT Breda BREDA bon 89585
11:02:52 (11-06-26)
- A1 AMBU 17992 Johanna Westerdijkplein 2521EN 's-Gravenhage SGRAVH bon 89548
10:42:37 (11-06-26)
- A1 AMBU 17992 Industrieweg 4131NK Vianen UT VIANUT bon 89542
10:38:08 (11-06-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie , Van Uvenweg, Wageningen mka 07 Rit 179117
10:25:45 (11-06-26)
- A1 (MMT) 13991 13163 Retiefstraat Amsterdam 55219 55220
04:02:13 (11-06-26)
- A0 AMBU 17902 Dempostraat 3029CM Rotterdam ROTTDM bon 89422
04:01:21 (11-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Kloosterstraat Goirle Rit 178883 Regio 20
03:59:17 (11-06-26)
- A0 AMBU 17992 Dempostraat 3029CM Rotterdam ROTTDM bon 89422
03:58:24 (11-06-26)
- A0 AMBU 17164 17992 Dempostraat 3029CM Rotterdam ROTTDM bon 89421
01:21:24 (11-06-26)
- A1 AMBU 17902 Dokter W. van der Horstlaan 2641RW Pijnacker PIJNAK bon 89400
01:19:09 (11-06-26)
- A1 AMBU 17992 Dokter W. van der Horstlaan 2641RW Pijnacker PIJNAK bon 89400
01:18:41 (11-06-26)
- A1 AMBU 17992 Dokter W. van der Horstlaan 2641RW Pijnacker PIJNAK bon 89400
01:05:05 (11-06-26)
- A0 (AED) 13991 Bellamystraat 1053 Amsterdam 55135
22:21:27 (10-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jhr G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2995BT Heerjansdam HEERJD bon 89355
22:21:24 (10-06-26)
- A1 (DIA) 13991 Jhr G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2995 Heerjansdam 55103 // regio 17
22:05:50 (10-06-26)
- A1 AMBU 17992 Duinrell 2242JP Wassenaar WASSNR bon 89344
20:54:31 (10-06-26)
- REGIO 06 // A1 (DIA) 13991 Rimpelerweg 3882 Putten 55080
20:32:43 (10-06-26)
- A1 AMBU 17992 Karel Doormanweg 2684XG Ter Heijde TRHEIE bon 89311
20:26:13 (10-06-26)
- A0 (DIA) (AED) 13991 van Lochterenstraat 7203 Zutphen 55068 / Regio 06
20:10:39 (10-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duinzoom 3233EG Oostvoorne OTVOOR bon 89305
20:00:15 (10-06-26)
- A1 Ambu 08993 Jan Wierhof Tilburg Rit 178713 regio 20
19:09:24 (10-06-26)
- A1 AMBU 17992 Dallashof 2548JG 's-Gravenhage SGRAVH bon 89287
17:52:26 (10-06-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kraaienlaan 2566RG 's-Gravenhage SGRAVH bon 89253
17:23:22 (10-06-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Tulpenlaan Heelsum Rit 178600
15:17:37 (10-06-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Haageind Deurne Rit 178487 regio 22
13:41:52 (10-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Krammer Vierpolders VIERPL bon 89135
13:22:24 (10-06-26)
- A1 AMBU 17992 Ooievaarstraat 2496MH 's-Gravenhage SGRAVH bon 89128
12:46:20 (10-06-26)
- A1 AMBU 17992 Burgemeester Patijnlaan 2585BG 's-Gravenhage SGRAVH bon 89105
11:40:26 (10-06-26)
- A0 (MMT, AED) 13991 Rembrandtweg Amstelveen 54896
11:40:12 (10-06-26)
- A0 (MMT, AED) 13991 Rembrandtweg Amstelveen 54896
11:25:57 (10-06-26)
- A0 (DIA) 13991 Minckelersplein 5621 Eindhoven 54893 / Regio 22
11:16:36 (10-06-26)
- A1 AMBU 17992 Nobelstraat 2513BD 's-Gravenhage SGRAVH bon 89047
10:59:44 (10-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Groenendaal Loenen Rit 178222 regio 06
10:14:28 (10-06-26)
- A1 13991 Witte Paardweg 1521 Wormerveer 54865 / Regui 11
08:37:23 (10-06-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Heelweg Doetinchem Rit 178065 Regio 06
06:57:40 (10-06-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Lepelbladstraat Arnhem Rit 177998 regio 07
05:33:09 (10-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Hogeweg, Wamel Rit 177985, regio 08
05:27:23 (10-06-26)
- A0 13991 Schiestraat 3812 Amersfoort 54810 // regio 09