Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-06-26 | 12:37:37 | B1 10188 Rit 86281 RKZ ehh Vondellaan Beverwijk | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 10-06-26 | 12:37:12 | A2 Rit: 69388 | Ambulance 21-122 |
| 10-06-26 | 12:36:55 | A2 Leliestraat Ittervoort 52781 | Ambulance 23-187 |
| 10-06-26 | 12:36:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 89096 | Ambulance 18-186 |
| 10-06-26 | 12:36:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 89096 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 10-06-26 | 12:36:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 89096 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 10-06-26 | 12:35:55 | A2 Ambu 07125 - Nijkerk Rit 178339 | Ambulance 07-125 |
| 10-06-26 | 12:35:27 | A2 (dia: ja) 12156 Rit 86280 Breestraat Beverwijk | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 10-06-26 | 12:35:27 | A2 (dia: ja) 12156 Rit 86280 Breestraat Beverwijk | Ambulance 12-156 |
| 10-06-26 | 12:35:21 | B1 Nieuwegein 95504 | Ambulance 09-130 |
| 10-06-26 | 12:35:07 | A1 10116 Rit 86279 NWD 3 noord kindergeneeskunde Huisduinerweg Den Helder | Ambulance 10-116 |
| 10-06-26 | 12:35:07 | A1 10116 Rit 86279 NWD 3 noord kindergeneeskunde Huisduinerweg Den Helder | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 10-06-26 | 12:35:03 | A2 Ambu 08343 - Nijmegen Rit 178336 | Rapid Responder 08-343 |
| 10-06-26 | 12:35:03 | A2 Ambu 08343 - Nijmegen Rit 178336 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 10-06-26 | 12:35:01 | A2 Elsendorp Rit: 69386 | Ambulance 22-125 |
| 10-06-26 | 12:34:46 | A1 Gravin Machteldlaan SGRAVH : 15123 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 10-06-26 | 12:34:46 | A1 Gravin Machteldlaan SGRAVH : 15123 | Ambulance 15-123 |
| 10-06-26 | 12:34:18 | B2 Eersel Rit: 69385 | Middencomplexe zorg 22-205 |
|
|
|||
| 10-06-26 | 12:34:12 | A2 Ambu 06153 DIA Wehl Rit 178335 | Ambulance 06-153 |
| 10-06-26 | 12:34:11 | A2 AMBU 17134 Oostervantstraat 3021PT Rotterdam ROTTDM bon 89095 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 10-06-26 | 12:34:11 | A2 AMBU 17134 Oostervantstraat 3021PT Rotterdam ROTTDM bon 89095 | Ambulance 17-134 |
| 10-06-26 | 12:34:08 | OVDG dienst Noord overgenomen, fijne dienst | OVD-G Limburg-Noord (Noord) |
| 10-06-26 | 12:34:05 | A2 Ambu 08121 - Gameren Rit 178333 | Ambulance 08-121 |
| 10-06-26 | 12:34:05 | A2 Ambu 08121 - Gameren Rit 178333 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 10-06-26 | 12:33:55 | A2 Reusel Rit: 69384 | Ambulance 22-118 |
| 10-06-26 | 12:32:52 | A2 Den Hout rit: 101288 (Directe inzet: ja) | Rapid Responder 20-354 |
| 10-06-26 | 12:32:52 | A2 Den Hout rit: 101288 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 10-06-26 | 12:32:29 | A1 AMBU 18194 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 89094 | Ambulance 18-194 |
| 10-06-26 | 12:32:29 | A1 AMBU 18194 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 89094 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 10-06-26 | 12:32:29 | A1 AMBU 18194 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 89094 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 10-06-26 | 12:31:31 | A2 Wanroij Rit: 69383 | Ambulance 21-132 |
| 10-06-26 | 12:30:57 | A1 Roosendaal rit: 101287 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-104 |
| 10-06-26 | 12:30:57 | A1 Roosendaal rit: 101287 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 10-06-26 | 12:30:23 | A1 Tilburg rit: 101286 | Ambulance 20-145 |
| 10-06-26 | 12:30:23 | A1 Tilburg rit: 101286 | Monitorcode ambulance MWB |
| 10-06-26 | 12:29:54 | A1 Oosterhout NB rit: 101285 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-131 |
| 10-06-26 | 12:29:54 | A1 Oosterhout NB rit: 101285 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 10-06-26 | 12:29:50 | Passage Ambulance Albert Schweitzerbrug Alphen | Onbekende ontvanger |
| 10-06-26 | 12:29:36 | A2 Bernardolaan POELDK : 15127 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 10-06-26 | 12:29:36 | A2 Bernardolaan POELDK : 15127 | Ambulance 15-127 |
12:37:37 (10-06-26)
- B1 10188 Rit 86281 RKZ ehh Vondellaan Beverwijk
12:36:41 (10-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 89096
12:35:27 (10-06-26)
- A2 (dia: ja) 12156 Rit 86280 Breestraat Beverwijk
12:35:07 (10-06-26)
- A1 10116 Rit 86279 NWD 3 noord kindergeneeskunde Huisduinerweg Den Helder
12:35:03 (10-06-26)
- A2 Ambu 08343 - Nijmegen Rit 178336
12:34:46 (10-06-26)
- A1 Gravin Machteldlaan SGRAVH : 15123
12:34:11 (10-06-26)
- A2 AMBU 17134 Oostervantstraat 3021PT Rotterdam ROTTDM bon 89095
12:34:05 (10-06-26)
- A2 Ambu 08121 - Gameren Rit 178333
12:32:52 (10-06-26)
- A2 Den Hout rit: 101288 (Directe inzet: ja)
12:32:29 (10-06-26)
- A1 AMBU 18194 Weegje 3295CT 's-Gravendeel SGRAVD bon 89094
12:30:57 (10-06-26)
- A1 Roosendaal rit: 101287 (Directe inzet: ja)
12:29:54 (10-06-26)
- A1 Oosterhout NB rit: 101285 (Directe inzet: ja)
12:29:36 (10-06-26)
- A2 Bernardolaan POELDK : 15127