Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 07-06-26 | 21:43:47 | B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15215 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 07-06-26 | 21:43:47 | B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15215 | Ambulance 15-215 |
| 07-06-26 | 21:43:22 | A1 AMBU 17163 Daltonlaan 3041JB Rotterdam ROTTDM bon 87716 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 07-06-26 | 21:43:22 | A1 AMBU 17163 Daltonlaan 3041JB Rotterdam ROTTDM bon 87716 | Ambulance 17-163 |
| 07-06-26 | 21:42:24 | A1 Dintelstraat BERKRR : (Gaarne contact MKA) 15148 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 07-06-26 | 21:42:24 | A1 Dintelstraat BERKRR : (Gaarne contact MKA) 15148 | Ambulance 15-148 |
| 07-06-26 | 21:41:31 | A2 Scheldestraat SGRAVH : 15117 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 07-06-26 | 21:41:31 | A2 Scheldestraat SGRAVH : 15117 | Ambulance 15-117 |
| 07-06-26 | 21:41:24 | B2 Naarden 94008 | Ambulance 14-190 |
| 07-06-26 | 21:40:58 | A1 Dongen rit: 99780 | Ambulance 20-146 |
| 07-06-26 | 21:40:58 | A1 Dongen rit: 99780 | Monitorcode ambulance MWB |
| 07-06-26 | 21:40:39 | A2 (GRIP 1) 12147 Rit 84925 Hillegommerdijk Zwaanshoek | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 07-06-26 | 21:40:39 | A2 (GRIP 1) 12147 Rit 84925 Hillegommerdijk Zwaanshoek | Ambulance 12-147 |
| 07-06-26 | 21:40:35 | A1 AMBU 18171 Helen Suzmanhof 3072DJ Rotterdam ROTTDM bon 87715 | Ambulance 18-171 |
| 07-06-26 | 21:40:35 | A1 AMBU 18171 Helen Suzmanhof 3072DJ Rotterdam ROTTDM bon 87715 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 07-06-26 | 21:40:35 | A1 AMBU 18171 Helen Suzmanhof 3072DJ Rotterdam ROTTDM bon 87715 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 07-06-26 | 21:40:24 | B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15128 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 07-06-26 | 21:40:24 | B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15128 | Ambulance 15-128 |
|
|
|||
| 07-06-26 | 21:39:24 | B2 AMBU 17214 Katendrechtsestraat 3072NR Rotterdam ROTTDM bon 87714 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 07-06-26 | 21:39:24 | B2 AMBU 17214 Katendrechtsestraat 3072NR Rotterdam ROTTDM bon 87714 | Ambulance 17-214 |
| 07-06-26 | 21:38:58 | A1 Schlegelstraat SGRAVH : 15111 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 07-06-26 | 21:38:58 | A1 Schlegelstraat SGRAVH : 15111 | Ambulance 15-111 |
| 07-06-26 | 21:38:24 | A1 11132 Rit 84924 Hof van Zaenden Zaandam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 07-06-26 | 21:38:24 | A1 11132 Rit 84924 Hof van Zaenden Zaandam | Ambulance 11-132 |
| 07-06-26 | 21:37:13 | A2 Amersfoort 94006 | Ambulance 09-139 |
| 07-06-26 | 21:36:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Chirurgijnstraat 4204SK Gorinchem GORCHM bon 87713 | Ambulance 18-174 |
| 07-06-26 | 21:36:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Chirurgijnstraat 4204SK Gorinchem GORCHM bon 87713 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 07-06-26 | 21:36:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Chirurgijnstraat 4204SK Gorinchem GORCHM bon 87713 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 07-06-26 | 21:36:11 | A2 (dia: ja) 11132 Rit 84923 Hof van Zaenden Zaandam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 07-06-26 | 21:36:11 | A2 (dia: ja) 11132 Rit 84923 Hof van Zaenden Zaandam | Ambulance 11-132 |
| 07-06-26 | 21:36:07 | A2 (dia: ja) 11137 Rit 84922 Havenstraat Monnickendam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 07-06-26 | 21:36:07 | A2 (dia: ja) 11137 Rit 84922 Havenstraat Monnickendam | Ambulance 11-137 |
| 07-06-26 | 21:35:45 | A2 Ambu 06165 DIA Warnsveld Rit 175644 | Ambulance 06-165 |
| 07-06-26 | 21:35:43 | A1 Houten 94005 | Ambulance 09-138 |
| 07-06-26 | 21:35:15 | A2 13163 Van Eeghenstraat 1071 Amsterdam 54076 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 07-06-26 | 21:35:15 | A2 13163 Van Eeghenstraat 1071 Amsterdam 54076 | Special Care Ambulance 13-163 |
| 07-06-26 | 21:35:09 | A1 Berkelseweg ZOETMR : 15147 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 07-06-26 | 21:35:09 | A1 Berkelseweg ZOETMR : 15147 | Ambulance 15-147 |
| 07-06-26 | 21:35:07 | posten spijkenisse aub | Ambulance 17-163 |
| 07-06-26 | 21:35:05 | A2 Ambu 06180 VWS Nunspeet Rit 175643 | Ambulance 06-180 |
21:43:47 (07-06-26)
- B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15215
21:43:22 (07-06-26)
- A1 AMBU 17163 Daltonlaan 3041JB Rotterdam ROTTDM bon 87716
21:42:24 (07-06-26)
- A1 Dintelstraat BERKRR : (Gaarne contact MKA) 15148
21:41:31 (07-06-26)
- A2 Scheldestraat SGRAVH : 15117
21:40:39 (07-06-26)
- A2 (GRIP 1) 12147 Rit 84925 Hillegommerdijk Zwaanshoek
21:40:35 (07-06-26)
- A1 AMBU 18171 Helen Suzmanhof 3072DJ Rotterdam ROTTDM bon 87715
21:40:24 (07-06-26)
- B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15128
21:39:24 (07-06-26)
- B2 AMBU 17214 Katendrechtsestraat 3072NR Rotterdam ROTTDM bon 87714
21:38:58 (07-06-26)
- A1 Schlegelstraat SGRAVH : 15111
21:38:24 (07-06-26)
- A1 11132 Rit 84924 Hof van Zaenden Zaandam
21:36:45 (07-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Chirurgijnstraat 4204SK Gorinchem GORCHM bon 87713
21:36:11 (07-06-26)
- A2 (dia: ja) 11132 Rit 84923 Hof van Zaenden Zaandam
21:36:07 (07-06-26)
- A2 (dia: ja) 11137 Rit 84922 Havenstraat Monnickendam
21:35:15 (07-06-26)
- A2 13163 Van Eeghenstraat 1071 Amsterdam 54076
21:35:09 (07-06-26)
- A1 Berkelseweg ZOETMR : 15147