Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 07-05-26 | 05:08:58 | A1 Loon op Zand rit: 79668 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-147 |
| 07-05-26 | 05:07:43 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 07-05-26 | 05:07:43 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152 | Ambulance 16-152 |
| 07-05-26 | 05:07:23 | A2 Bergen op Zoom rit: 79667 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 07-05-26 | 05:07:23 | A2 Bergen op Zoom rit: 79667 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-103 |
| 07-05-26 | 05:03:06 | A1 Ambu 06159 - Zieuwent Rit 140609 | Ambulance 06-159 |
| 07-05-26 | 05:01:41 | A2 Leusden 75904 | Ambulance 09-131 |
| 07-05-26 | 04:59:17 | A2 (dia: ja) 10116 Rit 67853 2e Vroonstraat Den Helder | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 07-05-26 | 04:59:17 | A2 (dia: ja) 10116 Rit 67853 2e Vroonstraat Den Helder | Ambulance 10-116 |
| 07-05-26 | 04:59:00 | A2 AMBU 17165 Lincolnplein 3255XG Oude-Tonge OUDTNG bon 70430 | Ambulance 17-165 |
| 07-05-26 | 04:59:00 | A2 AMBU 17165 Lincolnplein 3255XG Oude-Tonge OUDTNG bon 70430 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 07-05-26 | 04:58:36 | A1 Maurits de Brauwweg SGRAVH : 15138 | Ambulance 15-138 |
| 07-05-26 | 04:58:36 | A1 Maurits de Brauwweg SGRAVH : 15138 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 07-05-26 | 04:58:23 | A2 Ambu 07116 DIA Arnhem Rit 140608 | Ambulance 07-116 |
| 07-05-26 | 04:56:17 | A2 Eindhoven Rit: 54927 | Ambulance 22-105 |
| 07-05-26 | 04:52:24 | A2 Hank rit: 79666 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 07-05-26 | 04:52:24 | A2 Hank rit: 79666 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-128 |
| 07-05-26 | 04:52:15 | B2 Baarn 75903 | Ambulance 09-207 |
| 07-05-26 | 04:51:19 | A1 Tilburg rit: 79665 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 07-05-26 | 04:51:19 | A1 Tilburg rit: 79665 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-124 |
| 07-05-26 | 04:51:13 | A2 Lieshout Rit: 54926 | Ambulance 22-127 |
| 07-05-26 | 04:49:04 | A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Waalstraat 3131CS Vlaardingen VLAARD bon 70429 | Ambulance 17-107 |
| 07-05-26 | 04:49:04 | A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Waalstraat 3131CS Vlaardingen VLAARD bon 70429 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 07-05-26 | 04:46:49 | A2 Tilburg rit: 79664 | Monitorcode ambulance MWB |
| 07-05-26 | 04:46:49 | A2 Tilburg rit: 79664 | Ambulance 20-124 |
| 07-05-26 | 04:46:36 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 07-05-26 | 04:46:36 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | Ambulance 16-174 |
| 07-05-26 | 04:43:43 | A1 Juliana van Stolberglaan HILLGM : 16163 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 07-05-26 | 04:43:43 | A1 Juliana van Stolberglaan HILLGM : 16163 | Ambulance 16-163 |
| 07-05-26 | 04:43:08 | A1 Prins Hendrikstraat HILLGM : 16170 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 07-05-26 | 04:43:08 | A1 Prins Hendrikstraat HILLGM : 16170 | Ambulance 16-170 |
| 07-05-26 | 04:42:17 | A1 13103 Uiterwaardenstraat 1079 Amsterdam 42961 | Ambulance 13-103 |
| 07-05-26 | 04:42:17 | A1 13103 Uiterwaardenstraat 1079 Amsterdam 42961 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 07-05-26 | 04:41:51 | B2 Utrecht 75902 | Ambulance 09-214 |
| 07-05-26 | 04:39:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 18191 Leeuwstraat 3318VH Dordrecht DORDRT bon 70428 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 07-05-26 | 04:39:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 18191 Leeuwstraat 3318VH Dordrecht DORDRT bon 70428 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 07-05-26 | 04:39:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 18191 Leeuwstraat 3318VH Dordrecht DORDRT bon 70428 | Ambulance 18-191 |
| 07-05-26 | 04:36:19 | A2 11133 Rit 67852 Saturnusstraat Purmerend | Ambulance 11-133 |
| 07-05-26 | 04:36:19 | A2 11133 Rit 67852 Saturnusstraat Purmerend | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 07-05-26 | 04:34:21 | A1 13178 Canadese Gans 1423 Uithoorn 42960 | Ambulance 13-178 |
05:07:43 (07-05-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152
04:59:17 (07-05-26)
- A2 (dia: ja) 10116 Rit 67853 2e Vroonstraat Den Helder
04:59:00 (07-05-26)
- A2 AMBU 17165 Lincolnplein 3255XG Oude-Tonge OUDTNG bon 70430
04:59:00 (07-05-26)
- A2 AMBU 17165 Lincolnplein 3255XG Oude-Tonge OUDTNG bon 70430
04:49:04 (07-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Waalstraat 3131CS Vlaardingen VLAARD bon 70429
04:49:04 (07-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Waalstraat 3131CS Vlaardingen VLAARD bon 70429
04:46:36 (07-05-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
04:43:43 (07-05-26)
- A1 Juliana van Stolberglaan HILLGM : 16163
04:42:17 (07-05-26)
- A1 13103 Uiterwaardenstraat 1079 Amsterdam 42961
04:39:30 (07-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18191 Leeuwstraat 3318VH Dordrecht DORDRT bon 70428
04:39:30 (07-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18191 Leeuwstraat 3318VH Dordrecht DORDRT bon 70428
04:39:30 (07-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18191 Leeuwstraat 3318VH Dordrecht DORDRT bon 70428
04:36:19 (07-05-26)
- A2 11133 Rit 67852 Saturnusstraat Purmerend