Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-05-26 | 19:04:05 | B2 Middelburg rit: 78422 | Ambulance 19-215 (Middencomplexe zorg) |
| 04-05-26 | 19:03:52 | A2 Oisterwijk rit: 78423 | Monitorcode ambulance MWB |
| 04-05-26 | 19:03:52 | A2 Oisterwijk rit: 78423 | Ambulance 20-142 |
| 04-05-26 | 19:03:03 | A2 Baarle-Nassau rit: 78421 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 04-05-26 | 19:03:03 | A2 Baarle-Nassau rit: 78421 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-143 |
| 04-05-26 | 19:02:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Berkenrijsweg 3233KH Oostvoorne OTVOOR bon 69224 | Ambulance 17-130 |
| 04-05-26 | 19:02:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Berkenrijsweg 3233KH Oostvoorne OTVOOR bon 69224 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 04-05-26 | 19:02:13 | A2 (dia: ja) 12153 Rit 66711 Koepelplein Haarlem | Ambulance 12-153 |
| 04-05-26 | 19:02:13 | A2 (dia: ja) 12153 Rit 66711 Koepelplein Haarlem | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 04-05-26 | 19:02:09 | A1 13120 Stationsplein Amsterdam 42161 | Ambulance 13-120 |
| 04-05-26 | 19:02:09 | A1 13120 Stationsplein Amsterdam 42161 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 04-05-26 | 19:01:11 | B2 AMBU 17408 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 69223 | Ambulance 17-408 |
| 04-05-26 | 19:01:11 | B2 AMBU 17408 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 69223 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 04-05-26 | 19:01:07 | A1 Bergen op Zoom rit: 78420 | Monitorcode ambulance MWB |
| 04-05-26 | 19:01:07 | A1 Bergen op Zoom rit: 78420 | Ambulance 20-101 |
| 04-05-26 | 19:00:43 | A2 Breskens rit: 78419 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 04-05-26 | 19:00:43 | A2 Breskens rit: 78419 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 04-05-26 | 19:00:30 | A1 12167 Rit 66710 Kite Pharma EU Tufsteen Hoofddorp | Ambulance 12-167 |
| 04-05-26 | 19:00:30 | A1 12167 Rit 66710 Kite Pharma EU Tufsteen Hoofddorp | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 04-05-26 | 19:00:09 | GOEDENAVOND, DIT IS HET WEKELIJKS PROEFALARM VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK EN DE VEILIGHEIDSREGIO FLEVOLAND | Proefalarm ambulance Flevoland |
| 04-05-26 | 19:00:09 | GOEDENAVOND, DIT IS HET WEKELIJKS PROEFALARM VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK EN DE VEILIGHEIDSREGIO FLEVOLAND | Proefalarm ambulance Gooi- en Vechtstreek |
| 04-05-26 | 18:59:56 | A2 Berlicum Rit: 54032 | Ambulance 21-115 |
| 04-05-26 | 18:59:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Anthuriumsingel 2651PC Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 69222 | Ambulance 17-128 |
| 04-05-26 | 18:59:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Anthuriumsingel 2651PC Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 69222 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 04-05-26 | 18:59:33 | A2 Breda rit: 78418 | Monitorcode ambulance MWB |
| 04-05-26 | 18:59:33 | A2 Breda rit: 78418 | Ambulance 20-120 |
| 04-05-26 | 18:59:09 | A1 Valkenswaard Rit: 54030 | Ambulance 22-108 |
| 04-05-26 | 18:58:58 | A1 (dia: ja) 11124 Rit 66709 Botenmakersstraat Zaandam | Ambulance 11-124 |
| 04-05-26 | 18:58:58 | A1 (dia: ja) 11124 Rit 66709 Botenmakersstraat Zaandam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 04-05-26 | 18:58:52 | B2 Ambu 07204 - Ede Rit 138359 | Ambulance 07-204 |
| 04-05-26 | 18:58:33 | A2 Hulst rit: 78416 | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 04-05-26 | 18:58:33 | A2 Hulst rit: 78416 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
| 04-05-26 | 18:58:30 | B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 138358 | Ambulance 08-204 |
| 04-05-26 | 18:58:24 | A1 Ambu 07101 - Elst GE Rit 138357 | Ambulance 07-101 |
| 04-05-26 | 18:58:11 | A1 Lelystad 74606 | Ambulance 25-111 |
| 04-05-26 | 18:57:37 | A2 Goirle rit: 78414 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 04-05-26 | 18:57:37 | A2 Goirle rit: 78414 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-144 |
| 04-05-26 | 18:57:20 | B1 Rosmalen Rit: 54029 | Ambulance 21-116 |
| 04-05-26 | 18:57:19 | B2 13214 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 42160 | Ambulance 13-214 |
| 04-05-26 | 18:57:19 | B2 13214 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 42160 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
19:02:35 (04-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Berkenrijsweg 3233KH Oostvoorne OTVOOR bon 69224
19:02:35 (04-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Berkenrijsweg 3233KH Oostvoorne OTVOOR bon 69224
19:02:13 (04-05-26)
- A2 (dia: ja) 12153 Rit 66711 Koepelplein Haarlem
19:02:09 (04-05-26)
- A1 13120 Stationsplein Amsterdam 42161
19:01:11 (04-05-26)
- B2 AMBU 17408 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 69223
19:00:30 (04-05-26)
- A1 12167 Rit 66710 Kite Pharma EU Tufsteen Hoofddorp
19:00:09 (04-05-26)
- GOEDENAVOND, DIT IS HET WEKELIJKS PROEFALARM VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK EN DE VEILIGHEIDSREGIO FLEVOLAND
19:00:09 (04-05-26)
- GOEDENAVOND, DIT IS HET WEKELIJKS PROEFALARM VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK EN DE VEILIGHEIDSREGIO FLEVOLAND
18:59:41 (04-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Anthuriumsingel 2651PC Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 69222
18:59:41 (04-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Anthuriumsingel 2651PC Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 69222
18:58:58 (04-05-26)
- A1 (dia: ja) 11124 Rit 66709 Botenmakersstraat Zaandam
18:57:19 (04-05-26)
- B2 13214 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 42160