Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-05-26 | 13:54:52 | B2 Veldhoven Rit: 52776 | Middencomplexe zorg 22-205 |
| 01-05-26 | 13:54:49 | A1 Ambu 08131 - Maurik Rit 134727 | Ambulance 08-131 |
| 01-05-26 | 13:54:07 | B2 Veldhoven Rit: 52775 | Middencomplexe zorg 22-204 |
| 01-05-26 | 13:53:52 | A2 Ambu 07328 DIA Arnhem Rit 134726 | Rapid Responder 07-328 |
| 01-05-26 | 13:52:31 | A2 Oosterhout NB rit: 76399 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 01-05-26 | 13:52:31 | A2 Oosterhout NB rit: 76399 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-130 |
| 01-05-26 | 13:51:27 | A2 Ambu 08113 VWS Nijmegen Rit 134720 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 01-05-26 | 13:51:27 | A2 Ambu 08113 VWS Nijmegen Rit 134720 | Ambulance 08-113 |
| 01-05-26 | 13:51:03 | A1 (dia: ja) 12162 Rit 65036 Groot hoefbladlaan Bennebroek | Ambulance 12-162 |
| 01-05-26 | 13:51:03 | A1 (dia: ja) 12162 Rit 65036 Groot hoefbladlaan Bennebroek | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 01-05-26 | 13:50:52 | A1 Meppelweg SGRAVH : 15125 | Ambulance 15-125 |
| 01-05-26 | 13:50:52 | A1 Meppelweg SGRAVH : 15125 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 01-05-26 | 13:50:48 | A2 Ambu 08110 DIA Zaltbommel 102,4 Rit 134717 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 01-05-26 | 13:50:48 | A2 Ambu 08110 DIA Zaltbommel 102,4 Rit 134717 | Ambulance 08-110 |
| 01-05-26 | 13:50:24 | A1 Terrein GGZ Rivierduinen Van Ruytenburghlaan LEIDDM : 15135 | Ambulance 15-135 |
| 01-05-26 | 13:50:24 | A1 Terrein GGZ Rivierduinen Van Ruytenburghlaan LEIDDM : 15135 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 01-05-26 | 13:50:17 | A2 Beek en Donk Rit: 52774 | Ambulance 22-125 |
| 01-05-26 | 13:50:16 | A1 11127 Rit 65035 Slijpakker Koog aan de Zaan | Ambulance 11-127 |
| 01-05-26 | 13:50:16 | A1 11127 Rit 65035 Slijpakker Koog aan de Zaan | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 01-05-26 | 13:50:11 | A2 AMBU 17103 Ravenswaard 3078PG Rotterdam ROTTDM bon 67540 | Ambulance 17-103 |
| 01-05-26 | 13:50:11 | A2 AMBU 17103 Ravenswaard 3078PG Rotterdam ROTTDM bon 67540 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 01-05-26 | 13:49:29 | B2 13208 Kanaalstraat 1431 Aalsmeer 41096 | Ambulance 13-208 |
| 01-05-26 | 13:49:29 | B2 13208 Kanaalstraat 1431 Aalsmeer 41096 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 01-05-26 | 13:49:14 | A1 11126 Rit 65033 Twiskeweg Zaandam | Ambulance 11-126 |
| 01-05-26 | 13:49:14 | A1 11126 Rit 65033 Twiskeweg Zaandam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 01-05-26 | 13:48:53 | A2 Almere 72731 | Ambulance 25-113 |
| 01-05-26 | 13:48:52 | A2 Breda rit: 76397 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 01-05-26 | 13:48:52 | A2 Breda rit: 76397 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-101 |
| 01-05-26 | 13:48:29 | A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15111 | Ambulance 15-111 |
| 01-05-26 | 13:48:29 | A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15111 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 01-05-26 | 13:48:20 | A1 HV weg letsel Tubbergen | OVD-G Twente |
| 01-05-26 | 13:47:59 | A2 Best Rit: 52773 | Ambulance 22-114 |
| 01-05-26 | 13:47:26 | A1 AMBU 18193 Hoofdstraat 3353GL Papendrecht PAPDRT bon 67539 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 01-05-26 | 13:47:26 | A1 AMBU 18193 Hoofdstraat 3353GL Papendrecht PAPDRT bon 67539 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 01-05-26 | 13:47:26 | A1 AMBU 18193 Hoofdstraat 3353GL Papendrecht PAPDRT bon 67539 | Ambulance 18-193 |
| 01-05-26 | 13:47:13 | A2 13117 Gerard Doustraat 1073 Amsterdam 41095 | Ambulance 13-117 |
| 01-05-26 | 13:47:13 | A2 13117 Gerard Doustraat 1073 Amsterdam 41095 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 01-05-26 | 13:47:13 | A1 AMBU 17152 Theemsweg 3197KM Botlek Rotterdam BOTLEK bon 67538 | Ambulance 17-152 |
| 01-05-26 | 13:47:13 | A1 AMBU 17152 Theemsweg 3197KM Botlek Rotterdam BOTLEK bon 67538 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 01-05-26 | 13:47:13 | A2 (dia: ja) 10117 Rit 65032 Baljuwstraat Den Helder | Monitorcode ambulance Kennemerland |
13:51:03 (01-05-26)
- A1 (dia: ja) 12162 Rit 65036 Groot hoefbladlaan Bennebroek
13:50:48 (01-05-26)
- A2 Ambu 08110 DIA Zaltbommel 102,4 Rit 134717
13:50:24 (01-05-26)
- A1 Terrein GGZ Rivierduinen Van Ruytenburghlaan LEIDDM : 15135
13:50:24 (01-05-26)
- A1 Terrein GGZ Rivierduinen Van Ruytenburghlaan LEIDDM : 15135
13:50:16 (01-05-26)
- A1 11127 Rit 65035 Slijpakker Koog aan de Zaan
13:50:11 (01-05-26)
- A2 AMBU 17103 Ravenswaard 3078PG Rotterdam ROTTDM bon 67540
13:49:29 (01-05-26)
- B2 13208 Kanaalstraat 1431 Aalsmeer 41096
13:48:29 (01-05-26)
- A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15111
13:47:26 (01-05-26)
- A1 AMBU 18193 Hoofdstraat 3353GL Papendrecht PAPDRT bon 67539
13:47:26 (01-05-26)
- A1 AMBU 18193 Hoofdstraat 3353GL Papendrecht PAPDRT bon 67539
13:47:26 (01-05-26)
- A1 AMBU 18193 Hoofdstraat 3353GL Papendrecht PAPDRT bon 67539
13:47:13 (01-05-26)
- A2 13117 Gerard Doustraat 1073 Amsterdam 41095
13:47:13 (01-05-26)
- A1 AMBU 17152 Theemsweg 3197KM Botlek Rotterdam BOTLEK bon 67538
13:47:13 (01-05-26)
- A1 AMBU 17152 Theemsweg 3197KM Botlek Rotterdam BOTLEK bon 67538
13:47:13 (01-05-26)
- A2 (dia: ja) 10117 Rit 65032 Baljuwstraat Den Helder