Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 29-04-26 | 10:43:59 | B2 AMBU 17218 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 66374 | Ambulance 17-218 |
| 29-04-26 | 10:43:59 | B2 AMBU 17218 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 66374 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 29-04-26 | 10:43:58 | B1 AMBU 18192 Vijverplantsoen 3319SW Dordrecht DORDRT bon 66373 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 29-04-26 | 10:43:58 | B1 AMBU 18192 Vijverplantsoen 3319SW Dordrecht DORDRT bon 66373 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 29-04-26 | 10:43:58 | B1 AMBU 18192 Vijverplantsoen 3319SW Dordrecht DORDRT bon 66373 | Ambulance 18-192 |
| 29-04-26 | 10:43:58 | Graag contact meldkamer Ambulance | OVD-G Zuid Rotterdam-Rijnmond |
| 29-04-26 | 10:43:55 | A2 71490 | Ambulance 09-109 |
| 29-04-26 | 10:43:37 | B1 13105 H. Diesveldsingel 1060 Amsterdam 40273 | Ambulance 13-105 |
| 29-04-26 | 10:43:37 | B1 13105 H. Diesveldsingel 1060 Amsterdam 40273 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 29-04-26 | 10:43:25 | A1 10110 Rit 63996 Treffers Bovenkarspel | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 29-04-26 | 10:43:25 | A1 10110 Rit 63996 Treffers Bovenkarspel | Ambulance 10-110 |
| 29-04-26 | 10:43:01 | A2 AMBU 17146 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 66372 | Ambulance 17-146 |
| 29-04-26 | 10:43:01 | A2 AMBU 17146 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 66372 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 29-04-26 | 10:42:31 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214 | Ambulance 15-214 |
| 29-04-26 | 10:42:31 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 29-04-26 | 10:42:31 | B2 Hilversum 71487 | Ambulance 14-213 |
| 29-04-26 | 10:42:08 | A2 Strand Noord Spice Beachhouse SGRAVH : 15117 | Ambulance 15-117 |
| 29-04-26 | 10:42:08 | A2 Strand Noord Spice Beachhouse SGRAVH : 15117 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 29-04-26 | 10:41:52 | A1 Markelostraat SGRAVH : (rapid) 15348 | Rapid Responder 15-348 |
| 29-04-26 | 10:41:52 | A1 Markelostraat SGRAVH : (rapid) 15348 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 29-04-26 | 10:41:41 | B1 AMBU 17116 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 66371 | Ambulance 17-116 |
| 29-04-26 | 10:41:41 | B1 AMBU 17116 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 66371 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 29-04-26 | 10:40:52 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15103 | Ambulance 15-103 |
| 29-04-26 | 10:40:52 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15103 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 29-04-26 | 10:40:35 | A2 Tilburg rit: 74961 | Monitorcode ambulance MWB |
| 29-04-26 | 10:40:35 | A2 Tilburg rit: 74961 | Ambulance 20-148 |
| 29-04-26 | 10:40:23 | A2 Zeist 71486 | Ambulance 09-127 |
| 29-04-26 | 10:40:10 | A1 Bergen op Zoom rit: 74960 | Monitorcode ambulance MWB |
| 29-04-26 | 10:40:10 | A1 Bergen op Zoom rit: 74960 | Ambulance 20-107 |
| 29-04-26 | 10:40:06 | A1 Markelostraat SGRAVH : 15122 | Ambulance 15-122 |
| 29-04-26 | 10:40:06 | A1 Markelostraat SGRAVH : 15122 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 29-04-26 | 10:39:14 | A1 Tilburg rit: 74959 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 29-04-26 | 10:39:14 | A1 Tilburg rit: 74959 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-146 |
| 29-04-26 | 10:39:14 | A2 Ambu 07107 - Elst GE Rit 132214 | Ambulance 07-107 |
| 29-04-26 | 10:39:05 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16154 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 29-04-26 | 10:39:05 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16154 | Ambulance 16-154 |
| 29-04-26 | 10:38:48 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 | Ambulance 15-123 |
| 29-04-26 | 10:38:48 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 29-04-26 | 10:38:46 | A1 Rijsbergen rit: 74958 | Monitorcode ambulance MWB |
| 29-04-26 | 10:38:46 | A1 Rijsbergen rit: 74958 | Ambulance 20-126 |
10:43:59 (29-04-26)
- B2 AMBU 17218 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 66374
10:43:58 (29-04-26)
- B1 AMBU 18192 Vijverplantsoen 3319SW Dordrecht DORDRT bon 66373
10:43:58 (29-04-26)
- B1 AMBU 18192 Vijverplantsoen 3319SW Dordrecht DORDRT bon 66373
10:43:58 (29-04-26)
- B1 AMBU 18192 Vijverplantsoen 3319SW Dordrecht DORDRT bon 66373
10:43:37 (29-04-26)
- B1 13105 H. Diesveldsingel 1060 Amsterdam 40273
10:43:01 (29-04-26)
- A2 AMBU 17146 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 66372
10:42:31 (29-04-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214
10:42:31 (29-04-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214
10:42:08 (29-04-26)
- A2 Strand Noord Spice Beachhouse SGRAVH : 15117
10:41:41 (29-04-26)
- B1 AMBU 17116 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 66371
10:40:52 (29-04-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15103
10:39:05 (29-04-26)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16154