Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-06-25 | 12:21:20 | Prio 1: OUDbi TEST ALARMERING | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 15-06-25 | 12:19:48 | Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 15-06-25 | 12:19:48 | Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 12:19:48 | Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 12:19:48 | Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 14-06-25 | 23:18:00 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 14-06-25 | 23:18:00 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi | Monitorcode KWC |
| 14-06-25 | 23:18:00 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 14-06-25 | 23:18:00 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 14-06-25 | 23:17:56 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 14-06-25 | 23:17:56 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi | Monitorcode KWC |
| 14-06-25 | 23:17:56 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 14-06-25 | 23:17:56 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 14-06-25 | 17:32:04 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZrbs | Monitorcode JRCC |
| 14-06-25 | 17:32:04 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZrbs | Monitorcode waterhulpverlening Hollands Midden |
| 14-06-25 | 17:32:04 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZrbs | Reddingsbrigade Noordwijk aan Zee |
| 14-06-25 | 17:32:04 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZrbs | Monitorcode reddingsbrigade |
| 14-06-25 | 17:31:58 | Alarm ingetrokken NAZ | RB Paul Johannes (Noordwijk aan Zee) |
|
|
|||
| 14-06-25 | 17:31:58 | Alarm ingetrokken NAZ | Monitorcode KWC |
| 14-06-25 | 17:31:58 | Alarm ingetrokken NAZ | Monitorcode JRCC |
| 14-06-25 | 17:31:58 | Alarm ingetrokken NAZ | Monitorcode waterhulpverlening Hollands Midden |
| 14-06-25 | 17:31:11 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ | RB Paul Johannes (Noordwijk aan Zee) |
| 14-06-25 | 17:31:11 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ | Monitorcode KWC |
| 14-06-25 | 17:31:11 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ | Monitorcode JRCC |
| 14-06-25 | 17:31:11 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ | Monitorcode waterhulpverlening Hollands Midden |
| 14-06-25 | 16:00:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 14-06-25 | 16:00:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi | Monitorcode KWC |
| 14-06-25 | 16:00:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 14-06-25 | 16:00:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 14-06-25 | 15:02:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 14-06-25 | 15:02:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | Monitorcode KWC |
| 14-06-25 | 15:02:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | Monitorcode JRCC |
| 14-06-25 | 15:02:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 14-06-25 | 12:57:57 | Prio 3 oefening | Reddingsbrigade Den Helder |
| 14-06-25 | 12:43:52 | Prio 1 assistentie brandweer Oranjeplaat | RB Oranje (Veere) |
| 14-06-25 | 12:28:12 | Test | Reddingsbrigade Den Helder |
| 14-06-25 | 09:39:00 | 00000000000000000000 | Onbekende ontvanger |
| 14-06-25 | 03:28:49 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 14-06-25 | 03:28:49 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode KWC |
| 14-06-25 | 03:28:49 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode JRCC |
12:19:48 (15-06-25)
- Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING
23:18:00 (14-06-25)
- Prio 1: flare waargenomen OUDbi
23:17:56 (14-06-25)
- Prio 1: flare waargenomen OUDbi
17:32:04 (14-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZrbs
17:31:58 (14-06-25)
- Alarm ingetrokken NAZ
17:31:11 (14-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ
16:00:39 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi
15:02:59 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1
03:28:49 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi