Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-08-26 | 10:33:35 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Beachclub Bries Koningin Astrid Boulevard Noordwijk ZH 357215 357212 | Reddingsbrigade Noordwijk |
| 12-08-26 | 10:33:35 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Beachclub Bries Koningin Astrid Boulevard Noordwijk ZH 357215 357212 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 12-08-26 | 10:26:55 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ, NAZrbs, NAZrba | Monitorcode JRCC |
| 12-08-26 | 10:26:55 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ, NAZrbs, NAZrba | Monitorcode Hollands Midden |
| 12-08-26 | 10:26:55 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ, NAZrbs, NAZrba | Reddingsbrigade Noordwijk aan Zee |
| 12-08-26 | 10:26:55 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ, NAZrbs, NAZrba | Monitorcode reddingsbrigade |
| 12-08-26 | 10:25:08 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ | RB Paul Johannes (Noordwijk aan Zee) |
| 12-08-26 | 10:25:08 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ | Monitorcode KWC |
| 12-08-26 | 10:25:08 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ | Monitorcode JRCC |
| 12-08-26 | 10:25:08 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ | Monitorcode Hollands Midden |
| 12-08-26 | 10:25:08 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ | KHV KNRM Noordwijk aan Zee |
| 12-08-26 | 10:23:36 | Zie e-mail | Hulpaanvraag IJsselmeergebied |
| 12-08-26 | 09:40:19 | Prio 1: Contact KWC Ref. 22828 | Radio Medische Dienst KWC |
| 12-08-26 | 09:01:19 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / DHE | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 12-08-26 | 09:01:19 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / DHE | Monitorcode KWC |
| 12-08-26 | 09:01:19 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / DHE | Monitorcode JRCC |
| 12-08-26 | 09:01:19 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / DHE | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 12-08-26 | 08:06:28 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
|
|
|||
| 11-08-26 | 20:23:52 | P 1 BMD-11 Reanimatie Havens van Urk L Urk 357442 | RB Kapiteins Hazewinkel / Marinus Cornelis (Urk) |
| 11-08-26 | 20:23:52 | P 1 BMD-11 Reanimatie Havens van Urk L Urk 357442 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 11-08-26 | 19:33:22 | A2 Domburg | Bemanning KHV Westkapelle |
| 11-08-26 | 18:30:15 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 11-08-26 | 18:30:15 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 11-08-26 | 18:24:30 | P 1 BRT-02 Voertuig te water Lekdijk Waal 189493 188110 163310 171111 187431 187531 357522 186512 186513 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 11-08-26 | 18:24:30 | P 1 BRT-02 Voertuig te water Lekdijk Waal 189493 188110 163310 171111 187431 187531 357522 186512 186513 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 11-08-26 | 18:17:24 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 368610 | Monitorcode RedNed |
| 11-08-26 | 18:17:24 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 368610 | Strandploeg Reddingsbrigade Wijk aan Zee |
| 11-08-26 | 18:05:10 | Prio 1: Contact KWC Ref. 22803 | Radio Medische Dienst KWC |
| 11-08-26 | 18:00:52 | Prio 1: MEDEVAC / CG06, AMB | RB Anna Margaretha (Ameland Ballum) |
| 11-08-26 | 18:00:52 | Prio 1: MEDEVAC / CG06, AMB | Monitorcode KWC |
| 11-08-26 | 18:00:52 | Prio 1: MEDEVAC / CG06, AMB | Monitorcode JRCC |
| 11-08-26 | 18:00:52 | Prio 1: MEDEVAC / CG06, AMB | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 11-08-26 | 18:00:52 | Prio 1: MEDEVAC / CG06, AMB | Monitorcode KNRM Friesland |
| 11-08-26 | 17:59:37 | Prio 1: Contact KWC Ref. 22803 | Radio Medische Dienst KWC |
| 11-08-26 | 17:41:31 | P 1 BRT-07 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Groenedijk Ouddorp ZH 366461 | Strandwacht Ouddorp |
| 11-08-26 | 17:41:31 | P 1 BRT-07 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Groenedijk Ouddorp ZH 366461 | Strandwacht Brouwersdam |
| 11-08-26 | 16:46:17 | Contact KWC aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 11-08-26 | 16:37:31 | Prio 1: Contact KWC Ref. 22794 | Radio Medische Dienst KWC |
| 11-08-26 | 16:23:16 | A1 @ the beach Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 11-08-26 | 16:23:16 | A1 @ the beach Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
10:33:35 (12-08-26)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Beachclub Bries Koningin Astrid Boulevard Noordwijk ZH 357215 357212
10:26:55 (12-08-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ, NAZrbs, NAZrba
10:25:08 (12-08-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZkhv, NAZ
09:01:19 (12-08-26)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / DHE
20:23:52 (11-08-26)
- P 1 BMD-11 Reanimatie Havens van Urk L Urk 357442
18:30:15 (11-08-26)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
18:24:30 (11-08-26)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water Lekdijk Waal 189493 188110 163310 171111 187431 187531 357522 186512 186513
18:17:24 (11-08-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 368610
18:00:52 (11-08-26)
- Prio 1: MEDEVAC / CG06, AMB
17:41:31 (11-08-26)
- P 1 BRT-07 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Groenedijk Ouddorp ZH 366461
16:23:16 (11-08-26)
- A1 @ the beach Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)