Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 09-08-25 | 20:34:34 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Slag Vlugtenburg Slag Vlugtenburg 's-Gravenzande 357185 357182 158511 | RB George Dijkstra (Ter Heijde) |
| 09-08-25 | 20:34:34 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Slag Vlugtenburg Slag Vlugtenburg 's-Gravenzande 357185 357182 158511 | OVD Reddingsbrigade 's-Gravenzande |
| 09-08-25 | 20:34:34 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Slag Vlugtenburg Slag Vlugtenburg 's-Gravenzande 357185 357182 158511 | Reddingsbrigade 's-Gravenzande |
| 09-08-25 | 20:34:34 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Slag Vlugtenburg Slag Vlugtenburg 's-Gravenzande 357185 357182 158511 | OVD Reddingsbrigade Westland |
| 09-08-25 | 20:34:34 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Slag Vlugtenburg Slag Vlugtenburg 's-Gravenzande 357185 357182 158511 | Reddingsbrigade 's-Gravenzande |
| 09-08-25 | 20:34:34 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Slag Vlugtenburg Slag Vlugtenburg 's-Gravenzande 357185 357182 158511 | RVR Haaglanden |
| 09-08-25 | 20:34:34 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Slag Vlugtenburg Slag Vlugtenburg 's-Gravenzande 357185 357182 158511 | Walploeg KNRM Ter Heijde |
| 09-08-25 | 19:35:24 | ZSM KLAARLIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER VAN VLIELAND NAAR HARLINGEN | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 09-08-25 | 19:35:24 | ZSM KLAARLIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER VAN VLIELAND NAAR HARLINGEN | RB Arie Visser (Terschelling) |
| 09-08-25 | 19:19:24 | Zo spoedig mogelijk klaar liggen voor patientenvervoer van Vlieland naar Harlingen. | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 09-08-25 | 19:19:24 | Zo spoedig mogelijk klaar liggen voor patientenvervoer van Vlieland naar Harlingen. | Patiëntenvervoer KNRM Vlieland |
| 09-08-25 | 18:31:50 | Prio 2: ZJ met motorproblemen, zie mail | Hulpaanvraag IJsselmeergebied |
| 09-08-25 | 18:27:22 | Prio 3: graag contact KWC | Schipper KNRM Warder |
| 09-08-25 | 18:15:14 | (Coordinator Gaarne Contact MKA) | Walploeg KNRM Ter Heijde |
| 09-08-25 | 17:40:43 | Alarm ingetrokken AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | RB Maria Hofker (Ameland Nes) |
| 09-08-25 | 17:40:43 | Alarm ingetrokken AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | RB Anna Margaretha (Ameland Ballum) |
| 09-08-25 | 17:40:43 | Alarm ingetrokken AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Monitorcode KWC |
| 09-08-25 | 17:40:43 | Alarm ingetrokken AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Monitorcode JRCC |
|
|
|||
| 09-08-25 | 17:40:43 | Alarm ingetrokken AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Schipper KNRM Ameland Nes |
| 09-08-25 | 17:40:43 | Alarm ingetrokken AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Lifeguards KNRM Ameland-Nes |
| 09-08-25 | 17:40:43 | Alarm ingetrokken AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Monitorcode KNRM Friesland |
| 09-08-25 | 17:39:13 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | RB Maria Hofker (Ameland Nes) |
| 09-08-25 | 17:39:13 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | RB Anna Margaretha (Ameland Ballum) |
| 09-08-25 | 17:39:13 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Monitorcode KWC |
| 09-08-25 | 17:39:13 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Monitorcode JRCC |
| 09-08-25 | 17:39:13 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Schipper KNRM Ameland Nes |
| 09-08-25 | 17:39:13 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Lifeguards KNRM Ameland-Nes |
| 09-08-25 | 17:39:13 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN | Monitorcode KNRM Friesland |
| 09-08-25 | 17:30:29 | Alarm ingetrokken AMN | RB Maria Hofker (Ameland Nes) |
| 09-08-25 | 17:30:29 | Alarm ingetrokken AMN | Monitorcode KWC |
| 09-08-25 | 17:30:29 | Alarm ingetrokken AMN | Monitorcode JRCC |
| 09-08-25 | 17:30:29 | Alarm ingetrokken AMN | Monitorcode KNRM Friesland |
| 09-08-25 | 17:28:57 | Prio 1: CG06, CG01, AMN kind vermist | RB Maria Hofker (Ameland Nes) |
| 09-08-25 | 17:28:57 | Prio 1: CG06, CG01, AMN kind vermist | Monitorcode KWC |
| 09-08-25 | 17:28:57 | Prio 1: CG06, CG01, AMN kind vermist | Monitorcode JRCC |
| 09-08-25 | 17:28:57 | Prio 1: CG06, CG01, AMN kind vermist | Monitorcode KNRM Friesland |
| 09-08-25 | 17:26:24 | Prio 1: Ref. 09119 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 09-08-25 | 17:15:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 09-08-25 | 17:15:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode KWC |
| 09-08-25 | 17:15:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode JRCC |
20:34:34 (09-08-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Slag Vlugtenburg Slag Vlugtenburg 's-Gravenzande 357185 357182 158511
19:35:24 (09-08-25)
- ZSM KLAARLIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER VAN VLIELAND NAAR HARLINGEN
19:19:24 (09-08-25)
- Zo spoedig mogelijk klaar liggen voor patientenvervoer van Vlieland naar Harlingen.
17:40:43 (09-08-25)
- Alarm ingetrokken AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN
17:39:13 (09-08-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / AMNlgd, AMHlgd, AMB, AMN
17:30:29 (09-08-25)
- Alarm ingetrokken AMN
17:28:57 (09-08-25)
- Prio 1: CG06, CG01, AMN kind vermist
17:15:41 (09-08-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi