Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
25-06-26 04:41:25 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 134531 132531 124030 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:40:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
25-06-26 04:39:29 P 3 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) De Berken Delden HOVD / Leider CoPI brandweer Twente
25-06-26 04:39:10 P 1 BZB-01 BR woning Odiliadonk Roosendaal 201331 Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant
25-06-26 04:39:10 P 1 BZB-01 BR woning Odiliadonk Roosendaal 201331 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:39:10 P 1 BZB-01 BR woning Odiliadonk Roosendaal 201331 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:39:10 P 1 BZB-01 BR woning Odiliadonk Roosendaal 201331 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:39:10 P 1 BZB-01 BR woning Odiliadonk Roosendaal 201331 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:39:10 P 1 BZB-01 BR woning Odiliadonk Roosendaal 201331 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:39:10 P 1 BZB-01 BR woning Odiliadonk Roosendaal 201331 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:36:16 P 2 aub contact mkb BRT-01 BR berm/bosschage (OVD-BZ) Trambaan Simonshaven Onbekende ontvanger
25-06-26 04:35:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
25-06-26 04:30:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
25-06-26 04:25:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
25-06-26 04:23:18 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 134331 Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:23:18 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 134331 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:23:18 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 134331 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Brandweerfotografen Kennemerland (Coördinator + 1e fotograaf)
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Monitorcode brandweer Noord-Holland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Monitorcode brandweer Zaanstreek
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Digitale Verkenning brandweer Zaanstreek-Waterland (piloten)
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Digitale Verkenning brandweer Zaanstreek-Waterland (leiders)
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 OVD Bevolkingszorg Amsterdam-Amstelland (Zuid)
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Calamiteitencoördinator brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Commandant brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Team brandonderzoek brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Pelotonscommandant logistiek brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Woordvoerder brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Tactisch officier meldkamer brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 AGS brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 OVD brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 OVD brandweer Amsterdam-Amstelland (Zuid)
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 HOVD / Taakcommandant brandweer Amsterdam-Amstelland
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Onbekende ontvanger
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232 Onbekende ontvanger
04:41:25 (25-06-26) - P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 134531 132531 124030
04:40:06 (25-06-26) - TESTOPROEP MOB
04:39:29 (25-06-26) - P 3 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) De Berken Delden
04:39:10 (25-06-26) - P 1 BZB-01 BR woning Odiliadonk Roosendaal 201331
04:36:16 (25-06-26) - P 2 aub contact mkb BRT-01 BR berm/bosschage (OVD-BZ) Trambaan Simonshaven
04:35:06 (25-06-26) - TESTOPROEP MOB
04:30:06 (25-06-26) - TESTOPROEP MOB
04:25:06 (25-06-26) - TESTOPROEP MOB
04:23:18 (25-06-26) - P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 134331