Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-04-26 | 11:01:54 | P 2 BRT-07 Brandgerucht (AGS) Waalhaven N.z. Rotterdam 179022 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 25-04-26 | 11:00:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 25-04-26 | 10:56:52 | P 2 BOB-02 Dier te water Kasteel Heeswijk-Dinther 210473 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:56:52 | P 2 BOB-02 Dier te water Kasteel Heeswijk-Dinther 210473 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:56:52 | P 2 BOB-02 Dier te water Kasteel Heeswijk-Dinther 210473 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:56:52 | P 2 BOB-02 Dier te water Kasteel Heeswijk-Dinther 210473 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:56:52 | P 2 BOB-02 Dier te water Kasteel Heeswijk-Dinther 210473 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:56:52 | P 2 BOB-02 Dier te water Kasteel Heeswijk-Dinther 210473 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:55:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Halfweg-Zwanenburg Beatrixstraat Halfweg | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Halfweg-Zwanenburg Beatrixstraat Halfweg | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941 | Monitorcode brandweer Brabant-Zuid-Oost |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:51:43 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:50:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 25-04-26 | 10:48:44 | P 2 BRT-07 Brandgerucht Waalhaven N.z. Rotterdam 173561 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:48:44 | P 2 BRT-07 Brandgerucht Waalhaven N.z. Rotterdam 173561 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 25-04-26 | 10:46:31 | P 2 Graag tel contact MNN ivm Brandgerucht (AGS, OVD-B) Hoogeveenseweg Meppel | Infocode MKB Oost-Nederland |
| 25-04-26 | 10:46:31 | P 2 Graag tel contact MNN ivm Brandgerucht (AGS, OVD-B) Hoogeveenseweg Meppel | AGS brandweer IJsselland |
| 25-04-26 | 10:46:14 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Kampen Jan Ligthartstraat Kampen | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:14 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Kampen Jan Ligthartstraat Kampen | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:14 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Kampen Jan Ligthartstraat Kampen | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:14 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Kampen Jan Ligthartstraat Kampen | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 25-04-26 | 10:46:05 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:05 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:05 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:05 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:05 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 25-04-26 | 10:46:01 | P 1 BRT-02 (Middel BR) BR woning Goudseplein Rotterdam | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:01 | P 1 BRT-02 (Middel BR) BR woning Goudseplein Rotterdam | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:01 | P 1 BRT-02 (Middel BR) BR woning Goudseplein Rotterdam | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 25-04-26 | 10:46:01 | P 1 BRT-02 (Middel BR) BR woning Goudseplein Rotterdam | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:46:01 | P 1 BRT-02 (Middel BR) BR woning Goudseplein Rotterdam | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:45:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 25-04-26 | 10:41:54 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Canon Van der Grintenstraat Venlo 233288 | Onbekende ontvanger |
| 25-04-26 | 10:41:54 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Canon Van der Grintenstraat Venlo 233288 | Onbekende ontvanger |
11:01:54 (25-04-26)
- P 2 BRT-07 Brandgerucht (AGS) Waalhaven N.z. Rotterdam 179022
10:51:43 (25-04-26)
- P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Halfweg-Zwanenburg Beatrixstraat Halfweg
10:51:43 (25-04-26)
- P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Halfweg-Zwanenburg Beatrixstraat Halfweg
10:51:43 (25-04-26)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941
10:51:43 (25-04-26)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941
10:51:43 (25-04-26)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941
10:51:43 (25-04-26)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941
10:51:43 (25-04-26)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941
10:51:43 (25-04-26)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941
10:51:43 (25-04-26)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St.-Christoffelstraat Elsendorp 231451 222941
10:48:44 (25-04-26)
- P 2 BRT-07 Brandgerucht Waalhaven N.z. Rotterdam 173561
10:46:31 (25-04-26)
- P 2 Graag tel contact MNN ivm Brandgerucht (AGS, OVD-B) Hoogeveenseweg Meppel
10:46:31 (25-04-26)
- P 2 Graag tel contact MNN ivm Brandgerucht (AGS, OVD-B) Hoogeveenseweg Meppel
10:46:14 (25-04-26)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Kampen Jan Ligthartstraat Kampen
10:46:14 (25-04-26)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Kampen Jan Ligthartstraat Kampen
10:46:14 (25-04-26)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Kampen Jan Ligthartstraat Kampen
10:46:14 (25-04-26)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Kampen Jan Ligthartstraat Kampen
10:46:05 (25-04-26)
- P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132
10:46:05 (25-04-26)
- P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132
10:46:05 (25-04-26)
- P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132
10:46:05 (25-04-26)
- P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132
10:46:05 (25-04-26)
- P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 171132
10:46:01 (25-04-26)
- P 1 BRT-02 (Middel BR) BR woning Goudseplein Rotterdam