Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 22-07-26 | 13:21:46 | P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (buiten) BST A1 Li - Langstraat 121,9 q Holten 053171 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:21:46 | P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (buiten) BST A1 Li - Langstraat 121,9 q Holten 053171 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:20:24 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235161 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 22-07-26 | 13:20:24 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235161 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:20:24 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235161 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:20:24 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235161 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:20:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 22-07-26 | 13:20:03 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Reanimatie (herbezetting) Camera Obscuralaan Amstelveen | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 22-07-26 | 13:20:03 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Reanimatie (herbezetting) Camera Obscuralaan Amstelveen | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:20:03 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Reanimatie (herbezetting) Camera Obscuralaan Amstelveen | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:19:56 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Bosven Mariahout 225194 223541 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:19:56 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Bosven Mariahout 225194 223541 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:19:56 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Bosven Mariahout 225194 223541 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:19:56 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Bosven Mariahout 225194 223541 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:19:56 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Bosven Mariahout 225194 223541 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:17:57 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235132 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 22-07-26 | 13:17:57 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235132 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:17:57 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235132 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 22-07-26 | 13:17:56 | P 2 BNN-03 BR buiten Steenhuis Recycling BV Renselweg Winschoten 012950 | Monitorcode brandweer Groningen |
| 22-07-26 | 13:17:56 | P 2 BNN-03 BR buiten Steenhuis Recycling BV Renselweg Winschoten 012950 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:17:56 | P 2 BNN-03 BR buiten Steenhuis Recycling BV Renselweg Winschoten 012950 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:17:56 | P 2 BNN-03 BR buiten Steenhuis Recycling BV Renselweg Winschoten 012950 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:17:56 | P 2 BNN-03 BR buiten Steenhuis Recycling BV Renselweg Winschoten 012950 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:17:22 | P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (buiten) BST A1 Li - Langstraat 121,9 q Holten 055231 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 22-07-26 | 13:17:22 | P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (buiten) BST A1 Li - Langstraat 121,9 q Holten 055231 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:17:22 | P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (buiten) BST A1 Li - Langstraat 121,9 q Holten 055231 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:17:22 | P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (buiten) BST A1 Li - Langstraat 121,9 q Holten 055231 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:16:28 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235231 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 22-07-26 | 13:16:28 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235231 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:16:28 | P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235231 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:15:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 22-07-26 | 13:14:50 | P 2 BRT-04 Nacontrole Frettenpad Bergschenhoek 170761 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 22-07-26 | 13:14:50 | P 2 BRT-04 Nacontrole Frettenpad Bergschenhoek 170761 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:13:35 | P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Maarten Rossaartpad Amersfoort 090131 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:13:35 | P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Maarten Rossaartpad Amersfoort 090131 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 22-07-26 | 13:12:55 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu Pluvierenweg Zeewolde 061151 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 22-07-26 | 13:12:55 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu Pluvierenweg Zeewolde 061151 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:12:55 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu Pluvierenweg Zeewolde 061151 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:12:55 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu Pluvierenweg Zeewolde 061151 | Onbekende ontvanger |
| 22-07-26 | 13:12:55 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu Pluvierenweg Zeewolde 061151 | Onbekende ontvanger |
13:21:46 (22-07-26)
- P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (buiten) BST A1 Li - Langstraat 121,9 q Holten 053171
13:20:24 (22-07-26)
- P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235161
13:20:03 (22-07-26)
- P 1 BAD-01 (Kleine HV) Reanimatie (herbezetting) Camera Obscuralaan Amstelveen
13:19:56 (22-07-26)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Bosven Mariahout 225194 223541
13:17:57 (22-07-26)
- P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235132
13:17:56 (22-07-26)
- P 2 BNN-03 BR buiten Steenhuis Recycling BV Renselweg Winschoten 012950
13:17:22 (22-07-26)
- P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (buiten) BST A1 Li - Langstraat 121,9 q Holten 055231
13:16:28 (22-07-26)
- P 1 BLB-01 BR berm/bosschage N293 Li 6,3 Sint Odilienberg 235231
13:14:50 (22-07-26)
- P 2 BRT-04 Nacontrole Frettenpad Bergschenhoek 170761
13:13:35 (22-07-26)
- P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Maarten Rossaartpad Amersfoort 090131
13:12:55 (22-07-26)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu Pluvierenweg Zeewolde 061151