Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 09-05-26 | 12:38:56 | ROL graag telefonisch contact CACO | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:38:37 | P 2 BRT-03 Stormschade Baanhoekweg Dordrecht 186531 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 09-05-26 | 12:38:37 | P 2 BRT-03 Stormschade Baanhoekweg Dordrecht 186531 | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 09-05-26 | 12:38:37 | P 2 BRT-03 Stormschade Baanhoekweg Dordrecht 186531 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:38:37 | P 2 BRT-03 Stormschade Baanhoekweg Dordrecht 186531 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:38:16 | P 2 BRT-02 Wateroverlast Steve Bikoplaats Rotterdam 171131 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:38:16 | P 2 BRT-02 Wateroverlast Steve Bikoplaats Rotterdam 171131 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 09-05-26 | 12:37:09 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (klhv)(1 hoog)(binnen) Pieter Holmplein Amsterdam 132231 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:37:09 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (klhv)(1 hoog)(binnen) Pieter Holmplein Amsterdam 132231 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:37:09 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (klhv)(1 hoog)(binnen) Pieter Holmplein Amsterdam 132231 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 09-05-26 | 12:36:37 | P 1 BON-03 BR gebouw Sportpark Orderbos Apeldoorn 062631 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:36:37 | P 1 BON-03 BR gebouw Sportpark Orderbos Apeldoorn 062631 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:36:37 | P 1 BON-03 BR gebouw Sportpark Orderbos Apeldoorn 062631 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:36:37 | P 1 BON-03 BR gebouw Sportpark Orderbos Apeldoorn 062631 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:36:37 | P 1 BON-03 BR gebouw Sportpark Orderbos Apeldoorn 062631 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 09-05-26 | 12:36:18 | P 3 BON-02 Dier in problemen Sperwerstraat Beukenlaan Arnhem 073631 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 09-05-26 | 12:36:18 | P 3 BON-02 Dier in problemen Sperwerstraat Beukenlaan Arnhem 073631 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:36:18 | P 3 BON-02 Dier in problemen Sperwerstraat Beukenlaan Arnhem 073631 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:36:18 | P 3 BON-02 Dier in problemen Sperwerstraat Beukenlaan Arnhem 073631 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:36:18 | P 3 BON-02 Dier in problemen Sperwerstraat Beukenlaan Arnhem 073631 | Monitorcode brandweer Gelderland-Midden |
| 09-05-26 | 12:35:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 09-05-26 | 12:34:50 | OVD-B GRAAG TEL.CONTACT MKB | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:32:31 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spui 's-Gravenhage 157850 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:32:31 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spui 's-Gravenhage 157850 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 09-05-26 | 12:30:35 | P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR woning Prins Clausstraat Haarlem 121683 121205 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:30:35 | P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR woning Prins Clausstraat Haarlem 121683 121205 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:30:35 | P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR woning Prins Clausstraat Haarlem 121683 121205 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:30:35 | P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR woning Prins Clausstraat Haarlem 121683 121205 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 09-05-26 | 12:30:27 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spui 's-Gravenhage 157830 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:30:27 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spui 's-Gravenhage 157830 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 09-05-26 | 12:30:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 09-05-26 | 12:29:48 | P 2 BAD-04 AFLOSSING (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR buiten industrie (buitenopslag)HKS Scrap Metals Kwadrantweg Amsterdam 133231 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:29:48 | P 2 BAD-04 AFLOSSING (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR buiten industrie (buitenopslag)HKS Scrap Metals Kwadrantweg Amsterdam 133231 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:29:48 | P 2 BAD-04 AFLOSSING (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR buiten industrie (buitenopslag)HKS Scrap Metals Kwadrantweg Amsterdam 133231 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 09-05-26 | 12:28:52 | P 2 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Watersportvereniging Doeshaven Boomgaardlaan Leiderdorp 164130 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:28:52 | P 2 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Watersportvereniging Doeshaven Boomgaardlaan Leiderdorp 164130 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:28:52 | P 2 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Watersportvereniging Doeshaven Boomgaardlaan Leiderdorp 164130 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:28:11 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daniken Sweikhuizen 243031 | Onbekende ontvanger |
| 09-05-26 | 12:28:11 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daniken Sweikhuizen 243031 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 09-05-26 | 12:25:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
12:38:37 (09-05-26)
- P 2 BRT-03 Stormschade Baanhoekweg Dordrecht 186531
12:38:37 (09-05-26)
- P 2 BRT-03 Stormschade Baanhoekweg Dordrecht 186531
12:38:16 (09-05-26)
- P 2 BRT-02 Wateroverlast Steve Bikoplaats Rotterdam 171131
12:37:09 (09-05-26)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (klhv)(1 hoog)(binnen) Pieter Holmplein Amsterdam 132231
12:37:09 (09-05-26)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (klhv)(1 hoog)(binnen) Pieter Holmplein Amsterdam 132231
12:37:09 (09-05-26)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (klhv)(1 hoog)(binnen) Pieter Holmplein Amsterdam 132231
12:36:37 (09-05-26)
- P 1 BON-03 BR gebouw Sportpark Orderbos Apeldoorn 062631
12:36:18 (09-05-26)
- P 3 BON-02 Dier in problemen Sperwerstraat Beukenlaan Arnhem 073631
12:36:18 (09-05-26)
- P 3 BON-02 Dier in problemen Sperwerstraat Beukenlaan Arnhem 073631
12:32:31 (09-05-26)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spui 's-Gravenhage 157850
12:32:31 (09-05-26)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spui 's-Gravenhage 157850
12:30:35 (09-05-26)
- P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR woning Prins Clausstraat Haarlem 121683 121205
12:30:35 (09-05-26)
- P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR woning Prins Clausstraat Haarlem 121683 121205
12:30:35 (09-05-26)
- P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR woning Prins Clausstraat Haarlem 121683 121205
12:30:35 (09-05-26)
- P 2 BNH-04 (Kleine BR) BR woning Prins Clausstraat Haarlem 121683 121205
12:30:27 (09-05-26)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spui 's-Gravenhage 157830
12:30:27 (09-05-26)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spui 's-Gravenhage 157830
12:29:48 (09-05-26)
- P 2 BAD-04 AFLOSSING (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR buiten industrie (buitenopslag)HKS Scrap Metals Kwadrantweg Amsterdam 133231
12:29:48 (09-05-26)
- P 2 BAD-04 AFLOSSING (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR buiten industrie (buitenopslag)HKS Scrap Metals Kwadrantweg Amsterdam 133231
12:29:48 (09-05-26)
- P 2 BAD-04 AFLOSSING (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR buiten industrie (buitenopslag)HKS Scrap Metals Kwadrantweg Amsterdam 133231
12:28:52 (09-05-26)
- P 2 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Watersportvereniging Doeshaven Boomgaardlaan Leiderdorp 164130
12:28:52 (09-05-26)
- P 2 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Watersportvereniging Doeshaven Boomgaardlaan Leiderdorp 164130
12:28:52 (09-05-26)
- P 2 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Watersportvereniging Doeshaven Boomgaardlaan Leiderdorp 164130
12:28:11 (09-05-26)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daniken Sweikhuizen 243031
12:28:11 (09-05-26)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daniken Sweikhuizen 243031