Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
09-05-26 09:30:51 P 1 BON-04 Dienstverlening Schuineslootweg Schuinesloot 042338 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:30:51 P 1 BON-04 Dienstverlening Schuineslootweg Schuinesloot 042338 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:30:51 P 1 BON-04 Dienstverlening Schuineslootweg Schuinesloot 042338 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:30:51 P 1 BON-04 Dienstverlening Schuineslootweg Schuinesloot 042338 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
09-05-26 09:30:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
09-05-26 09:27:07 Prio 4 A4 Re - Kp Prins Clausplein 46,4 g SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Verkeerscentrale RWS Haaglanden
09-05-26 09:26:12 P 2 BLB-03 Brandgerucht Impuls Dokter van Kleefstraat Maastricht 242231 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:26:12 P 2 BLB-03 Brandgerucht Impuls Dokter van Kleefstraat Maastricht 242231 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:26:12 P 2 BLB-03 Brandgerucht Impuls Dokter van Kleefstraat Maastricht 242231 Monitorcode brandweer Zuid-Limburg
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 OVD brandweer Amsterdam-Amstelland (Noord)
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Vaartuig brandweer Zaandam Houtveldweg
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Monitorcode brandweer Zaanstreek
09-05-26 09:25:34 P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232 Monitorcode brandweer Noord-Holland
09-05-26 09:25:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
09-05-26 09:22:34 P 2 BRT-03 Wateroverlast Istanbul Supermarkt Dorpsweg Rotterdam 173431 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
09-05-26 09:22:34 P 2 BRT-03 Wateroverlast Istanbul Supermarkt Dorpsweg Rotterdam 173431 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:21:53 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Lucille Ballstraat Almere 254133 Monitorcode brandweer Flevoland
09-05-26 09:21:53 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Lucille Ballstraat Almere 254133 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:21:53 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Lucille Ballstraat Almere 254133 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:21:25 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Zorgvilla Den Deijl Rijksstraatweg Wassenaar 155030 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:21:25 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Zorgvilla Den Deijl Rijksstraatweg Wassenaar 155030 Onbekende ontvanger
09-05-26 09:21:25 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Zorgvilla Den Deijl Rijksstraatweg Wassenaar 155030 Monitorcode brandweer Haaglanden
09-05-26 09:20:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
09-05-26 09:19:51 P 1 BNN-03 BR bijgebouw Buitensingel Delfzijl 013793 013032 Woordvoerder brandweer Groningen
09-05-26 09:19:51 P 1 BNN-03 BR bijgebouw Buitensingel Delfzijl 013793 013032 OVD brandweer Groningen (Noord)
09:30:51 (09-05-26) - P 1 BON-04 Dienstverlening Schuineslootweg Schuinesloot 042338
09:30:51 (09-05-26) - P 1 BON-04 Dienstverlening Schuineslootweg Schuinesloot 042338
09:30:51 (09-05-26) - P 1 BON-04 Dienstverlening Schuineslootweg Schuinesloot 042338
09:30:51 (09-05-26) - P 1 BON-04 Dienstverlening Schuineslootweg Schuinesloot 042338
09:30:06 (09-05-26) - TESTOPROEP MOB
09:27:07 (09-05-26) - Prio 4 A4 Re - Kp Prins Clausplein 46,4 g SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
09:26:12 (09-05-26) - P 2 BLB-03 Brandgerucht Impuls Dokter van Kleefstraat Maastricht 242231
09:26:12 (09-05-26) - P 2 BLB-03 Brandgerucht Impuls Dokter van Kleefstraat Maastricht 242231
09:26:12 (09-05-26) - P 2 BLB-03 Brandgerucht Impuls Dokter van Kleefstraat Maastricht 242231
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
09:25:34 (09-05-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232