Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-07-26 | 14:12:33 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Albrecht Rodenbachhof Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:12:09 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 138861 138831 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 12-07-26 | 14:12:09 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 138861 138831 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:12:09 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 138861 138831 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:12:09 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 138861 138831 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Meppelerstraatweg Zwolle 041097 041631 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Meppelerstraatweg Zwolle 041097 041631 | OVD brandweer IJsselland (Midden) |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Meppelerstraatweg Zwolle 041097 041631 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Meppelerstraatweg Zwolle 041097 041631 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Meppelerstraatweg Zwolle 041097 041631 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Meppelerstraatweg Zwolle 041097 041631 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:11:38 | P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:10:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 12-07-26 | 14:10:05 | A2 Recreatiecentrum Vlietland BV Rietpolderweg LEIDDM : | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:35 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Zeeweg Castricum 357255 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 12-07-26 | 14:06:35 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Zeeweg Castricum 357255 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:06:05 | P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451 | Onbekende ontvanger |
| 12-07-26 | 14:05:46 | P 2 BON-02 Stormschade Oud Milligenseweg Garderen 071341 | Monitorcode brandweer Gelderland-Midden |
14:12:33 (12-07-26)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Albrecht Rodenbachhof Amsterdam 132531
14:12:09 (12-07-26)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 138861 138831
14:11:38 (12-07-26)
- P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Meppelerstraatweg Zwolle 041097 041631
14:11:38 (12-07-26)
- P 1 BLB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 232131
14:06:35 (12-07-26)
- P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Zeeweg Castricum 357255
14:06:05 (12-07-26)
- P 1 BZB-04 BR woning Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Oudenbosch 201231 203451
14:05:46 (12-07-26)
- P 2 BON-02 Stormschade Oud Milligenseweg Garderen 071341