Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 08-05-26 | 14:39:31 | P 2 BNH-03 Buitensluiting Kamperfoeliestraat Den Helder 104432 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 08-05-26 | 14:39:31 | P 2 BNH-03 Buitensluiting Kamperfoeliestraat Den Helder 104432 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:39:00 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:39:00 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:39:00 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:39:00 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:39:00 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:39:00 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171 | Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant |
| 08-05-26 | 14:38:39 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:38:39 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 08-05-26 | 14:36:39 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092 | OvD Baronie Zuid |
| 08-05-26 | 14:36:39 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:36:39 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:36:39 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:36:39 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:36:39 | P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092 | Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant |
| 08-05-26 | 14:36:35 | P 1 BRT-05 OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek 170761 170731 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:36:35 | P 1 BRT-05 OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek 170761 170731 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:36:35 | P 1 BRT-05 OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek 170761 170731 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 08-05-26 | 14:35:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 08-05-26 | 14:31:07 | 8441 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:30:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 08-05-26 | 14:25:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 08-05-26 | 14:21:28 | Prio 3 A12 Li - Utrechtsebaan 4,6 VOORB Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) | Verkeerscentrale RWS Haaglanden |
| 08-05-26 | 14:20:37 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:20:37 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:20:37 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 | Monitorcode brandweer Groningen |
| 08-05-26 | 14:20:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 08-05-26 | 14:19:56 | TBO graag telefonisch contact MKB | Team Brandonderzoek brandweer Drenthe |
| 08-05-26 | 14:19:46 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (bus) Metaalhandel Hoebeke Krab Yerseke 194233 | Monitorcode Brandweer |
| 08-05-26 | 14:19:46 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (bus) Metaalhandel Hoebeke Krab Yerseke 194233 | Blusgroep Yerseke |
| 08-05-26 | 14:19:46 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (bus) Metaalhandel Hoebeke Krab Yerseke 194233 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:19:46 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (bus) Metaalhandel Hoebeke Krab Yerseke 194233 | TAS 19-4233 Yerseke |
| 08-05-26 | 14:19:39 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 011432 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:19:39 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 011432 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:19:39 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 011432 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:19:39 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 011432 | Monitorcode brandweer Groningen |
| 08-05-26 | 14:18:48 | P 2 BON-01 Dier te water Gem. Huis Almelo Haven Zuidzijde Almelo 053131 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:18:48 | P 2 BON-01 Dier te water Gem. Huis Almelo Haven Zuidzijde Almelo 053131 | Onbekende ontvanger |
| 08-05-26 | 14:18:48 | P 2 BON-01 Dier te water Gem. Huis Almelo Haven Zuidzijde Almelo 053131 | Onbekende ontvanger |
14:39:31 (08-05-26)
- P 2 BNH-03 Buitensluiting Kamperfoeliestraat Den Helder 104432
14:39:00 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171
14:39:00 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171
14:39:00 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171
14:39:00 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171
14:39:00 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171
14:39:00 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203171
14:38:39 (08-05-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek
14:38:39 (08-05-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek
14:36:39 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092
14:36:39 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092
14:36:39 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092
14:36:39 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092
14:36:39 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092
14:36:39 (08-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (Soort THV: Lichte THV) Wildertstraat Zundert 203231 203092
14:36:35 (08-05-26)
- P 1 BRT-05 OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek 170761 170731
14:36:35 (08-05-26)
- P 1 BRT-05 OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek 170761 170731
14:36:35 (08-05-26)
- P 1 BRT-05 OMS handmelder Stichting Laurens Wilhelminastraat Bergschenhoek 170761 170731
14:21:28 (08-05-26)
- Prio 3 A12 Li - Utrechtsebaan 4,6 VOORB Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
14:20:37 (08-05-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009
14:20:37 (08-05-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009
14:20:37 (08-05-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009
14:19:46 (08-05-26)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (bus) Metaalhandel Hoebeke Krab Yerseke 194233
14:19:46 (08-05-26)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (bus) Metaalhandel Hoebeke Krab Yerseke 194233
14:19:46 (08-05-26)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (bus) Metaalhandel Hoebeke Krab Yerseke 194233
14:19:46 (08-05-26)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (bus) Metaalhandel Hoebeke Krab Yerseke 194233
14:19:39 (08-05-26)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 011432
14:19:39 (08-05-26)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 011432
14:19:39 (08-05-26)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 011432
14:19:39 (08-05-26)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 011432
14:18:48 (08-05-26)
- P 2 BON-01 Dier te water Gem. Huis Almelo Haven Zuidzijde Almelo 053131
14:18:48 (08-05-26)
- P 2 BON-01 Dier te water Gem. Huis Almelo Haven Zuidzijde Almelo 053131
14:18:48 (08-05-26)
- P 2 BON-01 Dier te water Gem. Huis Almelo Haven Zuidzijde Almelo 053131