Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 09-07-26 | 16:18:58 | P 1 BRT-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Merwedestraat Dordrecht 186531 186361 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:18:58 | P 1 BRT-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Merwedestraat Dordrecht 186531 186361 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:18:58 | P 1 BRT-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Merwedestraat Dordrecht 186531 186361 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:18:58 | P 1 BRT-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Merwedestraat Dordrecht 186531 186361 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:18:58 | P 1 BRT-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Merwedestraat Dordrecht 186531 186361 | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 09-07-26 | 16:18:58 | P 1 BRT-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Merwedestraat Dordrecht 186531 186361 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 09-07-26 | 16:15:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 09-07-26 | 16:12:39 | P 1 BDH-05 BR woning Westerpark Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 161731 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:12:39 | P 1 BDH-05 BR woning Westerpark Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 161731 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:12:39 | P 1 BDH-05 BR woning Westerpark Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 161731 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:12:39 | P 1 BDH-05 BR woning Westerpark Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 161731 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:12:39 | P 1 BDH-05 BR woning Westerpark Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 161731 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:12:39 | P 1 BDH-05 BR woning Westerpark Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 161731 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:12:39 | P 1 BDH-05 BR woning Westerpark Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 161731 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:10:35 | P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) In het Spiek Rijkevoort 231261 231281 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 09-07-26 | 16:10:35 | P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) In het Spiek Rijkevoort 231261 231281 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:10:35 | P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) In het Spiek Rijkevoort 231261 231281 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:10:35 | P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) In het Spiek Rijkevoort 231261 231281 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 09-07-26 | 16:10:21 | P 2 BNN-04 BR wegvervoer (scooter) Protonstraat Groningen 011832 | Monitorcode brandweer Groningen |
| 09-07-26 | 16:10:21 | P 2 BNN-04 BR wegvervoer (scooter) Protonstraat Groningen 011832 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:10:21 | P 2 BNN-04 BR wegvervoer (scooter) Protonstraat Groningen 011832 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:10:21 | P 2 BNN-04 BR wegvervoer (scooter) Protonstraat Groningen 011832 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:10:21 | P 2 BNN-04 BR wegvervoer (scooter) Protonstraat Groningen 011832 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:10:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 09-07-26 | 16:09:58 | P 2 BON-06 Stormschade Molenstraat Winssen 084231 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:09:58 | P 2 BON-06 Stormschade Molenstraat Winssen 084231 | GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland |
| 09-07-26 | 16:09:58 | P 2 BON-06 Stormschade Molenstraat Winssen 084231 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 09-07-26 | 16:08:13 | P 2 BDH-04 Ass. Politie (OVD-B) COA-locatie Groningenweg Gouda 169194 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:08:13 | P 2 BDH-04 Ass. Politie (OVD-B) COA-locatie Groningenweg Gouda 169194 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:08:13 | P 2 BDH-04 Ass. Politie (OVD-B) COA-locatie Groningenweg Gouda 169194 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:06:46 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Stuyvesantstraat Amsterdam 132631 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 09-07-26 | 16:06:46 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Stuyvesantstraat Amsterdam 132631 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:06:46 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Stuyvesantstraat Amsterdam 132631 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:06:35 | P 3 Gaarne contact MKB BRT-02 Stormschade (OVD-BZ) Binnendijk Hellevoetsluis | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:05:58 | P 2 BDH-03 Rookmelder Komijnsteeg Gouda 163130 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:05:58 | P 2 BDH-03 Rookmelder Komijnsteeg Gouda 163130 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:05:58 | P 2 BDH-03 Rookmelder Komijnsteeg Gouda 163130 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:05:43 | P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) In het Spiek Rijkevoort 211531 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:05:43 | P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) In het Spiek Rijkevoort 211531 | Onbekende ontvanger |
| 09-07-26 | 16:05:43 | P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) In het Spiek Rijkevoort 211531 | Onbekende ontvanger |
16:18:58 (09-07-26)
- P 1 BRT-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Merwedestraat Dordrecht 186531 186361
16:12:39 (09-07-26)
- P 1 BDH-05 BR woning Westerpark Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 161731
16:10:35 (09-07-26)
- P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) In het Spiek Rijkevoort 231261 231281
16:10:21 (09-07-26)
- P 2 BNN-04 BR wegvervoer (scooter) Protonstraat Groningen 011832
16:09:58 (09-07-26)
- P 2 BON-06 Stormschade Molenstraat Winssen 084231
16:08:13 (09-07-26)
- P 2 BDH-04 Ass. Politie (OVD-B) COA-locatie Groningenweg Gouda 169194
16:06:46 (09-07-26)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Stuyvesantstraat Amsterdam 132631
16:06:35 (09-07-26)
- P 3 Gaarne contact MKB BRT-02 Stormschade (OVD-BZ) Binnendijk Hellevoetsluis