Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
02-05-26 09:30:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
02-05-26 09:28:38 P 2 BNN-03 Dier in put/kelder Walddyk Driezum 026171 Monitorcode brandweer Friesland
02-05-26 09:28:38 P 2 BNN-03 Dier in put/kelder Walddyk Driezum 026171 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Monitorcode brandweer Flevoland
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Logistiek brandweer Gooi- en Vechtstreek
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 OVD brandweer Gooi- en Vechtstreek (Zuid)
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 HOVD brandweer Gooi- en Vechtstreek
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Woordvoerder brandweer Gooi- en Vechtstreek
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 OVD brandweer Gooi- en Vechtstreek (Zuid)
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Team Digitale Verkenning brandweer Gooi- en Vechtstreek (leider)
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Monitorcode brandweer Gooi- en Vechtstreek
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:27:44 P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301 Boswachter Goois Natuurreservaat
02-05-26 09:25:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 OVD Noord- en Oost-Gelderland (Midden)
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 OVD brandweer Gelderland-Midden (West)
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:23:03 P 1 BON-05 (Pel. GW NBB 1) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 069292 072097 062561 071662 071161 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:22:08 P 1 BON-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 079291 079295 071097 079191 062541 079042 072141 062843 079189 Onbekende ontvanger
02-05-26 09:22:08 P 1 BON-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hoevelaken - Apeldoorn Uddel 079291 079295 071097 079191 062541 079042 072141 062843 079189 Onbekende ontvanger
09:30:06 (02-05-26) - TESTOPROEP MOB
09:28:38 (02-05-26) - P 2 BNN-03 Dier in put/kelder Walddyk Driezum 026171
09:28:38 (02-05-26) - P 2 BNN-03 Dier in put/kelder Walddyk Driezum 026171
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301
09:27:44 (02-05-26) - P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bosweg Laren NH 142091 259593 142144 142344 141244 141344 142301