Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:52:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335 OvD Hart van Brabant West
28-06-26 16:50:48 P 2 BOB-04 Stormschade Tulderhei Veldhoven 224641 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:50:48 P 2 BOB-04 Stormschade Tulderhei Veldhoven 224641 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:50:24 P 2 BDH-03 Dienstverlening (deur openen) McDonald's Middelweg Moordrecht 163130 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:50:24 P 2 BDH-03 Dienstverlening (deur openen) McDonald's Middelweg Moordrecht 163130 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:50:24 P 2 BDH-03 Dienstverlening (deur openen) McDonald's Middelweg Moordrecht 163130 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:50:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
28-06-26 16:49:39 Prio 4 A12 Li 34,7 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Verkeerscentrale RWS Haaglanden
28-06-26 16:48:50 P 2 BMD-01 Dier in problemen Vossemeerdijk Dronten 255531 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:48:50 P 2 BMD-01 Dier in problemen Vossemeerdijk Dronten 255531 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:48:50 P 2 BMD-01 Dier in problemen Vossemeerdijk Dronten 255531 Monitorcode brandweer Flevoland
28-06-26 16:48:46 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Moerweg 's-Gravenhage 157630 Monitorcode brandweer Haaglanden
28-06-26 16:48:46 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Moerweg 's-Gravenhage 157630 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:48:32 A2 Renesse (Directe inzet: ja) Bemanning Standjeep Haamstede
28-06-26 16:45:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
28-06-26 16:43:58 Prio 4 A12 Li 38,2 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Verkeerscentrale RWS Haaglanden
28-06-26 16:42:48 P 3 BON-11 Wateroverlast Sterreschansweg Nijmegen 082131 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:42:48 P 3 BON-11 Wateroverlast Sterreschansweg Nijmegen 082131 GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland
28-06-26 16:42:48 P 3 BON-11 Wateroverlast Sterreschansweg Nijmegen 082131 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
28-06-26 16:42:37 P 1 BAD-02 Liftopsluiting Entrepotbrug Amsterdam 139233 Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland
28-06-26 16:42:37 P 1 BAD-02 Liftopsluiting Entrepotbrug Amsterdam 139233 Onbekende ontvanger
28-06-26 16:42:37 P 1 BAD-02 Liftopsluiting Entrepotbrug Amsterdam 139233 Onbekende ontvanger
16:52:25 (28-06-26) - P 1 BZB-03 Voertuig te water A59 Li - Maasroute 104,8 Raamsdonk 203111 205271 207133 207134 205351 207092 205335
16:50:48 (28-06-26) - P 2 BOB-04 Stormschade Tulderhei Veldhoven 224641
16:50:24 (28-06-26) - P 2 BDH-03 Dienstverlening (deur openen) McDonald's Middelweg Moordrecht 163130
16:50:05 (28-06-26) - TESTOPROEP MOB
16:49:39 (28-06-26) - Prio 4 A12 Li 34,7 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
16:48:50 (28-06-26) - P 2 BMD-01 Dier in problemen Vossemeerdijk Dronten 255531
16:48:46 (28-06-26) - P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Moerweg 's-Gravenhage 157630
16:48:32 (28-06-26) - A2 Renesse (Directe inzet: ja)
16:45:05 (28-06-26) - TESTOPROEP MOB
16:43:58 (28-06-26) - Prio 4 A12 Li 38,2 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
16:42:48 (28-06-26) - P 3 BON-11 Wateroverlast Sterreschansweg Nijmegen 082131
16:42:37 (28-06-26) - P 1 BAD-02 Liftopsluiting Entrepotbrug Amsterdam 139233