Alle recente P2000 alarmeringen GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland (Capcode: 0903200)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-09-23 | 16:24:22 | P 2 BON-03 OMS brandmelding TDG Intergamma Simon Stevinstraat Tiel 088532 | |
| 27-09-23 | 16:22:26 | P 2 BON-01 Liftopsluiting van Langerakstraat Asperen 086331 | |
| 27-09-23 | 15:22:44 | P 1 BON-04 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Iepstraat Tiel 088532 | |
| 27-09-23 | 13:49:01 | P 2 BON-02 OMS brandmelding PKG Krayenhoff Garnizoenslaan Nijmegen 082131 | |
| 27-09-23 | 13:25:18 | P 1 BON-04 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Re-Match Netherlands B.V. Panovenweg Tiel 088331 | |
| 27-09-23 | 13:19:45 | P 1 BON-04 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Re-Match Netherlands B.V. Panovenweg Tiel 088551 088531 089095 089088 | |
| 27-09-23 | 13:19:14 | P 1 BON-04 BR industrie Re-Match Netherlands B.V. Panovenweg Tiel 088532 | |
| 27-09-23 | 12:24:50 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Kingspan Insulation BV Lingewei Tiel 088532 | |
| 27-09-23 | 12:03:39 | P 2 BON-02 Ass. Ambu Archipelstraat Nijmegen 082131 | |
| 27-09-23 | 12:01:16 | P 2 BON-02 Ass. Ambu Archipelstraat Nijmegen 088231 | |
| 27-09-23 | 10:41:26 | P 2 BON-04 OMS brandmelding WZC Thedingsweert Thedingsweert Kerk Avezaath Tiel 088532 | |
| 27-09-23 | 09:54:51 | P 2 BON-02 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 087471 | |
| 27-09-23 | 07:55:56 | P 1 BON-04 BR woning Buitenweg Maurik 087351 | |
| 27-09-23 | 07:55:23 | P 1 BON-04 BR woning Buitenweg Maurik 087531 | |
| 27-09-23 | 03:11:25 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 089663 089583 | |
| 27-09-23 | 03:07:53 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Waalbandijk Druten 089664 089585 | |
| 27-09-23 | 03:04:15 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 081361 | |
| 27-09-23 | 03:03:57 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 084531 089013 089096 089221 089093 | |
|
|
|||
| 27-09-23 | 03:03:38 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Waalbandijk Druten 088551 082151 | |
| 27-09-23 | 03:01:41 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Waalbandijk Druten 089461 089586 | |
| 27-09-23 | 02:50:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Excluton Waalbandijk Druten 084431 089092 089088 084131 | |
| 26-09-23 | 22:56:00 | P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht, gaslucht) Gladiolenstraat Beneden-Leeuwen 084131 | |
| 26-09-23 | 21:24:20 | P 2 BON-02 OMS brandmelding Parkeergarage Handelskade Dokstraat Nijmegen 082131 | |
| 26-09-23 | 19:37:49 | P 2 BON-02 Stormschade Oude Koningstraat Weurt 082151 | |
| 26-09-23 | 19:22:52 | P 2 BON-02 Stormschade Oude Koningstraat Weurt 084231 | |
| 26-09-23 | 15:11:11 | P 1 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Nieuwstraat Zaltbommel 085231 | |
| 26-09-23 | 15:07:09 | P 1 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Nieuwstraat Zaltbommel 085631 | |
| 26-09-23 | 14:58:29 | P 2 BON-02 Liftopsluiting Parkeergarage Eiermarkt Eiermarkt Nijmegen 082131 | |
| 26-09-23 | 10:21:14 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Speelmanshof Ammerzoden 085431 | |
| 26-09-23 | 09:38:10 | P 2 BON-02 Ass. Ambu Elstweg Wijchen 083351 | |
| 26-09-23 | 09:21:10 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (til assistentie) Elstweg Wijchen 083331 | |
| 26-09-23 | 00:48:47 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (til assistentie) Keppelenkamp Gameren 085231 | |
| 25-09-23 | 19:37:18 | P 2 BON-01 Dier te water Vliertseweg Velddriel 086271 | |
| 25-09-23 | 19:29:23 | P 2 BON-02 BR buiten Veesteeg Beneden-Leeuwen 084131 | |
| 25-09-23 | 19:11:59 | P 2 BON-01 Dier te water Vliertseweg Velddriel 085331 | |
| 25-09-23 | 13:54:33 | P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Postmastraat Culemborg 087331 | |
| 25-09-23 | 11:00:24 | P 2 BON-04 OMS brandmelding Currie Solutions De Geer Tiel 088532 | |
| 25-09-23 | 10:26:35 | P 2 BON-02 OMS brandmelding Radboudumc M359 Instituut keel neus en oor Philips Nijmegen 082131 | |
| 24-09-23 | 20:16:28 | P 2 BON-04 BR berm-/bosschage Waalbandijk Dodewaard 088131 | |
| 24-09-23 | 18:49:13 | P 2 BON-01 BR afval Cranenburgsestraat Groesbeek 081131 | |
16:24:22 (27-09-23)
- P 2 BON-03 OMS brandmelding TDG Intergamma Simon Stevinstraat Tiel 088532
16:22:26 (27-09-23)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting van Langerakstraat Asperen 086331
15:22:44 (27-09-23)
- P 1 BON-04 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Iepstraat Tiel 088532
13:49:01 (27-09-23)
- P 2 BON-02 OMS brandmelding PKG Krayenhoff Garnizoenslaan Nijmegen 082131
13:25:18 (27-09-23)
- P 1 BON-04 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Re-Match Netherlands B.V. Panovenweg Tiel 088331
13:19:45 (27-09-23)
- P 1 BON-04 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Re-Match Netherlands B.V. Panovenweg Tiel 088551 088531 089095 089088
13:19:14 (27-09-23)
- P 1 BON-04 BR industrie Re-Match Netherlands B.V. Panovenweg Tiel 088532
12:24:50 (27-09-23)
- P 2 BON-01 OMS brandmelding Kingspan Insulation BV Lingewei Tiel 088532
12:03:39 (27-09-23)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu Archipelstraat Nijmegen 082131
12:01:16 (27-09-23)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu Archipelstraat Nijmegen 088231
10:41:26 (27-09-23)
- P 2 BON-04 OMS brandmelding WZC Thedingsweert Thedingsweert Kerk Avezaath Tiel 088532
09:54:51 (27-09-23)
- P 2 BON-02 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 087471
07:55:56 (27-09-23)
- P 1 BON-04 BR woning Buitenweg Maurik 087351
07:55:23 (27-09-23)
- P 1 BON-04 BR woning Buitenweg Maurik 087531
03:11:25 (27-09-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 089663 089583
03:07:53 (27-09-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Waalbandijk Druten 089664 089585
03:04:15 (27-09-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 081361
03:03:57 (27-09-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 084531 089013 089096 089221 089093
03:03:38 (27-09-23)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Waalbandijk Druten 088551 082151
03:01:41 (27-09-23)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Waalbandijk Druten 089461 089586
02:50:47 (27-09-23)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Excluton Waalbandijk Druten 084431 089092 089088 084131
22:56:00 (26-09-23)
- P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht, gaslucht) Gladiolenstraat Beneden-Leeuwen 084131
21:24:20 (26-09-23)
- P 2 BON-02 OMS brandmelding Parkeergarage Handelskade Dokstraat Nijmegen 082131
19:37:49 (26-09-23)
- P 2 BON-02 Stormschade Oude Koningstraat Weurt 082151
19:22:52 (26-09-23)
- P 2 BON-02 Stormschade Oude Koningstraat Weurt 084231
15:11:11 (26-09-23)
- P 1 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Nieuwstraat Zaltbommel 085231
15:07:09 (26-09-23)
- P 1 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Nieuwstraat Zaltbommel 085631
14:58:29 (26-09-23)
- P 2 BON-02 Liftopsluiting Parkeergarage Eiermarkt Eiermarkt Nijmegen 082131
10:21:14 (26-09-23)
- P 2 BON-03 Liftopsluiting Speelmanshof Ammerzoden 085431
09:38:10 (26-09-23)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu Elstweg Wijchen 083351
09:21:10 (26-09-23)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (til assistentie) Elstweg Wijchen 083331
00:48:47 (26-09-23)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu (til assistentie) Keppelenkamp Gameren 085231
19:37:18 (25-09-23)
- P 2 BON-01 Dier te water Vliertseweg Velddriel 086271
19:29:23 (25-09-23)
- P 2 BON-02 BR buiten Veesteeg Beneden-Leeuwen 084131
19:11:59 (25-09-23)
- P 2 BON-01 Dier te water Vliertseweg Velddriel 085331
13:54:33 (25-09-23)
- P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Postmastraat Culemborg 087331
11:00:24 (25-09-23)
- P 2 BON-04 OMS brandmelding Currie Solutions De Geer Tiel 088532
10:26:35 (25-09-23)
- P 2 BON-02 OMS brandmelding Radboudumc M359 Instituut keel neus en oor Philips Nijmegen 082131
20:16:28 (24-09-23)
- P 2 BON-04 BR berm-/bosschage Waalbandijk Dodewaard 088131
18:49:13 (24-09-23)
- P 2 BON-01 BR afval Cranenburgsestraat Groesbeek 081131