Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland (Capcode: 0903200)

DATUM TIJD MELDING
04-10-25 17:43:54 P 2 BON-108 Stormschade Banweg Beesd 086631
04-10-25 16:46:56 P 2 BON-108 Stormschade Beversingel Culemborg 087331 087351
04-10-25 16:24:13 P 2 BON-108 Stormschade Ulandsestraat van Coothweg Altforst 084131
04-10-25 15:54:48 P 2 BON-108 Stormschade de Steekse Acker Nijmegen 082331
04-10-25 15:21:47 P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) Oranje Nassaulaan Culemborg 087331
04-10-25 15:07:24 P 2 BON-108 Stormschade J. van Zantenstraat Meteren 086231
04-10-25 14:19:37 P 2 BON-02 Stormschade Molenweg Vuren 086431
04-10-25 14:02:02 P 2 BON-08 Stormschade Twaalf Apostelenweg Nijmegen 082131
04-10-25 13:33:50 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Heuningstraat Ochten 089095 088331
04-10-25 12:58:50 P 2 BON-02 Stormschade Retsestraat Zoelen 087531
04-10-25 12:21:09 P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Thijsselaan Culemborg 089094 087331
04-10-25 12:00:35 P 2 BON-05 BR berm/bosschage Leigraafseweg Hemmen 088131
04-10-25 10:17:50 P 2 BON-05 Stormschade Tielsestraat Maurik 087531
04-10-25 09:09:31 P 2 BON-08 BR buiten Nijverheidstraat Nederhemert 085531
04-10-25 09:03:14 P 1 BON-06 Reanimatie (zichtscherm) Ossengang Geldermalsen 086231
04-10-25 08:59:29 P 1 BON-06 Reanimatie Ossengang Geldermalsen 089094 086281
04-10-25 08:55:33 P 2 BON-05 OMS handmelder Plieger BV Koxkampseweg Zaltbommel 085631
04-10-25 07:55:40 P 2 BON-11 Wateroverlast Arndt van Buerenstraat Kesteren 088231
04-10-25 03:51:15 P 2 BON-03 Stormschade Kruisweg Buurmalsen West Betuwe 087131
04-10-25 03:06:26 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Enk Vuren 086431
03-10-25 22:22:49 P 2 BON-01 OMS brandmelding P2 Hart van de Waalsprong Truus Gelsingstraat Lent 082231
03-10-25 20:40:07 P 2 BON-03 BR afval De Lange Morgen Nieuwaal 085231
03-10-25 17:41:12 P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning Nieuwstraat Asperen 089094 096831 089088
03-10-25 17:33:07 P 1 BON-02 BR woning Nieuwstraat Asperen 086331
03-10-25 17:18:24 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Dr. J.M. den Uyllaan Tiel 088531
03-10-25 16:08:00 P 1 BON-05 Reanimatie Molenweg Vuren 089094 086481
03-10-25 13:11:37 P 2 BON-12 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Anjelierenweg Nijmegen 082151
03-10-25 13:08:33 P 2 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Anjelierenweg Nijmegen 082231
03-10-25 13:03:29 P 2 BON-06 Nacontrole Zwanenveld Nijmegen 089095
03-10-25 12:58:39 P 2 BON-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Antillenstraat Kerkdriel 085431
03-10-25 12:50:01 P 2 BON-06 Nacontrole Zwanenveld Nijmegen 082331
03-10-25 12:49:00 P 2 BON-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Antillenstraat Kerkdriel 089093 085331
03-10-25 12:34:20 P 1 BON-03 Reanimatie Parallelweg Batenburg 089092 084481
03-10-25 10:10:20 P 1 BON-04 BR bijgebouw (elektriciteitsopslag) Nijverheidsweg Nijmegen 089091 089221
03-10-25 10:07:29 P 1 BON-04 BR bijgebouw (elektriciteitsopslag) Nijverheidsweg Nijmegen 082131
03-10-25 08:39:27 P 2 BON-11 BR afval Kwelkade Tiel 089095
03-10-25 08:29:40 P 2 BON-11 BR afval Kwelkade Tiel 088531
03-10-25 03:00:55 P 1 BOB-01 Persoon te water (drone onderwater) IJzeren Vrouw Prins Hendrikpark 's-Hertogenbosch 210094 088481 212031 212014 212012
02-10-25 23:15:02 P 2 BON-01 Dienstverlening (zichtscherm) Kinksstraat Lent 082231
02-10-25 21:29:53 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen, zolder) Narva Leerdam 086331 098391
17:43:54 (04-10-25) - P 2 BON-108 Stormschade Banweg Beesd 086631
16:46:56 (04-10-25) - P 2 BON-108 Stormschade Beversingel Culemborg 087331 087351
16:24:13 (04-10-25) - P 2 BON-108 Stormschade Ulandsestraat van Coothweg Altforst 084131
15:54:48 (04-10-25) - P 2 BON-108 Stormschade de Steekse Acker Nijmegen 082331
15:21:47 (04-10-25) - P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) Oranje Nassaulaan Culemborg 087331
15:07:24 (04-10-25) - P 2 BON-108 Stormschade J. van Zantenstraat Meteren 086231
14:19:37 (04-10-25) - P 2 BON-02 Stormschade Molenweg Vuren 086431
14:02:02 (04-10-25) - P 2 BON-08 Stormschade Twaalf Apostelenweg Nijmegen 082131
13:33:50 (04-10-25) - P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Heuningstraat Ochten 089095 088331
12:58:50 (04-10-25) - P 2 BON-02 Stormschade Retsestraat Zoelen 087531
12:21:09 (04-10-25) - P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Thijsselaan Culemborg 089094 087331
12:00:35 (04-10-25) - P 2 BON-05 BR berm/bosschage Leigraafseweg Hemmen 088131
10:17:50 (04-10-25) - P 2 BON-05 Stormschade Tielsestraat Maurik 087531
09:09:31 (04-10-25) - P 2 BON-08 BR buiten Nijverheidstraat Nederhemert 085531
09:03:14 (04-10-25) - P 1 BON-06 Reanimatie (zichtscherm) Ossengang Geldermalsen 086231
08:59:29 (04-10-25) - P 1 BON-06 Reanimatie Ossengang Geldermalsen 089094 086281
08:55:33 (04-10-25) - P 2 BON-05 OMS handmelder Plieger BV Koxkampseweg Zaltbommel 085631
07:55:40 (04-10-25) - P 2 BON-11 Wateroverlast Arndt van Buerenstraat Kesteren 088231
03:51:15 (04-10-25) - P 2 BON-03 Stormschade Kruisweg Buurmalsen West Betuwe 087131