Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0901730)

DATUM TIJD MELDING
14-02-24 12:09:06 P 2 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Jan Joostenstraat Angeren 074631
14-02-24 07:54:15 P 2 BON-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) van Voorststraat Huissen 074631
10-02-24 02:10:55 P 1 BON-04 (GRIP 1) (Grote BR) BR scheepvaart COA (boot) opvang Nieuwe Kade Arnhem 074631
29-01-24 12:45:09 P 1 BON-03 BR woning (kelder/souterrain) Stadswal Huissen 079034
26-01-24 12:33:39 P 1 BON-05 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (wts1000) (berging/garage) Veerpolderstraat Arnhem 079365 074682
26-01-24 11:45:39 P 1 BON-04 (Grote BR) BR bijgebouw (berging/garage) Forelstraat Arnhem 073096 072096 079395 079391 079129 072781 073631 079034
26-01-24 10:12:41 P 2 BON-01 Wateroverlast Langekerkstraat Huissen 079034
22-01-24 14:30:09 P 2 BON-07 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Goudreinet Huissen 073751 074631
18-01-24 11:51:37 P 1 BON-06 BR woning (berging/garage) Stadswal Huissen 074631
13-01-24 17:43:50 P 2 BON-04 Dier in problemen Hertogkade Huissen 074631
12-01-24 10:32:44 P 3 BON-06 Dier in problemen Surastraat Huissen 074631
09-01-24 09:21:14 P 1 BON-03 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Eikenstraat Huissen 073751 074631
01-01-24 02:47:38 P 2 BON-107 Liftopsluiting Ulkenpad Huissen 074631
01-01-24 01:22:45 P 1 BON-09 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Vesting Huissen 074631
01-01-24 01:18:32 P 2 BON-107 BR afval van Voorststraat Huissen 074631
31-12-23 04:47:28 P 2 BON-07 (Aflos) BR agrarisch (stal) Broeksestraat Gendt 074631
30-12-23 19:39:13 P 1 BON-09 (Grote BR) BR agrarisch (gw 1500) (stal) (stal) Broeksestraat Gendt 074865 079367 074682
29-12-23 08:01:26 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Loostraat Huissen 073751 074631
25-12-23 11:40:40 P 2 BON-02 BR berm-/bosschage Scheprad Huissen 074631
16-12-23 21:50:58 P 1 BON-03 BR woning Steltenweg Huissen 074631
14-12-23 13:26:50 P 1 BON-02 (meting) Waterkant Huissen 074631
13-12-23 12:04:13 P 2 BON-02 DV aan derden (vreemde lucht) Jumbo Brink Huissen 074631
11-12-23 11:27:43 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hofmeesterij Huissen 074631
09-12-23 18:37:17 P 1 BON-03 Reanimatie Koningsboulevard Huissen 074680
06-12-23 01:42:47 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Dullert Huissen 074631
04-12-23 10:17:42 P 2 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kennedystraat Huissen 074631
03-12-23 04:56:19 P 2 BON-01 BR gerucht Vierakkerstraat Huissen 074631
30-11-23 19:51:51 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Reigerbos Huissen 074631
23-11-23 07:06:33 P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Witte Wievenpad Huissen 074631
19-11-23 10:09:05 P 1 BON-05 Reanimatie Sportdreef Huissen 074680
02-11-23 15:04:32 P 2 BON-107 Stormschade Laaksevoetpad Huissen 074631
24-10-23 20:34:28 P 2 BON-03 BR afval Brink Huissen 074631
10-10-23 08:20:40 P 2 BON-02 Liftopsluiting Wozoco Loovelden Plaza Huissen 074631
07-10-23 03:06:02 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Vlierstraat Huissen 074631
05-10-23 12:35:14 P 1 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Lemoen Huissen 074631
27-09-23 06:12:47 P 2 BON-04 BR gerucht Aak Huissen 074631
09-09-23 23:53:24 P 1 BON-01 Ass. Ambu (til assistentie) Beemd Huissen 074631
09-09-23 11:51:40 P 2 BON-02 Stormschade Lingewal Bemmel 074631
06-09-23 08:32:47 P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Laaksevoetpad Huissen 074631
03-09-23 20:23:04 P 1 BON-01 BR buiten Nielant Huissen 074631
12:09:06 (14-02-24) - P 2 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Jan Joostenstraat Angeren 074631
07:54:15 (14-02-24) - P 2 BON-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) van Voorststraat Huissen 074631
02:10:55 (10-02-24) - P 1 BON-04 (GRIP 1) (Grote BR) BR scheepvaart COA (boot) opvang Nieuwe Kade Arnhem 074631
12:45:09 (29-01-24) - P 1 BON-03 BR woning (kelder/souterrain) Stadswal Huissen 079034
12:33:39 (26-01-24) - P 1 BON-05 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (wts1000) (berging/garage) Veerpolderstraat Arnhem 079365 074682
11:45:39 (26-01-24) - P 1 BON-04 (Grote BR) BR bijgebouw (berging/garage) Forelstraat Arnhem 073096 072096 079395 079391 079129 072781 073631 079034
10:12:41 (26-01-24) - P 2 BON-01 Wateroverlast Langekerkstraat Huissen 079034
14:30:09 (22-01-24) - P 2 BON-07 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Goudreinet Huissen 073751 074631
11:51:37 (18-01-24) - P 1 BON-06 BR woning (berging/garage) Stadswal Huissen 074631
17:43:50 (13-01-24) - P 2 BON-04 Dier in problemen Hertogkade Huissen 074631
10:32:44 (12-01-24) - P 3 BON-06 Dier in problemen Surastraat Huissen 074631
09:21:14 (09-01-24) - P 1 BON-03 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Eikenstraat Huissen 073751 074631
02:47:38 (01-01-24) - P 2 BON-107 Liftopsluiting Ulkenpad Huissen 074631
01:22:45 (01-01-24) - P 1 BON-09 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Vesting Huissen 074631
01:18:32 (01-01-24) - P 2 BON-107 BR afval van Voorststraat Huissen 074631
04:47:28 (31-12-23) - P 2 BON-07 (Aflos) BR agrarisch (stal) Broeksestraat Gendt 074631
19:39:13 (30-12-23) - P 1 BON-09 (Grote BR) BR agrarisch (gw 1500) (stal) (stal) Broeksestraat Gendt 074865 079367 074682
08:01:26 (29-12-23) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Loostraat Huissen 073751 074631
11:40:40 (25-12-23) - P 2 BON-02 BR berm-/bosschage Scheprad Huissen 074631