Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Oost-Nederland (Capcode: 0806240)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 11-04-26 | 09:25:32 | P 2 BON-04 BR berm/bosschage Ruimelsweg Hierden 061041 |
| 11-04-26 | 09:23:57 | P 2 BON-02 Dier op hoogte Addinkhof Vorden 065741 |
| 11-04-26 | 08:46:44 | P 1 BON-06 BR wegvervoer N731 - Gronausestraat Losser 054331 |
| 11-04-26 | 08:43:23 | Graag telefonisch contact MKON |
| 11-04-26 | 08:39:42 | P 1 BON-06 BR wegvervoer N731 - Gronausestraat Losser 052231 |
| 11-04-26 | 08:38:47 | P 1 BON-03 BR buiten industrie (OVD-B) Zuiderbreedte Harderwijk 069191 |
| 11-04-26 | 08:37:16 | P 1 BON-03 BR buiten industrie Zuiderbreedte Harderwijk 061131 |
| 11-04-26 | 08:11:08 | P 1 BMD-01 Reanimatie Expansie Marknesse 041235 |
| 11-04-26 | 08:09:44 | P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Scholtinkstraat Losser 054151 |
| 11-04-26 | 07:56:44 | P 2 BON-04 BR berm/bosschage van Balverenlaan Leur 083331 |
| 11-04-26 | 07:35:57 | P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mozartstraat Almelo 053131 |
| 11-04-26 | 07:20:06 | P 2 BON-02 Brandgerucht Burgemeester van Nispenstraat Doetinchem 065331 |
| 11-04-26 | 06:42:17 | P 2 BON-02 BR berm/bosschage Zwolseweg 's-Heerenbroek 041631 |
| 11-04-26 | 05:51:19 | P 1 BON-01 BR berm/bosschage N762 - Veneweg 5,2 Wanneperveen 041235 041211 |
| 11-04-26 | 03:40:26 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (scooter) Hofsingel Arnhem 073731 |
| 11-04-26 | 03:07:36 | P 1 BON-02 BR bijgebouw Portlanderdijk Nieuw Heeten 055261 |
| 11-04-26 | 02:59:58 | P 1 BON-02 BR bijgebouw Portlanderdijk Nieuw Heeten 042632 |
| 11-04-26 | 02:34:19 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Ruitenborghweg Dalfsen 041094 042030 |
| 11-04-26 | 01:03:21 | P 1 BON-02 Brandgerucht Zunabrink Enschede 054151 |
| 11-04-26 | 01:02:02 | P 1 BON-02 Brandgerucht Zunabrink Enschede 059331 |
| 11-04-26 | 00:44:19 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Posten de Verzorgingshuis De Posten Enschede 059331 |
| 11-04-26 | 00:21:23 | P 2 BON-02 BR berm/bosschage Noordgouw De Christelijk College Eperweg Heerde 061441 |
| 11-04-26 | 00:20:34 | P 2 BON-01 Dienstverlening Verkeersweg Harderwijk 061131 |
| 10-04-26 | 23:40:22 | P 1 BON-10 Ass. Ambu N346 Re - Deldenerstraat Hengelo 051171 |
| 10-04-26 | 23:36:28 | P 1 BON-10 Ongeval wegvervoer Afrit A35 Li - Delden 28 Hengelo 059094 051131 |
| 10-04-26 | 21:59:43 | P 2 BON-11 Stank/hind. lucht 1e Weerdsweg Deventer 042861 |
| 10-04-26 | 21:57:28 | P 2 BON-11 Stank/hind. lucht 1e Weerdsweg Deventer 041096 |
| 10-04-26 | 21:37:56 | P 2 BON-11 Stank/hind. lucht 1e Weerdsweg Deventer 042830 |
| 10-04-26 | 21:33:15 | P 2 BON-10 BR afval Prinses Julianaweg Geldermalsen 087231 |
| 10-04-26 | 21:31:47 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kasteellaan Ammerzoden 085431 |
| 10-04-26 | 21:28:49 | P 1 BON-13 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Pelmolenstraat Enschede 054231 |
| 10-04-26 | 21:27:11 | P 1 BON-13 Ass. Ambu (afhijsen) Pelmolenstraat Enschede 054251 |
| 10-04-26 | 21:03:47 | P 1 BON-11 BR wegvervoer (Auto) Boylestraat Ede 072831 |
| 10-04-26 | 21:00:02 | P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Veenderweg Ede 072096 072731 |
| 10-04-26 | 20:46:26 | P 1 BON-04 BR woning Vakantieoord Ruimzicht Heideweg Stroe 071662 |
| 10-04-26 | 20:44:26 | P 1 BON-04 BR woning Heideweg Stroe 071641 |
| 10-04-26 | 20:23:54 | P 2 BON-02 Stormschade Ganzekolk Empe 069291 |
| 10-04-26 | 20:19:28 | P 1 BON-03 BR woning Oranje Marieplein Lent 082151 |
| 10-04-26 | 20:19:17 | P 1 BON-03 BR woning Oranje Marieplein Lent 082231 |
| 10-04-26 | 20:17:28 | P 1 BON-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Dellenweg Epe 069904 069801 062261 069191 067144 062341 |
09:25:32 (11-04-26)
- P 2 BON-04 BR berm/bosschage Ruimelsweg Hierden 061041
09:23:57 (11-04-26)
- P 2 BON-02 Dier op hoogte Addinkhof Vorden 065741
08:46:44 (11-04-26)
- P 1 BON-06 BR wegvervoer N731 - Gronausestraat Losser 054331
08:43:23 (11-04-26)
- Graag telefonisch contact MKON
08:39:42 (11-04-26)
- P 1 BON-06 BR wegvervoer N731 - Gronausestraat Losser 052231
08:38:47 (11-04-26)
- P 1 BON-03 BR buiten industrie (OVD-B) Zuiderbreedte Harderwijk 069191
08:37:16 (11-04-26)
- P 1 BON-03 BR buiten industrie Zuiderbreedte Harderwijk 061131
08:11:08 (11-04-26)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Expansie Marknesse 041235
08:09:44 (11-04-26)
- P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Scholtinkstraat Losser 054151
07:56:44 (11-04-26)
- P 2 BON-04 BR berm/bosschage van Balverenlaan Leur 083331
07:35:57 (11-04-26)
- P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mozartstraat Almelo 053131
07:20:06 (11-04-26)
- P 2 BON-02 Brandgerucht Burgemeester van Nispenstraat Doetinchem 065331
06:42:17 (11-04-26)
- P 2 BON-02 BR berm/bosschage Zwolseweg 's-Heerenbroek 041631
05:51:19 (11-04-26)
- P 1 BON-01 BR berm/bosschage N762 - Veneweg 5,2 Wanneperveen 041235 041211
03:40:26 (11-04-26)
- P 1 BON-03 BR wegvervoer (scooter) Hofsingel Arnhem 073731
03:07:36 (11-04-26)
- P 1 BON-02 BR bijgebouw Portlanderdijk Nieuw Heeten 055261
02:59:58 (11-04-26)
- P 1 BON-02 BR bijgebouw Portlanderdijk Nieuw Heeten 042632
02:34:19 (11-04-26)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Ruitenborghweg Dalfsen 041094 042030
01:03:21 (11-04-26)
- P 1 BON-02 Brandgerucht Zunabrink Enschede 054151
01:02:02 (11-04-26)
- P 1 BON-02 Brandgerucht Zunabrink Enschede 059331
00:44:19 (11-04-26)
- P 2 BON-03 OMS brandmelding Posten de Verzorgingshuis De Posten Enschede 059331
00:21:23 (11-04-26)
- P 2 BON-02 BR berm/bosschage Noordgouw De Christelijk College Eperweg Heerde 061441
00:20:34 (11-04-26)
- P 2 BON-01 Dienstverlening Verkeersweg Harderwijk 061131
23:40:22 (10-04-26)
- P 1 BON-10 Ass. Ambu N346 Re - Deldenerstraat Hengelo 051171
23:36:28 (10-04-26)
- P 1 BON-10 Ongeval wegvervoer Afrit A35 Li - Delden 28 Hengelo 059094 051131
21:59:43 (10-04-26)
- P 2 BON-11 Stank/hind. lucht 1e Weerdsweg Deventer 042861
21:57:28 (10-04-26)
- P 2 BON-11 Stank/hind. lucht 1e Weerdsweg Deventer 041096
21:37:56 (10-04-26)
- P 2 BON-11 Stank/hind. lucht 1e Weerdsweg Deventer 042830
21:33:15 (10-04-26)
- P 2 BON-10 BR afval Prinses Julianaweg Geldermalsen 087231
21:31:47 (10-04-26)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kasteellaan Ammerzoden 085431
21:28:49 (10-04-26)
- P 1 BON-13 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Pelmolenstraat Enschede 054231
21:27:11 (10-04-26)
- P 1 BON-13 Ass. Ambu (afhijsen) Pelmolenstraat Enschede 054251
21:03:47 (10-04-26)
- P 1 BON-11 BR wegvervoer (Auto) Boylestraat Ede 072831
21:00:02 (10-04-26)
- P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Veenderweg Ede 072096 072731
20:46:26 (10-04-26)
- P 1 BON-04 BR woning Vakantieoord Ruimzicht Heideweg Stroe 071662
20:44:26 (10-04-26)
- P 1 BON-04 BR woning Heideweg Stroe 071641
20:23:54 (10-04-26)
- P 2 BON-02 Stormschade Ganzekolk Empe 069291
20:19:28 (10-04-26)
- P 1 BON-03 BR woning Oranje Marieplein Lent 082151
20:19:17 (10-04-26)
- P 1 BON-03 BR woning Oranje Marieplein Lent 082231
20:17:28 (10-04-26)
- P 1 BON-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Dellenweg Epe 069904 069801 062261 069191 067144 062341