Alle recente P2000 alarmeringen Calamiteitencoördinator brandweer Noord- en Oost-Gelderland (Capcode: 0805750)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-11-23 | 06:52:52 | P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Tankinksweg Ambt Delden 059004 059091 059001 059002 051731 | |
| 02-11-23 | 05:24:39 | P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Mandjeswaardweg Kampen 041199 041097 041092 041832 041431 042582 041463 041000 | |
| 31-10-23 | 23:24:30 | A1 BR Bijgebouw Almelo | |
| 28-10-23 | 13:51:31 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning (chalet) Varsselderseweg Etten 069793 065531 | |
| 27-10-23 | 18:56:18 | P 2 BON-01 Liftopsluiting (CaCo) Muldersweg Nijmegen | |
| 27-10-23 | 18:34:45 | TEST, u hoeft niet te reageren. | |
| 25-10-23 | 13:37:20 | P 1 SON-02 (GRIP 2) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Parallelweg West Culemborg 080218 089093 | |
| 25-10-23 | 12:37:11 | P 1 SON-02 (GRIP 1) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Parallelweg West Culemborg 089391 080318 089013 089392 | |
| 16-10-23 | 11:05:03 | P 1 SON-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (Gaslekkage) (binnen) (Centr. Brw) Bosplaat Zwolle 041091 041099 041004 041005 069802 | |
| 12-10-23 | 16:28:28 | P 2 BON-05 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Scheg de Sportcentrum Piet van Donkplein Deventer 069995 | |
| 12-10-23 | 11:15:57 | test | |
| 08-10-23 | 17:21:36 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Doornsteeg Nijkerk 072097 079295 079129 072781 071531 | |
| 08-10-23 | 00:33:28 | P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Webcompanies BV Brinkhorst Zutphen 069693 069802 069799 069902 | |
| 07-10-23 | 23:45:23 | P 1 BON-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Webcompanies BV Brinkhorst Zutphen 066897 069995 069921 065831 | |
| 07-10-23 | 23:38:19 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Webcompanies BV Brinkhorst Zutphen 069793 065741 | |
| 03-10-23 | 00:03:24 | P 1 SON-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (chalet) Emsterweg Vaassen 069793 069802 069699 069901 | |
| 02-10-23 | 23:58:34 | P 1 BON-02 (Zeer gr. BR) BR woning (chalet) Emsterweg Vaassen 066797 069995 069921 062341 | |
| 02-10-23 | 23:54:30 | P 1 BON-02 (Grote BR) BR woning (chalet) Emsterweg Vaassen 069693 063531 | |
|
|
|||
| 02-10-23 | 09:19:58 | P 1 BON-04 (GRIP 1) HV weg letsel (Centr. Brw) Dijkgraafhof Zwolle 041199 041092 041099 041004 041005 069802 | |
| 01-10-23 | 18:17:13 | P 1 BON-05 (Grote BR) BR woning (TBO) (rietendak) (flat) Willem Elsschotstraat Duiven 073096 079129 079037 | |
| 27-09-23 | 03:03:57 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 084531 089013 089096 089221 089093 | |
| 21-09-23 | 11:38:39 | P 1 BON-07 (Grote BR) BR woning (zolder) (tussenwoning) de Kempenaerstraat Winterswijk 069793 066431 | |
| 21-09-23 | 09:34:07 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning (rietendak) Sportparklaan Tiel 088331 089391 089013 089221 089092 | |
| 17-09-23 | 00:16:15 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 587 | |
| 16-09-23 | 22:30:11 | Graag bellen met OC Apeldoorn gsm303 | |
| 05-09-23 | 12:10:09 | graag contact meldkamer apeldoorn gms 537400 | |
| 31-08-23 | 16:31:33 | TEST | |
| 31-08-23 | 12:41:24 | P 1 SON-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (Asbest) (Centr. Brw) Gemeenteweg Staphorst 041091 069699 041004 041005 069802 | |
| 24-08-23 | 06:19:42 | P 2 BON-02 (Middel BR) BR woning (flat) (CaCo) Brandenburgseplein Arnhem 073081 | |
| 04-08-23 | 03:01:16 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 815 | |
| 19-07-23 | 10:34:32 | Graag contact OC Apeldoorn - GMS748 | |
| 16-07-23 | 14:34:22 | Schietincident Deltalaan Deventer 412436 | |
| 15-07-23 | 01:23:34 | Steekincident Musislaan Arnhem 407805 | |
| 09-07-23 | 03:09:02 | P 1 SON-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Brakenweg Aalten 069693 069802 069799 069903 | |
| 24-06-23 | 23:03:35 | svp contact OC Apeldoorn 351559 | |
| 19-06-23 | 12:14:12 | Graag telefonisch contact MK-ON | |
| 15-06-23 | 19:42:24 | P 1 BON-03 (Middel BR) BR buiten industrie (CaCo) Attero Sluinerweg Wilp | |
| 15-06-23 | 16:14:05 | P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (dak, zolder) De Ploeg Apeldoorn 069793 069802 069699 069902 | |
| 13-06-23 | 17:18:44 | Graag contact OC ON GMS 515 | |
| 12-06-23 | 10:03:33 | P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (dak) Friesland Campina Kanaalstraat Lochem 069802 069799 069902 | |
06:52:52 (07-11-23)
- P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Tankinksweg Ambt Delden 059004 059091 059001 059002 051731
05:24:39 (02-11-23)
- P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Mandjeswaardweg Kampen 041199 041097 041092 041832 041431 042582 041463 041000
23:24:30 (31-10-23)
- A1 BR Bijgebouw Almelo
13:51:31 (28-10-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning (chalet) Varsselderseweg Etten 069793 065531
18:56:18 (27-10-23)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting (CaCo) Muldersweg Nijmegen
18:34:45 (27-10-23)
- TEST, u hoeft niet te reageren.
13:37:20 (25-10-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 2) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Parallelweg West Culemborg 080218 089093
12:37:11 (25-10-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Parallelweg West Culemborg 089391 080318 089013 089392
11:05:03 (16-10-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (Gaslekkage) (binnen) (Centr. Brw) Bosplaat Zwolle 041091 041099 041004 041005 069802
16:28:28 (12-10-23)
- P 2 BON-05 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Scheg de Sportcentrum Piet van Donkplein Deventer 069995
11:15:57 (12-10-23)
- test
17:21:36 (08-10-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Doornsteeg Nijkerk 072097 079295 079129 072781 071531
00:33:28 (08-10-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Webcompanies BV Brinkhorst Zutphen 069693 069802 069799 069902
23:45:23 (07-10-23)
- P 1 BON-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Webcompanies BV Brinkhorst Zutphen 066897 069995 069921 065831
23:38:19 (07-10-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Webcompanies BV Brinkhorst Zutphen 069793 065741
00:03:24 (03-10-23)
- P 1 SON-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (chalet) Emsterweg Vaassen 069793 069802 069699 069901
23:58:34 (02-10-23)
- P 1 BON-02 (Zeer gr. BR) BR woning (chalet) Emsterweg Vaassen 066797 069995 069921 062341
23:54:30 (02-10-23)
- P 1 BON-02 (Grote BR) BR woning (chalet) Emsterweg Vaassen 069693 063531
09:19:58 (02-10-23)
- P 1 BON-04 (GRIP 1) HV weg letsel (Centr. Brw) Dijkgraafhof Zwolle 041199 041092 041099 041004 041005 069802
18:17:13 (01-10-23)
- P 1 BON-05 (Grote BR) BR woning (TBO) (rietendak) (flat) Willem Elsschotstraat Duiven 073096 079129 079037
03:03:57 (27-09-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Waalbandijk Druten 084531 089013 089096 089221 089093
11:38:39 (21-09-23)
- P 1 BON-07 (Grote BR) BR woning (zolder) (tussenwoning) de Kempenaerstraat Winterswijk 069793 066431
09:34:07 (21-09-23)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning (rietendak) Sportparklaan Tiel 088331 089391 089013 089221 089092
00:16:15 (17-09-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 587
22:30:11 (16-09-23)
- Graag bellen met OC Apeldoorn gsm303
12:10:09 (05-09-23)
- graag contact meldkamer apeldoorn gms 537400
16:31:33 (31-08-23)
- TEST
12:41:24 (31-08-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (Asbest) (Centr. Brw) Gemeenteweg Staphorst 041091 069699 041004 041005 069802
06:19:42 (24-08-23)
- P 2 BON-02 (Middel BR) BR woning (flat) (CaCo) Brandenburgseplein Arnhem 073081
03:01:16 (04-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 815
10:34:32 (19-07-23)
- Graag contact OC Apeldoorn - GMS748
14:34:22 (16-07-23)
- Schietincident Deltalaan Deventer 412436
01:23:34 (15-07-23)
- Steekincident Musislaan Arnhem 407805
03:09:02 (09-07-23)
- P 1 SON-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Brakenweg Aalten 069693 069802 069799 069903
23:03:35 (24-06-23)
- svp contact OC Apeldoorn 351559
12:14:12 (19-06-23)
- Graag telefonisch contact MK-ON
19:42:24 (15-06-23)
- P 1 BON-03 (Middel BR) BR buiten industrie (CaCo) Attero Sluinerweg Wilp
16:14:05 (15-06-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (dak, zolder) De Ploeg Apeldoorn 069793 069802 069699 069902
17:18:44 (13-06-23)
- Graag contact OC ON GMS 515
10:03:33 (12-06-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (dak) Friesland Campina Kanaalstraat Lochem 069802 069799 069902