Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-116 (Capcode: 0726116)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 11-05-26 | 16:20:29 | A2 Bunnik 78426 |
| 10-05-26 | 15:20:03 | A1 Utrecht 77877 |
| 10-05-26 | 12:44:03 | A2 Houten 77807 |
| 10-05-26 | 10:32:36 | A2 Utrecht 77716 |
| 10-05-26 | 09:23:13 | A1 Utrecht 77689 |
| 19-04-26 | 19:54:52 | A2 65923 |
| 19-04-26 | 18:49:57 | A1 Bilthoven 65895 |
| 19-04-26 | 16:57:31 | A2 Rhenen 65843 |
| 19-04-26 | 15:18:50 | A1 Zeist 65804 |
| 18-04-26 | 22:01:46 | A1 Utrecht 65442 |
| 18-04-26 | 21:48:58 | A2 Maarssen 65419 |
| 18-04-26 | 18:47:20 | A2 Zeist 65312 |
| 18-04-26 | 17:31:50 | A2 65263 |
| 18-04-26 | 02:58:49 | A1 Utrecht 64954 |
| 18-04-26 | 01:11:54 | A1 Den Dolder 64937 |
| 17-04-26 | 08:43:45 | A2 64317 |
| 16-04-26 | 15:28:46 | A2 Veenendaal 63978 |
| 16-04-26 | 12:27:37 | A2 63848 |
| 16-04-26 | 11:36:23 | A1 Zeist 63802 |
| 16-04-26 | 10:44:12 | A1 Zeist 63761 |
| 16-04-26 | 08:54:19 | A2 Zeist 63680 |
| 15-04-26 | 17:04:48 | A1 Zeist 63374 |
| 15-04-26 | 14:27:50 | A2 Zeist 63288 |
| 14-04-26 | 20:47:16 | A1 Nieuwegein 62928 |
| 14-04-26 | 18:52:20 | A2 Huis ter Heide UT 62856 |
| 14-04-26 | 17:20:09 | A1 Driebergen-Rijsenburg 62798 |
| 14-04-26 | 17:17:43 | A2 Veenendaal 62794 |
| 14-04-26 | 15:57:31 | A2 Soesterberg 62751 |
| 14-04-26 | 15:34:44 | A1 Zeist 62733 |
| 14-04-26 | 13:24:31 | B1 Utrecht 62663 |
| 14-04-26 | 10:20:23 | A2 Doorn 62558 |
| 14-04-26 | 08:55:34 | A2 Doorn 62488 |
| 13-04-26 | 15:07:01 | A2 Zeist 62067 |
| 13-04-26 | 12:23:33 | A2 Zeist 61974 |
| 13-04-26 | 11:38:59 | A2 Nieuwegein 61931 |
| 13-04-26 | 08:25:21 | A1 Bilthoven 61818 |
| 12-04-26 | 21:54:22 | A1 Utrecht 61673 61674 |
| 12-04-26 | 20:44:24 | A1 Utrecht 61649 |
| 12-04-26 | 19:55:16 | A2 Utrecht 61619 |
| 12-04-26 | 17:28:50 | A1 Zeist 61529 |
16:20:29 (11-05-26)
- A2 Bunnik 78426
15:20:03 (10-05-26)
- A1 Utrecht 77877
12:44:03 (10-05-26)
- A2 Houten 77807
10:32:36 (10-05-26)
- A2 Utrecht 77716
09:23:13 (10-05-26)
- A1 Utrecht 77689
19:54:52 (19-04-26)
- A2 65923
18:49:57 (19-04-26)
- A1 Bilthoven 65895
16:57:31 (19-04-26)
- A2 Rhenen 65843
15:18:50 (19-04-26)
- A1 Zeist 65804
22:01:46 (18-04-26)
- A1 Utrecht 65442
21:48:58 (18-04-26)
- A2 Maarssen 65419
18:47:20 (18-04-26)
- A2 Zeist 65312
17:31:50 (18-04-26)
- A2 65263
02:58:49 (18-04-26)
- A1 Utrecht 64954
01:11:54 (18-04-26)
- A1 Den Dolder 64937
08:43:45 (17-04-26)
- A2 64317
15:28:46 (16-04-26)
- A2 Veenendaal 63978
12:27:37 (16-04-26)
- A2 63848
11:36:23 (16-04-26)
- A1 Zeist 63802
10:44:12 (16-04-26)
- A1 Zeist 63761
08:54:19 (16-04-26)
- A2 Zeist 63680
17:04:48 (15-04-26)
- A1 Zeist 63374
14:27:50 (15-04-26)
- A2 Zeist 63288
20:47:16 (14-04-26)
- A1 Nieuwegein 62928
18:52:20 (14-04-26)
- A2 Huis ter Heide UT 62856
17:20:09 (14-04-26)
- A1 Driebergen-Rijsenburg 62798
17:17:43 (14-04-26)
- A2 Veenendaal 62794
15:57:31 (14-04-26)
- A2 Soesterberg 62751
15:34:44 (14-04-26)
- A1 Zeist 62733
13:24:31 (14-04-26)
- B1 Utrecht 62663
10:20:23 (14-04-26)
- A2 Doorn 62558
08:55:34 (14-04-26)
- A2 Doorn 62488
15:07:01 (13-04-26)
- A2 Zeist 62067
12:23:33 (13-04-26)
- A2 Zeist 61974
11:38:59 (13-04-26)
- A2 Nieuwegein 61931
08:25:21 (13-04-26)
- A1 Bilthoven 61818
21:54:22 (12-04-26)
- A1 Utrecht 61673 61674
20:44:24 (12-04-26)
- A1 Utrecht 61649
19:55:16 (12-04-26)
- A2 Utrecht 61619
17:28:50 (12-04-26)
- A1 Zeist 61529
« Vorige 40 meldingen