Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-107 (Capcode: 0726107)

DATUM TIJD MELDING
01-11-23 21:48:56 A1 Utrecht 112018
01-11-23 17:15:52 B1 Utrecht 111918
31-10-23 22:30:28 A1 Utrecht 111623
31-10-23 17:43:48 A2 111534
30-10-23 22:53:36 A1 Utrecht 111263
30-10-23 16:53:58 A1 Utrecht 111110
30-10-23 15:13:22 A2 Utrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 111079
29-10-23 12:17:27 A1 Utrecht 110595
29-10-23 11:17:40 A1 De Bilt (Directe inzet Ambu: DIA) 110568
29-10-23 10:03:25 A1 Utrecht 110541
29-10-23 08:59:18 A2 Utrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 110512
29-10-23 07:52:57 A1 Utrecht 110485
28-10-23 16:40:54 A1 Utrecht 110249
28-10-23 10:23:53 A2 Utrecht 110102
27-10-23 20:28:00 A1 Utrecht 109937
27-10-23 15:55:48 A1 Utrecht 109868
26-10-23 21:52:34 A2 Houten 109569
26-10-23 19:37:33 A2 109510
26-10-23 15:52:24 A2 Maarssen 109430
26-10-23 15:15:20 A1 Utrecht 109414
25-10-23 14:55:33 A2 Utrecht 108991
25-10-23 11:45:57 A2 Breukelen 108912
25-10-23 10:04:29 A1 De Bilt 108867
25-10-23 07:44:08 A2 Maartensdijk 108840
24-10-23 13:14:03 A1 De Meern 108617
24-10-23 11:38:05 A1 Utrecht 108566
24-10-23 09:47:16 A2 Bilthoven 108511
02-10-23 15:52:29 A1 Loenen aan de Vecht 100597
02-10-23 14:22:25 A2 Loenen aan de Vecht 100559
01-10-23 15:01:14 A1 Amersfoort 100199
01-10-23 13:22:46 A1 Hoogland 100161
01-10-23 10:51:50 A2 Soest (Directe inzet Ambu: DIA) 100133
30-09-23 12:40:07 A2 Amersfoort 99842
30-09-23 09:50:15 A1 Amersfoort 99791
27-09-23 07:59:15 B1 Utrecht 98500
26-09-23 21:58:09 B1 Utrecht 98434
26-09-23 20:14:16 A2 Utrecht 98412
26-09-23 18:11:31 A2 Maartensdijk 98378
26-09-23 14:48:23 B1 Utrecht 98309
25-09-23 22:54:41 A2 Utrecht 98101
21:48:56 (01-11-23) - A1 Utrecht 112018
17:15:52 (01-11-23) - B1 Utrecht 111918
22:30:28 (31-10-23) - A1 Utrecht 111623
17:43:48 (31-10-23) - A2 111534
22:53:36 (30-10-23) - A1 Utrecht 111263
16:53:58 (30-10-23) - A1 Utrecht 111110
15:13:22 (30-10-23) - A2 Utrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 111079
12:17:27 (29-10-23) - A1 Utrecht 110595
11:17:40 (29-10-23) - A1 De Bilt (Directe inzet Ambu: DIA) 110568
10:03:25 (29-10-23) - A1 Utrecht 110541
08:59:18 (29-10-23) - A2 Utrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 110512
07:52:57 (29-10-23) - A1 Utrecht 110485
16:40:54 (28-10-23) - A1 Utrecht 110249
10:23:53 (28-10-23) - A2 Utrecht 110102
20:28:00 (27-10-23) - A1 Utrecht 109937
15:55:48 (27-10-23) - A1 Utrecht 109868
21:52:34 (26-10-23) - A2 Houten 109569
19:37:33 (26-10-23) - A2 109510
15:52:24 (26-10-23) - A2 Maarssen 109430