Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 14-188 (Capcode: 0723088)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 22-04-26 | 11:55:55 | A1 Blaricum 67307 |
| 22-04-26 | 09:47:03 | A1 Huizen 67218 |
| 21-04-26 | 19:16:52 | A2 Weesp 67005 |
| 21-04-26 | 17:07:05 | A1 Huizen 66943 |
| 21-04-26 | 15:15:42 | A2 Almere 66894 |
| 20-04-26 | 15:01:35 | A1 Naarden 66320 |
| 19-04-26 | 22:35:18 | A2 Huizen 65993 |
| 19-04-26 | 05:15:15 | A1 Huizen 65563 |
| 19-04-26 | 04:04:58 | A1 Bussum 65548 |
| 18-04-26 | 22:42:26 | A1 Huizen 65462 |
| 18-04-26 | 01:06:32 | A1 Bussum 64934 |
| 17-04-26 | 23:07:51 | A2 Hilversum 64893 |
| 17-04-26 | 13:54:53 | A2 Muiden 64577 |
| 17-04-26 | 10:51:42 | A1 Amsterdam 64419 |
| 17-04-26 | 08:23:53 | A1 Muiden 64307 |
| 16-04-26 | 12:53:42 | A1 Weesp 63870 |
| 16-04-26 | 11:28:53 | A1 Weesp 63797 |
| 16-04-26 | 10:09:23 | A2 Weesp 63741 |
| 16-04-26 | 09:38:17 | A1 Almere 63723 |
| 16-04-26 | 08:59:34 | A2 Almere 63683 |
| 15-04-26 | 16:22:13 | A2 Almere 63352 |
| 15-04-26 | 14:00:05 | A1 Huizen 63267 |
| 15-04-26 | 12:32:42 | A1 Naarden 63219 |
| 15-04-26 | 08:14:13 | A2 's-Graveland 63057 |
| 14-04-26 | 20:29:03 | A2 Hilversum 62923 |
| 14-04-26 | 18:26:11 | A1 Huizen 62835 |
| 14-04-26 | 15:52:20 | A1 Hilversum 62747 |
| 13-04-26 | 22:19:18 | A1 Weesp 62311 |
| 13-04-26 | 19:01:14 | A1 Almere 62224 |
| 12-04-26 | 20:47:56 | A1 Bussum 61653 |
| 12-04-26 | 17:55:09 | A2 Almere 61544 |
| 12-04-26 | 17:03:03 | A1 Hilversum 61519 |
| 12-04-26 | 01:15:41 | A2 Bussum 61165 |
| 11-04-26 | 05:30:47 | A2 Loosdrecht 60698 |
| 11-04-26 | 04:13:43 | A1 Hilversum 60693 |
| 11-04-26 | 01:53:11 | A1 Weesp 60678 |
| 10-04-26 | 23:27:43 | A2 Hilversum 60626 |
| 10-04-26 | 22:23:45 | A1 Weesp 60604 |
| 10-04-26 | 13:31:07 | A2 Hilversum 60335 |
| 10-04-26 | 11:26:05 | A2 Weesp 60235 |
11:55:55 (22-04-26)
- A1 Blaricum 67307
09:47:03 (22-04-26)
- A1 Huizen 67218
19:16:52 (21-04-26)
- A2 Weesp 67005
17:07:05 (21-04-26)
- A1 Huizen 66943
15:15:42 (21-04-26)
- A2 Almere 66894
15:01:35 (20-04-26)
- A1 Naarden 66320
22:35:18 (19-04-26)
- A2 Huizen 65993
05:15:15 (19-04-26)
- A1 Huizen 65563
04:04:58 (19-04-26)
- A1 Bussum 65548
22:42:26 (18-04-26)
- A1 Huizen 65462
01:06:32 (18-04-26)
- A1 Bussum 64934
23:07:51 (17-04-26)
- A2 Hilversum 64893
13:54:53 (17-04-26)
- A2 Muiden 64577
10:51:42 (17-04-26)
- A1 Amsterdam 64419
08:23:53 (17-04-26)
- A1 Muiden 64307
12:53:42 (16-04-26)
- A1 Weesp 63870
11:28:53 (16-04-26)
- A1 Weesp 63797
10:09:23 (16-04-26)
- A2 Weesp 63741
09:38:17 (16-04-26)
- A1 Almere 63723
08:59:34 (16-04-26)
- A2 Almere 63683
16:22:13 (15-04-26)
- A2 Almere 63352
14:00:05 (15-04-26)
- A1 Huizen 63267
12:32:42 (15-04-26)
- A1 Naarden 63219
08:14:13 (15-04-26)
- A2 's-Graveland 63057
20:29:03 (14-04-26)
- A2 Hilversum 62923
18:26:11 (14-04-26)
- A1 Huizen 62835
15:52:20 (14-04-26)
- A1 Hilversum 62747
22:19:18 (13-04-26)
- A1 Weesp 62311
19:01:14 (13-04-26)
- A1 Almere 62224
20:47:56 (12-04-26)
- A1 Bussum 61653
17:55:09 (12-04-26)
- A2 Almere 61544
17:03:03 (12-04-26)
- A1 Hilversum 61519
01:15:41 (12-04-26)
- A2 Bussum 61165
05:30:47 (11-04-26)
- A2 Loosdrecht 60698
04:13:43 (11-04-26)
- A1 Hilversum 60693
01:53:11 (11-04-26)
- A1 Weesp 60678
23:27:43 (10-04-26)
- A2 Hilversum 60626
22:23:45 (10-04-26)
- A1 Weesp 60604
13:31:07 (10-04-26)
- A2 Hilversum 60335
11:26:05 (10-04-26)
- A2 Weesp 60235
« Vorige 40 meldingen