Alle recente P2000 alarmeringen Digitale verkenning brandweer Utrecht (West) (Capcode: 0709561)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-09-24 | 14:10:43 | P 1 BR bos (Uitbr.: normaal) N234 - Soestdijkerweg 5,6 Den Dolder 096644 090744 098494 | |
| 19-09-24 | 12:47:50 | P 1 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) de Beaufortlaan Soest | |
| 19-09-24 | 12:47:25 | P 2 Ass. Ambu de Beaufortlaan Soest 096531 090372 090380 | |
| 19-09-24 | 12:19:46 | P 1 Voertuig te water Nedereindseweg Nieuwegein 094411 093911 092731 092732 098391 095710 | |
| 19-09-24 | 12:14:09 | P 2 Wateroverlast Stichting Bewaring Mirtehof Molenweg Zeist 096631 | |
| 19-09-24 | 09:54:36 | P 2 BR buiten Lekkanaaldijk Nieuwegein 092731 | |
| 19-09-24 | 07:28:25 | P 1 OMS beheerssysteem WC City Plaza Pompkamer Weerdstede Nieuwegein 092731 | |
| 19-09-24 | 00:31:34 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Zeisveld Houten 091731 094852 | |
| 18-09-24 | 20:17:13 | P 2 BR buiten Dierenriem Maartensdijk 091034 | |
| 18-09-24 | 19:23:06 | P 1 (Middel HV) Ongeval (redteam hoogte) (OVD-B) N846 - Schoonenburgseweg Overasselt 099493 099491 099492 099494 099471 099473 099472 099474 | |
| 18-09-24 | 16:46:48 | P 2 Ongeval water Vuurschepad Hollandsche Rading 098231 | |
| 18-09-24 | 12:59:37 | P 2 Dienstverlening Tuinkerspad Nieuwegein 092771 | |
| 18-09-24 | 12:41:31 | P 2 Brandgerucht Zorgspectrum zc Hof van Batenstein Hof van Batenst Vianen UT 098132 | |
| 18-09-24 | 12:27:52 | P 2 Stank/hind. lucht Ambachtstraat Leerdam 098391 | |
| 18-09-24 | 09:52:36 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Goudplevier IJsselstein 092731 092052 | |
| 18-09-24 | 05:23:45 | P 1 BR wegvervoer Leeuwerikweide Houten 091731 | |
| 17-09-24 | 21:54:00 | P 2 BR buiten Woudenbergseweg Zeist 096631 | |
| 17-09-24 | 21:38:06 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Utrecht Sciencepark Bilthoven Antonie van Leeuwenh Bilthoven | |
|
|
|||
| 17-09-24 | 21:36:47 | P 1 OMS brandmelding Utrecht Sciencepark Bilthoven Antonie van Leeuwenh Bilthoven 090731 | |
| 17-09-24 | 17:46:32 | P 2 Brandgerucht Zorgspectrum wzc Het Haltna Huis Het Kant Houten 091831 | |
| 17-09-24 | 12:51:31 | P 2 Brandgerucht NL Bilthoven Property 9 BV gebouw 24 Professor Bro Bilthoven 098231 | |
| 16-09-24 | 21:26:24 | Proefalarm | |
| 16-09-24 | 21:18:43 | P 1 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koningin Wilhelminaweg Groenekan 094031 098494 | |
| 16-09-24 | 11:04:16 | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) Stg Reinaerde Eetcafe Het Atelier Het Rond Houten 091831 098494 | |
| 16-09-24 | 02:08:09 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Biltseveste Nieuwegein 092831 | |
| 16-09-24 | 00:02:21 | P 1 Reanimatie Charim zc Spathodea Oranje Nassaulaan Zeist 096631 | |
| 15-09-24 | 22:51:47 | P 1 Voertuig te water Jonkheer Ramweg Schalkwijk 095911 094411 091931 091831 095710 098494 | |
| 15-09-24 | 17:57:35 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Politie Zetten | |
| 15-09-24 | 17:46:39 | P 1 Ass. Politie (QRT) (redteam hoogte) Zetten 099471 099473 099472 099474 099493 099491 099492 099494 | |
| 15-09-24 | 13:12:33 | P 1 BR woning (schoorsteen) Achthoven Lexmond 096931 095751 | |
| 15-09-24 | 10:31:26 | P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A2 Li 79,4 Vianen UT 092771 | |
| 15-09-24 | 10:24:37 | P 1 Ongeval wegvervoer A2 Li 80,1 Zijderveld 097131 098391 | |
| 15-09-24 | 02:57:08 | P 2 BR container Wenckebachplantsoen Nieuwegein 092731 | |
| 14-09-24 | 18:17:48 | P 1 BR wegvervoer Spoorhaag Houten 091831 | |
| 14-09-24 | 12:58:07 | P 1 BR woning Engelsetuinlaan Vleuten 092869 | |
| 14-09-24 | 07:30:36 | P 2 Stank/hind. lucht Tolakkerweg Hollandsche Rading 091034 | |
| 13-09-24 | 22:05:35 | P 2 Stank/hind. lucht Hogelandseweg Vianen UT 095731 | |
| 13-09-24 | 18:35:07 | P 1 Ass. Ambu N234 - Soestdijkerweg Den Dolder 096531 | |
| 13-09-24 | 11:35:56 | P 2 Reanimatie (zichtscherm) Albert Schweitzerdreef Moldaudreef Utrecht 090774 | |
| 13-09-24 | 11:11:14 | P 1 Ongeval wegvervoer A258 Domeinen Zuiderweg Soesterberg 096631 098694 | |
14:10:43 (19-09-24)
- P 1 BR bos (Uitbr.: normaal) N234 - Soestdijkerweg 5,6 Den Dolder 096644 090744 098494
12:47:50 (19-09-24)
- P 1 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) de Beaufortlaan Soest
12:47:25 (19-09-24)
- P 2 Ass. Ambu de Beaufortlaan Soest 096531 090372 090380
12:19:46 (19-09-24)
- P 1 Voertuig te water Nedereindseweg Nieuwegein 094411 093911 092731 092732 098391 095710
12:14:09 (19-09-24)
- P 2 Wateroverlast Stichting Bewaring Mirtehof Molenweg Zeist 096631
09:54:36 (19-09-24)
- P 2 BR buiten Lekkanaaldijk Nieuwegein 092731
07:28:25 (19-09-24)
- P 1 OMS beheerssysteem WC City Plaza Pompkamer Weerdstede Nieuwegein 092731
00:31:34 (19-09-24)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Zeisveld Houten 091731 094852
20:17:13 (18-09-24)
- P 2 BR buiten Dierenriem Maartensdijk 091034
19:23:06 (18-09-24)
- P 1 (Middel HV) Ongeval (redteam hoogte) (OVD-B) N846 - Schoonenburgseweg Overasselt 099493 099491 099492 099494 099471 099473 099472 099474
16:46:48 (18-09-24)
- P 2 Ongeval water Vuurschepad Hollandsche Rading 098231
12:59:37 (18-09-24)
- P 2 Dienstverlening Tuinkerspad Nieuwegein 092771
12:41:31 (18-09-24)
- P 2 Brandgerucht Zorgspectrum zc Hof van Batenstein Hof van Batenst Vianen UT 098132
12:27:52 (18-09-24)
- P 2 Stank/hind. lucht Ambachtstraat Leerdam 098391
09:52:36 (18-09-24)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Goudplevier IJsselstein 092731 092052
05:23:45 (18-09-24)
- P 1 BR wegvervoer Leeuwerikweide Houten 091731
21:54:00 (17-09-24)
- P 2 BR buiten Woudenbergseweg Zeist 096631
21:38:06 (17-09-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Utrecht Sciencepark Bilthoven Antonie van Leeuwenh Bilthoven
21:36:47 (17-09-24)
- P 1 OMS brandmelding Utrecht Sciencepark Bilthoven Antonie van Leeuwenh Bilthoven 090731
17:46:32 (17-09-24)
- P 2 Brandgerucht Zorgspectrum wzc Het Haltna Huis Het Kant Houten 091831
12:51:31 (17-09-24)
- P 2 Brandgerucht NL Bilthoven Property 9 BV gebouw 24 Professor Bro Bilthoven 098231
21:26:24 (16-09-24)
- Proefalarm
21:18:43 (16-09-24)
- P 1 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koningin Wilhelminaweg Groenekan 094031 098494
11:04:16 (16-09-24)
- P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) Stg Reinaerde Eetcafe Het Atelier Het Rond Houten 091831 098494
02:08:09 (16-09-24)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Biltseveste Nieuwegein 092831
00:02:21 (16-09-24)
- P 1 Reanimatie Charim zc Spathodea Oranje Nassaulaan Zeist 096631
22:51:47 (15-09-24)
- P 1 Voertuig te water Jonkheer Ramweg Schalkwijk 095911 094411 091931 091831 095710 098494
17:57:35 (15-09-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Politie Zetten
17:46:39 (15-09-24)
- P 1 Ass. Politie (QRT) (redteam hoogte) Zetten 099471 099473 099472 099474 099493 099491 099492 099494
13:12:33 (15-09-24)
- P 1 BR woning (schoorsteen) Achthoven Lexmond 096931 095751
10:31:26 (15-09-24)
- P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A2 Li 79,4 Vianen UT 092771
10:24:37 (15-09-24)
- P 1 Ongeval wegvervoer A2 Li 80,1 Zijderveld 097131 098391
02:57:08 (15-09-24)
- P 2 BR container Wenckebachplantsoen Nieuwegein 092731
18:17:48 (14-09-24)
- P 1 BR wegvervoer Spoorhaag Houten 091831
12:58:07 (14-09-24)
- P 1 BR woning Engelsetuinlaan Vleuten 092869
07:30:36 (14-09-24)
- P 2 Stank/hind. lucht Tolakkerweg Hollandsche Rading 091034
22:05:35 (13-09-24)
- P 2 Stank/hind. lucht Hogelandseweg Vianen UT 095731
18:35:07 (13-09-24)
- P 1 Ass. Ambu N234 - Soestdijkerweg Den Dolder 096531
11:35:56 (13-09-24)
- P 2 Reanimatie (zichtscherm) Albert Schweitzerdreef Moldaudreef Utrecht 090774
11:11:14 (13-09-24)
- P 1 Ongeval wegvervoer A258 Domeinen Zuiderweg Soesterberg 096631 098694