Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)

DATUM TIJD MELDING
29-04-26 18:58:24 P 2 BMD-02 BR berm/bosschage Donkeregaarde Nieuwegein 092731
29-04-26 17:29:17 P 1 BMD-01 BR gebouw (parkeergarage) Jagerskade Utrecht 094852
29-04-26 17:26:11 P 1 BMD-01 BR gebouw (parkeergarage) Jagerskade Utrecht 098035 098032
29-04-26 16:29:39 P 1 BMD-01 Reanimatie Marco Polostraat Amersfoort 090131
29-04-26 15:51:01 P 2 BMD-05 Bijstand Eperweg Hessenweg 't Harde 093387 093386
29-04-26 15:38:41 P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Neptunusstraat Utrecht 094631
29-04-26 14:40:20 P 2 BMD-07 BR berm/bosschage Reaalslag Houten 091831
29-04-26 14:36:26 P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Woudzoom Amersfoort 090231
29-04-26 14:33:26 P 2 BMD-04 Bijstand Gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland Groest Hilversum
29-04-26 14:25:15 P 2 BMD-04 Geplande actie Gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nede Groest 69 Hilversum
29-04-26 13:50:00 P 2 BMD-04 Geplande actie (Opstart VK Org) Gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland Groe Hilversum 099129 258026 141303
29-04-26 13:06:48 P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Philadelphia Zorg Jeanne d'Arcdreef Utrecht 098032
29-04-26 12:43:11 P 1 BMD-05 (Pel. NBB 1) Bijstand UGS 09-04 MC Donalds Amersfoort De Wieken Wiekenwe Amersfoort 098694 095044 090744 095144 093044
29-04-26 12:16:09 P 2 BMD-03 BR berm/bosschage Grebbeweg Veenendaal 095531
29-04-26 12:12:03 P 2 BMD-02 Nacontrole Ockeghemlaan Bilthoven 090731
29-04-26 12:10:05 P 2 BMD-02 Nacontrole Ockeghemlaan Bilthoven 096531
29-04-26 11:03:01 P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Noordewierweg Amersfoort 090131
29-04-26 10:46:05 P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) De Smidse Leusden 090152 092231
29-04-26 10:28:01 P 2 BMD-09 Dier op hoogte Barnsteenlaan Utrecht 094852
29-04-26 10:26:12 P 2 BMD-08 Liftopsluiting MRC Aardenburg gebouw 032 Korte Molenweg Doorn 095234
29-04-26 08:53:16 P 1 VEB-191 (Grote BR) BR industrie (VE: 3) (Opstart VK Org) Markerkant 12 Almere 099229 258026 141303
29-04-26 08:41:32 P 2 BMD-01 (Grote BR) BR industrie (AGS) Markerkant 12 Almere 147087
29-04-26 08:34:38 P 2 BMD-03 Wateroverlast Bozenhoven Mijdrecht 091331
29-04-26 08:33:51 P 1 BMD-01 (Grote BR) BR industrie Markerkant 12 Almere 254134 147008 258181 258001
29-04-26 07:09:59 P 2 BMD-04 Nacontrole Barchman Wuytierslaan Amersfoort 090131
29-04-26 06:19:12 P 2 BMD-03 Brandgerucht Abcoude - Breukelen Nieuwersluis 094131
29-04-26 02:32:25 P 1 BMD-02 (Grote BR) BR industrie Abbert Urk 147008 258181 258001 256135
28-04-26 23:14:06 P 1 BMD-02 BR buiten Trompstraat Amersfoort 090131
28-04-26 22:34:02 P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Asschatterweg Leusden 090152 092231
28-04-26 22:02:49 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Van Humboldtstraat Utrecht 098032
28-04-26 21:46:15 P 2 BMD-04 BR buiten Melisandepad Amersfoort 090131
28-04-26 21:45:03 P 2 BMD-02 BR buiten Televisiebaan IJsselstein 092031
28-04-26 20:58:34 P 2 BMD-03 (Middel BR) BR riet Papekopperstraatweg Papekop 099183
28-04-26 20:33:18 P 1 BMD-02 BR buiten Vingerhoekhof IJsselstein 092031
28-04-26 20:27:56 P 1 BMD-03 (Middel BR) BR riet Papekopperstraatweg Papekop 092932 098291
28-04-26 20:18:52 P 1 BMD-03 BR riet Papekopperstraatweg Papekop 092931
28-04-26 19:33:41 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Rabobank Beneluxlaan Utrecht
28-04-26 19:32:39 P 1 BMD-03 Reanimatie Rabobank Beneluxlaan Utrecht 094631
28-04-26 19:09:22 P 2 BMD-01 BR container (Ondergronds) Statensingel IJsselstein 092031
28-04-26 18:44:28 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Hotel Mitland Arienslaan Utrecht
18:58:24 (29-04-26) - P 2 BMD-02 BR berm/bosschage Donkeregaarde Nieuwegein 092731
17:29:17 (29-04-26) - P 1 BMD-01 BR gebouw (parkeergarage) Jagerskade Utrecht 094852
17:26:11 (29-04-26) - P 1 BMD-01 BR gebouw (parkeergarage) Jagerskade Utrecht 098035 098032
16:29:39 (29-04-26) - P 1 BMD-01 Reanimatie Marco Polostraat Amersfoort 090131
15:51:01 (29-04-26) - P 2 BMD-05 Bijstand Eperweg Hessenweg 't Harde 093387 093386
15:38:41 (29-04-26) - P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Neptunusstraat Utrecht 094631
14:40:20 (29-04-26) - P 2 BMD-07 BR berm/bosschage Reaalslag Houten 091831
14:36:26 (29-04-26) - P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Woudzoom Amersfoort 090231
14:33:26 (29-04-26) - P 2 BMD-04 Bijstand Gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland Groest Hilversum
14:25:15 (29-04-26) - P 2 BMD-04 Geplande actie Gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nede Groest 69 Hilversum
13:50:00 (29-04-26) - P 2 BMD-04 Geplande actie (Opstart VK Org) Gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland Groe Hilversum 099129 258026 141303
13:06:48 (29-04-26) - P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Philadelphia Zorg Jeanne d'Arcdreef Utrecht 098032
12:43:11 (29-04-26) - P 1 BMD-05 (Pel. NBB 1) Bijstand UGS 09-04 MC Donalds Amersfoort De Wieken Wiekenwe Amersfoort 098694 095044 090744 095144 093044
12:16:09 (29-04-26) - P 2 BMD-03 BR berm/bosschage Grebbeweg Veenendaal 095531
12:12:03 (29-04-26) - P 2 BMD-02 Nacontrole Ockeghemlaan Bilthoven 090731
12:10:05 (29-04-26) - P 2 BMD-02 Nacontrole Ockeghemlaan Bilthoven 096531
11:03:01 (29-04-26) - P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Noordewierweg Amersfoort 090131
10:46:05 (29-04-26) - P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) De Smidse Leusden 090152 092231
10:28:01 (29-04-26) - P 2 BMD-09 Dier op hoogte Barnsteenlaan Utrecht 094852