Alle recente P2000 alarmeringen Beroeps - Bevelvoerder (Capcode: 0610143)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-01-25 | 07:35:46 | P 2 BON-02 OMS brandmelding Dimence Psych Centrum Rielerenk Nico Bolkesteinlaa Deventer 042830 | |
| 26-01-25 | 11:34:48 | P 2 BON-03 DV wegvervoer Gisbert Cuperstraat Deventer 042830 | |
| 24-01-25 | 20:58:49 | P 2 BON-02 BR berm/bosschage Lage Worp Steenenkamer 042830 | |
| 24-01-25 | 17:42:52 | P 3 BON-07 Dier op hoogte Hoevenschool van de Dr du Tourweg Epse 042850 | |
| 24-01-25 | 17:40:02 | P 3 BON-07 Dier op hoogte Hoevenschool van de Dr du Tourweg Epse 042830 | |
| 24-01-25 | 15:10:05 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Brederodelaan Deventer 042833 042850 | |
| 24-01-25 | 02:47:40 | P 1 BON-01 Persoon te water Geldersche IJssel 942,1 Deventer 042810 041096 063531 042811 064112 | |
| 23-01-25 | 21:47:01 | P 2 BON-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Prins Clauslaan Bathmen 042804 042684 042685 | |
| 23-01-25 | 21:23:24 | P 1 BON-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Prins Clauslaan Bathmen 049094 041096 055261 042830 | |
| 23-01-25 | 21:12:54 | P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Prins Clauslaan Bathmen 042850 | |
| 23-01-25 | 16:33:30 | P 1 BON-03 BR bijgebouw Holterweg Deventer 042830 | |
| 23-01-25 | 11:21:37 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Hanzeweg Deventer 042830 | |
| 22-01-25 | 04:47:08 | Bevelvoerder van dienst graag contact MKON | |
| 21-01-25 | 23:38:32 | P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Richard Holstraat Deventer 042830 042850 | |
| 20-01-25 | 16:59:33 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Draaiomsweg Diepenveen 042833 042850 | |
| 19-01-25 | 21:28:17 | P 1 BON-03 (Middel BR) BR bijeenkomst Wittenstein Deventer 042850 049094 041096 042861 042831 | |
| 19-01-25 | 03:17:11 | P 1 BON-01 BR gezondheidszorg (dak) Zozijn Veld en Weide Wilp 042850 | |
| 16-01-25 | 10:05:22 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kruisweg Twello 063631 042850 | |
|
|
|||
| 16-01-25 | 09:14:20 | P 2 BON-01 Liftopsluiting Gooijland II Bloemendalsweg Colmschate 042831 | |
| 15-01-25 | 07:03:43 | P 2 BON-02 Nacontrole Gd Lab.2 Rigastraat Deventer 042831 | |
| 13-01-25 | 22:58:15 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042831 | |
| 13-01-25 | 18:52:13 | P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Brinkgreverweg Deventer 042831 042850 | |
| 13-01-25 | 17:10:32 | P 1 BON-04 BR bijgebouw Bloemendalsweg Colmschate 042831 | |
| 13-01-25 | 12:59:11 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Sworminksweg Deventer 042831 | |
| 13-01-25 | 11:09:46 | P 2 BON-02 Dier in/op ijs Frans van Mierisstraat Deventer 042831 | |
| 12-01-25 | 22:36:22 | P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gooierstraat Deventer 042830 | |
| 11-01-25 | 18:52:22 | P 2 BON-02 Stank/hind. lucht Levensboompad Deventer 042830 | |
| 11-01-25 | 06:48:53 | P 2 BON-01 Nablussen Rijsweerdsweg Deventer 042830 | |
| 11-01-25 | 04:57:34 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (bestelbus) Perzikstraat Deventer 042830 | |
| 10-01-25 | 22:01:02 | P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Leonard Springerlaan Deventer 042830 042850 | |
| 10-01-25 | 08:19:25 | P 1 BON-01 Ass. Ambu Theo Boschplein Deventer 042850 | |
| 10-01-25 | 08:17:18 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Theo Boschplein Deventer 042830 | |
| 08-01-25 | 12:37:14 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer | |
| 08-01-25 | 12:35:20 | P 2 BON-02 OMS brandmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042830 | |
| 07-01-25 | 20:12:20 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Flora Deventer 042850 042830 | |
| 07-01-25 | 17:10:20 | P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Akkerdistel Deventer 042830 | |
| 07-01-25 | 13:40:05 | Testalarmering post Deventer | |
| 06-01-25 | 16:32:58 | P 2 BON-106 Stormschade Ecofactorij Apeldoorn 042850 | |
| 06-01-25 | 16:28:11 | P 2 BON-104 Stormschade Guldenroede Deventer 042830 | |
| 06-01-25 | 05:51:06 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Ziekenhuis Deventer Links Nico Bolkesteinlaan Deventer | |
07:35:46 (27-01-25)
- P 2 BON-02 OMS brandmelding Dimence Psych Centrum Rielerenk Nico Bolkesteinlaa Deventer 042830
11:34:48 (26-01-25)
- P 2 BON-03 DV wegvervoer Gisbert Cuperstraat Deventer 042830
20:58:49 (24-01-25)
- P 2 BON-02 BR berm/bosschage Lage Worp Steenenkamer 042830
17:42:52 (24-01-25)
- P 3 BON-07 Dier op hoogte Hoevenschool van de Dr du Tourweg Epse 042850
17:40:02 (24-01-25)
- P 3 BON-07 Dier op hoogte Hoevenschool van de Dr du Tourweg Epse 042830
15:10:05 (24-01-25)
- P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Brederodelaan Deventer 042833 042850
02:47:40 (24-01-25)
- P 1 BON-01 Persoon te water Geldersche IJssel 942,1 Deventer 042810 041096 063531 042811 064112
21:47:01 (23-01-25)
- P 2 BON-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Prins Clauslaan Bathmen 042804 042684 042685
21:23:24 (23-01-25)
- P 1 BON-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Prins Clauslaan Bathmen 049094 041096 055261 042830
21:12:54 (23-01-25)
- P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Prins Clauslaan Bathmen 042850
16:33:30 (23-01-25)
- P 1 BON-03 BR bijgebouw Holterweg Deventer 042830
11:21:37 (23-01-25)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Hanzeweg Deventer 042830
04:47:08 (22-01-25)
- Bevelvoerder van dienst graag contact MKON
23:38:32 (21-01-25)
- P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Richard Holstraat Deventer 042830 042850
16:59:33 (20-01-25)
- P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Draaiomsweg Diepenveen 042833 042850
21:28:17 (19-01-25)
- P 1 BON-03 (Middel BR) BR bijeenkomst Wittenstein Deventer 042850 049094 041096 042861 042831
03:17:11 (19-01-25)
- P 1 BON-01 BR gezondheidszorg (dak) Zozijn Veld en Weide Wilp 042850
10:05:22 (16-01-25)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kruisweg Twello 063631 042850
09:14:20 (16-01-25)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting Gooijland II Bloemendalsweg Colmschate 042831
07:03:43 (15-01-25)
- P 2 BON-02 Nacontrole Gd Lab.2 Rigastraat Deventer 042831
22:58:15 (13-01-25)
- P 2 BON-03 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042831
18:52:13 (13-01-25)
- P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Brinkgreverweg Deventer 042831 042850
17:10:32 (13-01-25)
- P 1 BON-04 BR bijgebouw Bloemendalsweg Colmschate 042831
12:59:11 (13-01-25)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Sworminksweg Deventer 042831
11:09:46 (13-01-25)
- P 2 BON-02 Dier in/op ijs Frans van Mierisstraat Deventer 042831
22:36:22 (12-01-25)
- P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gooierstraat Deventer 042830
18:52:22 (11-01-25)
- P 2 BON-02 Stank/hind. lucht Levensboompad Deventer 042830
06:48:53 (11-01-25)
- P 2 BON-01 Nablussen Rijsweerdsweg Deventer 042830
04:57:34 (11-01-25)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer (bestelbus) Perzikstraat Deventer 042830
22:01:02 (10-01-25)
- P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Leonard Springerlaan Deventer 042830 042850
08:19:25 (10-01-25)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu Theo Boschplein Deventer 042850
08:17:18 (10-01-25)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Theo Boschplein Deventer 042830
12:37:14 (08-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer
12:35:20 (08-01-25)
- P 2 BON-02 OMS brandmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042830
20:12:20 (07-01-25)
- P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Flora Deventer 042850 042830
17:10:20 (07-01-25)
- P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Akkerdistel Deventer 042830
13:40:05 (07-01-25)
- Testalarmering post Deventer
16:32:58 (06-01-25)
- P 2 BON-106 Stormschade Ecofactorij Apeldoorn 042850
16:28:11 (06-01-25)
- P 2 BON-104 Stormschade Guldenroede Deventer 042830
05:51:06 (06-01-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Ziekenhuis Deventer Links Nico Bolkesteinlaan Deventer