Alle recente P2000 alarmeringen Kazernetechniek Veendam (Capcode: 0401199)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-11-23 | 05:44:26 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N385 - Kielsterachterweg 12,0 Wildervank 012472 013693 012531 | |
| 11-11-23 | 14:33:17 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Lloydsweg Veendam 013693 012531 | |
| 06-11-23 | 21:30:04 | P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Wilhelminasingel Veendam 012550 013693 012531 | |
| 06-11-23 | 17:03:07 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding AG Wildervanckhuis Borgerspark Veendam 01-25-021 012550 013693 012531 | |
| 03-11-23 | 07:30:35 | P 2 BNN-03 CO-melder Frieslandlaan Veendam 013693 012531 | |
| 01-11-23 | 16:52:17 | P 5 BNN-01 Dier op hoogte Dr. Koppiusstraat Veendam 012531 | |
| 01-11-23 | 15:01:47 | P 1 BNN-03 Ass. Ambu (afhijsen) Borgerspark Veendam 012550 012531 | |
| 31-10-23 | 22:04:04 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Veenkade afd.het Wad verpl. Kaap de Goede Hoop Veendam 012531 | |
| 30-10-23 | 20:45:46 | P 1 BNN-02 BR industrie Strating Caravans Zuidbroek Weg der Verenigde Nati Zuidbroek 013693 012561 012582 012562 012133 | |
| 26-10-23 | 21:39:17 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Galjoot Nieuwe Pekela 012550 013693 012431 | |
| 17-10-23 | 18:50:04 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Beneden Oosterdiep Veendam 012531 | |
| 17-10-23 | 13:15:37 | P 1 BNN-01 Nacontrole (Auto) Ommelanderwijk Veendam 012531 | |
| 17-10-23 | 08:05:06 | P 1 BNN-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Oude Bos Veendam 012531 | |
| 16-10-23 | 18:58:49 | P 2 BNN-03 Brandgerucht AG Wildervanckhuis Borgerspark Veendam 01-25-021 012531 | |
| 10-10-23 | 17:23:39 | P 1 BNN-01 BR woning Kuifreiger Wildervank 013693 012532 | |
| 08-10-23 | 02:18:34 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Indoorcentrum Veendam Jan Salwaplein Veendam 01-25-019 | |
| 08-10-23 | 02:17:55 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Indoorcentrum Veendam Jan Salwaplein Veendam 01-25-019 010134 | |
| 05-10-23 | 10:50:05 | (Intrekken Alarm Brw) Niet meer nodig (Middel BR) BR gebouw Markehoeve, De Weerdingermarke Ter Apel 01-27-004 | |
|
|
|||
| 05-10-23 | 10:44:33 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR gebouw (gw 3000) Markehoeve, De Weerdingermarke Ter Apel 01-27-004 012561 012582 | |
| 04-10-23 | 06:53:10 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Nedmag Minning WHC2 Billitonweg Veendam 010134 | |
| 29-09-23 | 22:34:00 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (dak) Gasselterboerveen Gasselternijveen 038567 012561 012582 038997 038531 | |
| 28-09-23 | 20:05:47 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stoppelmanstraat Wildervank 013693 010134 | |
| 23-09-23 | 15:53:28 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Suez containerplein Meihuizenweg Wildervank 01-25-009 010134 | |
| 21-09-23 | 09:14:06 | P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Nivoba BV Industrieweg Veendam 013693 010134 | |
| 21-09-23 | 01:43:55 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (bestelbus) Westlaan Veendam 010134 | |
| 20-09-23 | 11:31:20 | P 1 BNN-01 OMS beheerssysteem Winkler Prins Passage Promenadepad Veendam . 012550 010134 | |
| 20-09-23 | 08:06:19 | P 1 BNN-01 BR gebouw ID Freight Apeldoorn BV Castorweg Veendam 01-25-011 013693 010134 | |
| 19-09-23 | 19:17:51 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) MOBACC BV AEROSOLS Demeterlaan Veendam 01-25-007 013693 010134 | |
| 15-09-23 | 12:30:07 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Rietgors Wildervank 012550 010134 | |
| 14-09-23 | 12:28:43 | P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) J. Kammingastraat Wildervank 013693 010134 | |
| 13-09-23 | 08:02:15 | P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Roerdompstraat Veendam 013693 010134 | |
| 13-09-23 | 03:55:23 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuislaan Oude Pekela 012550 012432 | |
| 11-09-23 | 13:43:45 | P 2 BNN-01 Dier op hoogte 0 Vonkslaan Bellingwolde 012550 | |
| 10-09-23 | 03:00:09 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Dambeern Gieten 012550 | |
| 09-09-23 | 20:09:22 | (Intrekken Alarm Brw) (betreft barbeque) BR woning (dak) Prins Hendrikplein Veendam | |
| 09-09-23 | 20:07:30 | P 1 BNN-03 BR woning (dak) Beneden Westerdiep Veendam 012550 013693 010134 | |
| 08-09-23 | 02:04:06 | P 2 BNN-05 Wateroverlast Stichting Limor VGE Burgemeester Bosscherstraat Veendam 01-25-077 010134 | |
| 07-09-23 | 14:05:54 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Kerkstraat Veendam 012532 | |
| 05-09-23 | 12:52:54 | P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Wildhandel Ploeger Eems Gasselternijveen 012550 038465 038293 038432 | |
| 05-09-23 | 09:38:30 | P 1 BNN-01 Liftopsluiting Kerkstraat Veendam 010134 | |
05:44:26 (15-11-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N385 - Kielsterachterweg 12,0 Wildervank 012472 013693 012531
14:33:17 (11-11-23)
- P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Lloydsweg Veendam 013693 012531
21:30:04 (06-11-23)
- P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Wilhelminasingel Veendam 012550 013693 012531
17:03:07 (06-11-23)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding AG Wildervanckhuis Borgerspark Veendam 01-25-021 012550 013693 012531
07:30:35 (03-11-23)
- P 2 BNN-03 CO-melder Frieslandlaan Veendam 013693 012531
16:52:17 (01-11-23)
- P 5 BNN-01 Dier op hoogte Dr. Koppiusstraat Veendam 012531
15:01:47 (01-11-23)
- P 1 BNN-03 Ass. Ambu (afhijsen) Borgerspark Veendam 012550 012531
22:04:04 (31-10-23)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Veenkade afd.het Wad verpl. Kaap de Goede Hoop Veendam 012531
20:45:46 (30-10-23)
- P 1 BNN-02 BR industrie Strating Caravans Zuidbroek Weg der Verenigde Nati Zuidbroek 013693 012561 012582 012562 012133
21:39:17 (26-10-23)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Galjoot Nieuwe Pekela 012550 013693 012431
18:50:04 (17-10-23)
- P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Beneden Oosterdiep Veendam 012531
13:15:37 (17-10-23)
- P 1 BNN-01 Nacontrole (Auto) Ommelanderwijk Veendam 012531
08:05:06 (17-10-23)
- P 1 BNN-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Oude Bos Veendam 012531
18:58:49 (16-10-23)
- P 2 BNN-03 Brandgerucht AG Wildervanckhuis Borgerspark Veendam 01-25-021 012531
17:23:39 (10-10-23)
- P 1 BNN-01 BR woning Kuifreiger Wildervank 013693 012532
02:18:34 (08-10-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Indoorcentrum Veendam Jan Salwaplein Veendam 01-25-019
02:17:55 (08-10-23)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Indoorcentrum Veendam Jan Salwaplein Veendam 01-25-019 010134
10:50:05 (05-10-23)
- (Intrekken Alarm Brw) Niet meer nodig (Middel BR) BR gebouw Markehoeve, De Weerdingermarke Ter Apel 01-27-004
10:44:33 (05-10-23)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR gebouw (gw 3000) Markehoeve, De Weerdingermarke Ter Apel 01-27-004 012561 012582
06:53:10 (04-10-23)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen Nedmag Minning WHC2 Billitonweg Veendam 010134
22:34:00 (29-09-23)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (dak) Gasselterboerveen Gasselternijveen 038567 012561 012582 038997 038531
20:05:47 (28-09-23)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stoppelmanstraat Wildervank 013693 010134
15:53:28 (23-09-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Suez containerplein Meihuizenweg Wildervank 01-25-009 010134
09:14:06 (21-09-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Nivoba BV Industrieweg Veendam 013693 010134
01:43:55 (21-09-23)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (bestelbus) Westlaan Veendam 010134
11:31:20 (20-09-23)
- P 1 BNN-01 OMS beheerssysteem Winkler Prins Passage Promenadepad Veendam . 012550 010134
08:06:19 (20-09-23)
- P 1 BNN-01 BR gebouw ID Freight Apeldoorn BV Castorweg Veendam 01-25-011 013693 010134
19:17:51 (19-09-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) MOBACC BV AEROSOLS Demeterlaan Veendam 01-25-007 013693 010134
12:30:07 (15-09-23)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Rietgors Wildervank 012550 010134
12:28:43 (14-09-23)
- P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) J. Kammingastraat Wildervank 013693 010134
08:02:15 (13-09-23)
- P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Roerdompstraat Veendam 013693 010134
03:55:23 (13-09-23)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuislaan Oude Pekela 012550 012432
13:43:45 (11-09-23)
- P 2 BNN-01 Dier op hoogte 0 Vonkslaan Bellingwolde 012550
03:00:09 (10-09-23)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Dambeern Gieten 012550
20:09:22 (09-09-23)
- (Intrekken Alarm Brw) (betreft barbeque) BR woning (dak) Prins Hendrikplein Veendam
20:07:30 (09-09-23)
- P 1 BNN-03 BR woning (dak) Beneden Westerdiep Veendam 012550 013693 010134
02:04:06 (08-09-23)
- P 2 BNN-05 Wateroverlast Stichting Limor VGE Burgemeester Bosscherstraat Veendam 01-25-077 010134
14:05:54 (07-09-23)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Kerkstraat Veendam 012532
12:52:54 (05-09-23)
- P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Wildhandel Ploeger Eems Gasselternijveen 012550 038465 038293 038432
09:38:30 (05-09-23)
- P 1 BNN-01 Liftopsluiting Kerkstraat Veendam 010134